华侨大学
集美大学
福州工商学院
闽南理工学院
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

新疆工程学院学士学位授予情况登记表(2017)年

来源:新疆工程学院时间:01-24
序号 姓名 性别 族别 学号 高考考号 系部名称 专业 班级 学制 成绩是否全部合格取得毕业资格 平均学分绩点 CET-4成绩 MHK成绩 选修课学分 素质拓展学分 毕业设计(论文)成绩 是否受行政拘留处罚或有刑事犯罪记录 在校学习期间是否受过处分 拟授予/不授予学士学位 备注
1 徐阳阳 汉族 2015220054 15P110994000056 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工15-1(直升本) 2 3.72606061 449   5 10 92 拟授予  
2 蒋雪平 汉族 2015220055 15P110994000047 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工15-1(直升本) 2 3.83515152 360   5 8.7 84 拟授予  
3 程婧 汉族 2015220056 15P110994000041 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工15-1(直升本) 2 3.52969697 407   5 6.6 91 拟授予  
4 张延雄 汉族 2015220057 15P110994000048 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工15-1(直升本) 2 3.41509434 371   4 12 89 拟授予  
5 张海军 汉族 2015220058 15P110994000050 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工15-1(直升本) 2 3.24285714 385   5 5.1 88 拟授予  
6 王锦丽 汉族 2015220059 15P110994000057 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工15-1(直升本) 2 3.73619632 383   4 6 88 拟授予  
7 刘小龙 汉族 2015220060 15P110994000055 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工15-1(直升本) 2 2.54545455 342   5 5.2 73 拟授予  
8 张江雯 汉族 2015220061 15P110994000053 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工15-1(直升本) 2 3.42955975 432   4 6.2 88 拟授予  
9 陈连山 汉族 2015220062 15P110994000061 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工15-1(直升本) 2 3.05818182 344   5 5.6 81 拟授予  
10 关书珍 汉族 2015220063 15P110994000052 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工15-1(直升本) 2 3.39333333 354   5 7.05 89 拟授予  
11 张亚涛 汉族 2015220064 15P110994000045 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工15-1(直升本) 2 3.33272727 322   5 8.4 89 拟授予  
12 田海燕 汉族 2015220065 15P110994000046 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工15-1(直升本) 2 3.40807453 352   5 12 78 拟授予  
13 吴泽波 汉族 2015220066 15P110994000058 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工15-1(直升本) 2 3.43742331 359   4 6 85 拟授予  
14 郭拉娣 汉族 2015220067 15P110994000042 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工15-1(直升本) 2 3.3621118 342   5 4.5 93 拟授予  
15 巴红飞 汉族 2015220068 15P110994000044 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工15-1(直升本) 2 3.32060606 386   5 6 92 拟授予  
16 马秀红 回族 2015220069 15P110994000049 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工15-1(直升本) 2 3.34545455 358   5 6.9 79 拟授予  
17 赵玉存 汉族 2015220070 15P110994000067 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工15-1(直升本) 2 3.61030303 364   5 10.7 88 拟授予  
18 李莉 汉族 2015220071 15P110994000051 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工15-1(直升本) 2 3.63939394 353   5 12.45 89 拟授予  
19 陈红红 汉族 2015220072 15P110994000064 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工15-1(直升本) 2 3.48666667 375   5 4 78 拟授予  
20 张琪 汉族 2015220073 15P110994000066 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工15-1(直升本) 2 3 336   5 5.4 84 拟授予  
21 翟倩 汉族 2015220074 15P110994000063 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工15-1(直升本) 2 3.42638037 342   4 8 88 拟授予  
22 马晓荣 回族 2015220075 15P110994000054 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工15-1(直升本) 2 3.39333333 368   5 7.8 84 拟授予  
23 高方方 汉族 2015220077 15P110994000065 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工15-1(直升本) 2 3.55878788 372   5 7.05 87 拟授予  
24 黄磊 汉族 2015220078 15P110994000060 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工15-1(直升本) 2 3.6196319 432   4 5.3 91 拟授予  
25 王娟 汉族 2015220079 15P110994000062 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工15-1(直升本) 2 3.30434783 322   5 8.8 87 拟授予  
26 孙鹏芸 汉族 2015220080 15P110994000068 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工15-1(直升本) 2 3.50606061 398   5 12.7 87 拟授予  
27 杨尚校 汉族 2013210902 13510503160937 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 3.27307692 439   8 8.9 82 拟授予  
28 朱杰 汉族 2013210906 13420582151501 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 2.42197802 366   9 8.5 84 拟授予  
29 殷俊敏 汉族 2013210908 13140901153792 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 3.01444444 480   8 12.7 85 拟授予  
30 杨彪 汉族 2013210913 13622727150729 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 3.52384824 390   10.5 8.8 91 拟授予  
31 张浩 汉族 2013210915 13620422150326 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 3.58852459 436   9 9 91 拟授予  
32 王耀基 汉族 2013210923 13620523150087 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 3.36621253 388   9.5 8 91 拟授予  
33 薛燕 汉族 2013210927 13642222520739 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 3.40027322 421   9 9.1 92 拟授予  
34 高文凯 汉族 2013210934 13650201150758 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 2.31346154 427   8 9.3 89 拟授予  
35 崔燕 回族 2013210936 13652404150522 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 3.25137363 420   8 9.2 87 拟授予  
36 付强 汉族 2013210940 13652403150200 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 3.41126374 342   9 9.8 81 拟授予  
37 张增强 汉族 2013210941 13650301152382 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 3.35737705 392   9 9.2 78 拟授予  
38 刘金龙 汉族 2013210943 13650105150310 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 2.90274725 315   9 24.3 90 拟授予  
39 白新荣 汉族 2013210952 13652103150168 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 2.87664835 413   8 8.4 76 拟授予  
40 王瑞 汉族 2013210958 13652507151058 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 2.81456044 340   8 9.2 77 拟授予  
41 陈聪 汉族 2013210966 13650301151783 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 2.80247253 340   8 8.8 79 拟授予  
42 杨康 汉族 2013210970 13652302150087 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 3.47777778 362   10.5 13 90 拟授予  
43 黎强 汉族 2013210974 13652507150894 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 2.51521739 318   10 14.9 90 拟授予  
44 岳芳文 汉族 2013210979 13653301150586 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 2.81346154 315   9 8 91 拟授予  
45 李陇波 汉族 2013210980 13650101151544 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 2.61857923 377   9 10.1 70 拟授予  
46 王金平 汉族 2013210982 13652507150783 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 2.38121547 330   8 10.1 72 拟授予  
47 朱迪 汉族 2013210984 13652302150213 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 2.40906593 301   9 8.2 81 拟授予  
48 西仁阿依·艾尼瓦尔 维吾尔族 2013210986 13650101950450 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 2.1 361 三级甲等 8 13.5 77 拟授予  
49 努尔比亚·尼米托力 维吾尔族 2013210993 13652103950230 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 1.97 338 三级甲等 8 11.8 77 拟授予  
50 玉苏甫·哈力克 维吾尔族 2013210996 13653104950836 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 1.85467033 0   8 9.2 76 拟不授予 四级成绩不达标、MHK成绩不达标
51 凯迪日耶·艾力艾斯卡尔 维吾尔族 2013211001 13653101950651 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 2.07 416 三级乙等 8 10.2 79 拟授予  
52 努尔买买提·艾尼娃 维吾尔族 2013211003 13652103950156 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 1.66   三级甲等 8 8.2 67 拟授予  
53 阿里米热·阿不都热合曼 维吾尔族 2013211006 13652801950063 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 2.21 379 三级甲等 8 13.2 76 拟授予  
54 宋璐鹏 汉族 2013211015 13411115151914 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 3.19083333 447   8 10.1 88 拟授予  
55 王传 汉族 2013211017 13411611150670 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 3.38142077 439   9 8.3 86 拟授予  
56 李波 汉族 2013211020 13411519150542 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 3.34141689 399   9.5 10.5 89 拟授予  
57 冯亚茹 汉族 2013211022 13411513150800 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 3.41168478 447   10 8.1 93 拟授予  
58 梁亚征 汉族 2013211025 13411720150522 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 3.06448087 365   9 9 90 拟授予  
59 柴君梅 汉族 2013211026 13650105150087 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 3.09120879 390   9 8 89 拟授予  
60 刘睿杰 汉族 2013211027 13650105151312 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 2.75027322 362   9 9.4 77 拟授予  
61 亚森江·尧力瓦斯 维吾尔族 2013211161 13653001951173 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-1(本) 4 2.02 253   9 15.1 78 拟不授予 四级成绩不达标、MHK成绩不达标
62 张朝军 汉族 2013210903 13510903162491 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 3.40546448 435   9 9.5 89 拟授予  
63 赵辉洲 汉族 2013210905 13511108161181 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 2.97527473 452   10 10 86 拟授予  
64 郑亚强 汉族 2013210916 13622701151586 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 2.69891304 339   11 11.5 81 拟授予  
65 田成玺 汉族 2013210917 13622424151918 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 2.44917127 326   8 11.5 82 拟授予  
66 张晓莉 汉族 2013210918 13622223150450 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 3.04863388 425   10 8.7 90 拟授予  
67 张德霞 汉族 2013210919 13622323150738 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 3.11830601 429   9 11.7 89 拟授予  
68 张玉堂 汉族 2013210920 13622427150714 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 2.75422343 344   9.5 11 85 拟授予  
69 杨德 汉族 2013210931 13652803150420 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 2.74672131 341   9 19.95 81 拟授予  
70 徐亮亮 汉族 2013210932 13652501150094 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 1.97189349 351   6 9.3 0 拟不授予 选修课学分低于8分、毕业设计不合格
71 黄兴 汉族 2013210933 13652902150780 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 2.9339779 365   8 8.8 85 拟授予  
72 丁超 汉族 2013210935 13652308150216 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 2.32554945 391   8 9.5 79 拟授予  
73 周扬 汉族 2013210937 13652607150045 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 2.09010989 271   8 8.6 82 拟不授予 四级成绩不达标
74 董超峰 汉族 2013210938 13650301150995 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 2.59972376 359   8 13.3 85 拟授予  
75 宋伟 汉族 2013210944 13652303150301 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 2.36086957 381   10 11.6 71 拟授予  
76 梁露艳 土家族 2013210947 13652901150678 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 3.07664835 391   8 12.1 90 拟授予  
77 艾欣 汉族 2013210949 13650102151860 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 2.57178082 362   8.5 10.7 60 拟授予  
78 汤文宇 汉族 2013210953 13652307150055 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 3.53087432 441   9 10.8 96 拟授予  
79 刘毅薇 汉族 2013210955 13652307151924 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 2.79340659 457   8 9.6 81 拟授予  
80 姜雪宁 汉族 2013210957 13652506150224 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 2.935 384   8 9.5 79 拟授予  
81 陈志成 汉族 2013210961 13650103151439 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 2.25817175 417   8.5 11.5 78 拟授予  
82 王少康 汉族 2013210963 13652801153491 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 2.1058011 342   9 11 81 拟授予  
83 王成 回族 2013210965 13650101152963 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 2.51561644 311   8.5 17.4 66 拟授予  
84 贾奉喜 汉族 2013210971 13652303150026 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 2.29475138 337   9 11.5 79 拟授予  
85 陈鹏先 汉族 2013210972 13652307152347 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 2.56044568 377   8.5 8.2 70 拟授予  
86 张登亮 汉族 2013210976 13652901152770 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 2.92915531 362   9.5 9.6 86 拟授予  
87 陈波 汉族 2013210978 13653105150055 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 2.33516484 325   8 10 80 拟授予  
88 赵沿琪 汉族 2013210983 13652503150769 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 2.70846995 362   9 11.9 82 拟授予  
89 艾比班·库万江 维吾尔族 2013210988 13652401550290 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 2.25895317 427 三级甲等 8.5 15.6 73 拟授予  
90 阿依西古丽·亚森 维吾尔族 2013210992 13653103950229 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 2.07917808 344 三级甲等 8.5 8.7 74 拟授予  
91 其曼古丽·艾尔西 维吾尔族 2013210997 13653104951022 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 1.82307692 295 三级乙等 8 11.1 66 拟授予  
92 努尔比娅·阿卜拉 维吾尔族 2013210999 13653201950208 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 1.93068493 267 三级甲等 8.5 17.9 75 拟授予  
93 努尔艾麦提·凯赛尔 维吾尔族 2013211011 13653101950509 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 1.89 350 三级乙等 10 10.7 67 拟授予  
94 唐魁位 汉族 2013211014 13500129154661 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 2.77369863 342   8.5 10.1 85 拟授予  
95 窦亚星 汉族 2013211016 13411301154966 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 2.25796703 378   8 9.2 75 拟授予  
96 郜宪龙 汉族 2013211023 13411301153939 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 3.67142857 445   8 13.6 91 拟授予  
97 米佧依力·阿布都 维吾尔族 2013211028 13650203950030 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-2(本) 4 1.94258242 325 三级甲等 8 10.15 76 拟授予  
98 陈锦瑞 汉族 2013210911 13620422152059 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 2.79640884 318   8 9.7 83 拟授予  
99 邵冬冬 汉族 2013210912 13620522151358 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 3.57472826 373   10 20.65 88 拟授予  
100 潘福祥 汉族 2013210921 13622301155485 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 2.52900552 289   8 8.4 87 拟不授予 四级成绩不达标
101 杨鸿吉 汉族 2013210925 13620523150831 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 2.72931507 341   9.5 12.2 83 拟授予  
102 王涛 汉族 2013210926 13622225150616 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 2.84945055 324   8 9.6 80 拟授予  
103 马颜成 汉族 2013210928 13652801152695 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 2.25796703 398   8 11.2 90 拟授予  
104 吴旺潮 汉族 2013210929 13652901153577 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 2.66263736 380   9 11.6 84 拟授予  
105 李强 汉族 2013210930 13653301150343 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 2.34368132 346   8 9.6 86 拟授予  
106 吕宏亮 汉族 2013210942 13650105150119 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 2.83214286 357   8 10 88 拟授予  
107 张翔 汉族 2013210946 13652306150330 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 2.67513661 361   10 17.1 83 拟授予  
108 卜智俊 汉族 2013210948 13650102151234 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 2.4282967 341   8 14.3 85 拟授予  
109 刘坤 汉族 2013210950 13650105150337 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 2.33818681 366   8 12.9 76 拟授予  
110 李鑫 汉族 2013210954 13652307150574 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 2.36868132 329   9 9.4 83 拟授予  
111 林季阳 汉族 2013210956 13652401150119 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 2.0543956 312   8 10.6 83 拟授予  
112 张玉芹 汉族 2013210959 13652607150031 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 3.48508287 394   8 14.55 88 拟授予  
113 张延 汉族 2013210960 13653301150324 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 2.22322404 371   9 11.9 84 拟授予  
114 张瀚月 汉族 2013210962 13650301151870 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 3.23543956 403   8 16.55 88 拟授予  
115 杨川 汉族 2013210964 13653301151556 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 2.73066298 323   8 9.3 85 拟授予  
116 李宏宇 汉族 2013210967 13652203150003 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 2.66401099 445   8 9.8 87 拟授予  
117 赵雪莹 汉族 2013210968 13652204151987 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 2.59615385 356   8 11.5 89 拟授予  
118 胡睿 汉族 2013210969 13652301150126 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 1.99862637 312   8 8.7 78 拟授予  
119 王涛 汉族 2013210973 13652507150871 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 1.90472222 296   8 10.8 76 拟不授予 四级成绩不达标
120 王华忠 汉族 2013210975 13652702150942 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 2.85769231 335   8 10.4 87 拟授予  
121 郭俊恒 汉族 2013210977 13652901153216 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 2.55384615 362   8 8.4 81 拟授予  
122 李鹏飞 汉族 2013210981 13652507150068 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 2.0075 317   8 9 82 拟授予  
123 胡凤江 汉族 2013210985 13653301151524 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 2.3636612 371   9 12.25 87 拟授予  
124 帕孜来提古丽·卡得尔 维吾尔族 2013210987 13652102950077 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 2.41 363   8 9.95 79 拟授予  
125 祖丽胡玛尔·麦麦提 维吾尔族 2013210989 13653101951628 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 2.02 342   8.5 12.1 70 拟授予  
126 玛尔哈巴·木尔扎拜 哈萨克族 2013210990 13652401950841 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 2.23 304 三级乙等 8 9.5 75 拟授予  
127 叶尔盼 维吾尔族 2013210991 13652702550020 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 1.62958904 357 三级甲等 8.5 13 60 拟授予  
128 马穆提江·麦麦提 维吾尔族 2013211004 13653101950070 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 1.60958904 284   8.5 12.4 76 拟不授予 四级成绩不达标、MHK成绩不达标
129 地皮拉 维吾尔族 2013211008 13650203950027 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 2.07753425 269 三级乙等 8.5 13.35 76 拟授予  
130 别克扎提·哈依拉提 哈萨克族 2013211009 13650101951527 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 1.75300546 279 三级乙等 9 11.3 64 拟授予  
131 姑哈尔尼沙·阿卜力克木 维吾尔族 2013211010 13653101950017 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 2.02 333   8 8.5 68 拟授予  
132 陈西兵 汉族 2013211018 13410414151857 化学与环境工程系 化学工程与工艺 化工13-3(本) 4 3.50274725 449   8 11.2 90 拟授予  
133 阿里木江·买合木提 维吾尔族 2012210024 12652802250100 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 2.29258065   三级甲等 8 26.2 77 拟授予  
134 依力牙斯·塔西 维吾尔族 2012210026 12652902250729 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 2.19713376 0 三级甲等 8 17.7 71 拟授予  
135 麦麦提明·图尔洪 维吾尔族 2012210027 12653101250671 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 2.1977707   三级乙等 8 12.1 72 拟授予  
136 布海力其·木沙 维吾尔族 2012210030 12653103250283 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 2.30664557   三级甲等 9 11.2 75 拟授予  
137 艾合麦提·艾拜 维吾尔族 2012210031 12653103250266 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 2.11265823   三级乙等 9 10 75 拟授予  
138 卡依沙尔江·艾乃吐力 维吾尔族 2012210032 12652101250033 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 2.0295082   三级乙等 8 18.5 77 拟授予  
139 亚森·买合苏提 维吾尔族 2012210033 12652102250348 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 2.29335443   三级乙等 9 9.8 74 拟授予  
140 艾麦提·尕力 维吾尔族 2012210034 12652203250012 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 1.98566879   三级乙等 8 10.6 78 拟授予  
141 依拉木江·帕尔哈提 维吾尔族 2012210035 12652401250243 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 2.61388013   三级乙等 9.5 10.3 75 拟授予  
142 艾尔巴提·阿比力克木 维吾尔族 2012210036 12652401250288 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 2.02186495   三级乙等 8.5 16.4 73 拟授予  
143 艾帕特·吾斯曼 维吾尔族 2012210037 12652401250846 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 3.29681529 358 三级乙等 8 19.6 81 拟授予  
144 巴合提古丽·艾布沙买提 哈萨克族 2012210038 12652402350349 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 3.46815287   三级甲等 8 16.9 79 拟授予  
145 叶尔江·达吾肯 哈萨克族 2012210040 12652403350256 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 2.01570513   三级乙等 9 14.4 75 拟授予  
146 努尔布布·别热克波了 柯尔克孜族 2012210041 12652403650514 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 2.19868852   三级甲等 8 12.5 68 拟授予  
147 加那尔·赛亚勒木汉 哈萨克族 2012210042 12652503350120 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 2.0642623   三级乙等 8 14.4 72 拟授予  
148 哈木巴尔·叶力克 哈萨克族 2012210043 12652507350025 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 1.96601307   三级乙等 8.5 11.3 71 拟授予  
149 阿衣努尔·白克拉洪 维吾尔族 2012210044 12652701250047 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 2.50087719 319 三级甲等 8 9.2 77 拟授予  
150 亚霞尔·吐尔洪 维吾尔族 2012210049 12652802250037 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 1.97176471 262 三级乙等 9 9.8 74 拟不授予 成绩未全部合格,未取得毕业资格
151 居买汗·吐尼亚孜 维吾尔族 2012210056 12652902250515 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 2.85668605 314 三级甲等 9 25.65 78 拟授予  
152 艾克拜尔·阿地里 维吾尔族 2012210071 12653001250369 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 1.92282282   三级乙等 8 8 71 拟授予  
153 木合坦然木·艾尼 维吾尔族 2012210137 12652101250201 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 1.84084084     8 12.4 70 拟不授予 MHK成绩不达标
154 艾力凯木·阿卜列力木 维吾尔族 2012210144 12652204250116 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 2.62397661 332 三级甲等 8 17.4 85 拟授予  
155 排祖拉木·伊明江 维吾尔族 2012210156 12652401251023 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 1.83232628   三级乙等 8 12.4 73 拟不授予 成绩未全部合格,未取得毕业资格
156 木也沙尔·哈米提 维吾尔族 2012210161 12652401250802 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 2.60988372   三级乙等 9 11.35 87 拟授予  
157 苏比·库尔班 维吾尔族 2012210162 12652401250009 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 2.42982456   三级甲等 8 9.3 67 拟授予  
158 毛菊旦·依买尔江 维吾尔族 2012210163 12652401250882 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 2.61140351   三级乙等 8 13 80 拟授予  
159 麦孜热木·尼扎木冬 维吾尔族 2012210164 12652401250742 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 2.25614035 0   8 8.4 69 拟不授予 MHK成绩不达标
160 阿扎提·对山 哈萨克族 2012210174 12652402350284 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 2.23273273   三级乙等 8 12.4 78 拟授予  
161 吾力太·也了吾巴依 哈萨克族 2012210178 12652403350316 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 2.2657971   三级甲等 9.5 10.7 82 拟授予  
162 木巴热克·他叶 维吾尔族 2012210205 12652802250190 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 2.2880117   三级甲等 8 9.3 69 拟授予  
163 热木拉·奴尔 维吾尔族 2012210954 12652401250128 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 2.1627907 345 三级乙等 9 9.3 83 拟授予  
164 唐努尔·拜布提 哈萨克族 2012210965 12652501350130 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 2.33702624 323 三级乙等 8.5 12.5 70 拟授予  
165 杜莱提罕·图尔迪麦麦提 柯尔克孜族 2012213960 12653001951937 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 3.52941176 409 三级甲等 8 11.4 73 拟授予  
166 热那古丽·买买提 维吾尔族 2012213969 12653106250078 化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 2.45350877 365 三级甲等 9 10.65 82 拟授予  
167 王昱冲 汉族 2012210324   化学与环境工程系 化学工程与工艺 矿物加工工程 4 1.75 414   8 9.85 69 拟授予 2016届毕业生补授予学位
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
    制表人:     系部负责人:     时间:                    
                                         
                                         
                                         
                                         
注:1、成绩若不是全部合格,请标明不及格门数;                              
2、族别中少数民族学生请在民族后标明民考汉/民语言/双语;                            
3、CET成绩、MHK成绩取最高成绩记录;                                
4、若受过处分,请标明受到何种处分,原因,文件名称及文件编号(含考试作弊);                          
5、拟不授予学士学位的,请在备注中标明原因; 并底色标黄;                              
6、根据《新疆工程学院普通本科毕业生学士学位授予实施细则(2016年修订版)》第三章第九条、第十条之规定,特殊情况者,需由学生本人提出申请,并提交相关材料复印件(学位评定委员会分会需审核、签字、盖章),并在备注中标明。                          
                         
     
标签:
责任编辑:xj011

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123