宁夏第一次征集志愿录取结果公示
第一次征集志愿预录取名单(8.14) | ||
考生号 | 准考证号 | 录取专业 |
14640103100156 | 12101420 | 林业技术 |
14640202122030 | 21103007 | 园林技术 |
14640202122426 | 21100507 | 葡萄与葡萄酒工程(营销方向) |
14640202520404 | 21502129 | 葡萄与葡萄酒工程(营销方向) |
14640202530248 | 21504526 | 园林工程技术 |
14640203130245 | 22101310 | 园林技术 |
14640203130447 | 22101404 | 园林工程技术 |
14640203512130 | 22501803 | 林业技术 |
14642101130454 | 31104723 | 林业技术 |
14642101130544 | 31102505 | 防沙治沙工程 |
14642101520434 | 31501728 | 工程测量技术 |
14642102510745 | 32502716 | 葡萄与葡萄酒工程(营销方向) |
14642102510752 | 32504328 | 食品营养与检测 |
14642102521050 | 32504401 | 林业技术 |
14642103110162 | 16100318 | 设施农业技术 |
14642103110220 | 16102107 | 园林工程技术 |
14642103110808 | 16100123 | 葡萄与葡萄酒工程(营销方向) |
14642126110538 | 36100120 | 葡萄与葡萄酒工程(营销方向) |
14642126510826 | 36501902 | 葡萄与葡萄酒工程(营销方向) |
14642127111243 | 37102205 | 水土保持 |
14642127120614 | 37101829 | 园林技术 |
14642127120665 | 37103518 | 林业技术 |
14642127510855 | 37502123 | 工程测量技术 |
14642127520954 | 37506310 | 林业技术 |
14642128111507 | 38100706 | 葡萄与葡萄酒工程(营销方向) |
14642128111530 | 38100612 | 园林技术 |
14642128111643 | 38101116 | 葡萄与葡萄酒工程(营销方向) |
14642128120374 | 38101009 | 设施农业技术 |
14642128510846 | 38502205 | 林业技术 |
14642221131514 | 41105717 | 工程测量技术 |
14642222120618 | 53101321 | 园林工程技术 |
14642222511564 | 53503717 | 葡萄与葡萄酒工程(营销方向) |
14642222511641 | 53501129 | 葡萄与葡萄酒工程(营销方向) |
14642223112412 | 42101016 | 葡萄与葡萄酒工程(营销方向) |
14642223112433 | 42103511 | 林业技术 |
14642223112722 | 42100205 | 园林技术 |
14642223113014 | 42102013 | 葡萄与葡萄酒工程(营销方向) |
14642223121724 | 42102311 | 葡萄与葡萄酒工程(营销方向) |
14642223512055 | 42508129 | 园林技术 |
14642223512806 | 42506002 | 防沙治沙工程 |
14642223513221 | 42502413 | 园林技术 |
14642223513380 | 42508329 | 林业技术 |
14642223520260 | 42507420 | 设施农业技术 |
14642223520809 | 42500429 | 设施农业技术 |
14642223530235 | 42505729 | 防沙治沙工程 |
14642223530238 | 42506203 | 防沙治沙工程 |
14642223530817 | 42502422 | 工程测量技术 |
14642224110504 | 44101214 | 葡萄与葡萄酒工程(营销方向) |
14642224511241 | 44502615 | 食品营养与检测 |
14642224520919 | 44502414 | 设施农业技术 |
14642224521025 | 44500610 | 工程测量技术 |
14642225130225 | 45100803 | 园林工程技术 |
14642226120301 | 46103219 | 水土保持 |
14642226120403 | 46100629 | 林业技术 |
14642226120527 | 46103619 | 设施农业技术 |
14642226512552 | 46501018 | 园林工程技术 |
14642226521140 | 46503015 | 葡萄与葡萄酒工程(营销方向) |
14642226521266 | 46502001 | 葡萄与葡萄酒工程(营销方向) |
14642226521331 | 46504723 | 葡萄与葡萄酒工程(营销方向) |
14642226521346 | 46501719 | 葡萄与葡萄酒工程(营销方向) |
14642226521437 | 46504329 | 园林技术 |
14642226521513 | 46505707 | 葡萄与葡萄酒工程(营销方向) |
14642226521745 | 46504703 | 食品营养与检测 |
14642226521752 | 46502019 | 葡萄与葡萄酒工程(营销方向) |
温馨提示:
1、录取通知书会于8月14日寄出,请同学们手机保持畅通,及时到录取通知书邮寄地址(高考报名登记表中登记地址)查收,并通过客服电话11183或网站ww.ems.com.cn输入EMS号码查询录取通知书邮寄进程。
1、录取通知书会于8月14日寄出,请同学们手机保持畅通,及时到录取通知书邮寄地址(高考报名登记表中登记地址)查收,并通过客服电话11183或网站ww.ems.com.cn输入EMS号码查询录取通知书邮寄进程。
2、凡取得普通高中毕业文凭,参加我区2014年普通高校招生全国统一考试且未被录取或取得中等职业学校毕业文凭,参加我区2014年高职对口单独招生考试且未被录取的《宁夏“十二五”中南部地区教育移民实施方案》所确定的生态移民范围,即原州区、西吉县、隆德县、彭阳县、同心县、泾源县、盐池县、海原县、沙坡头区等9个县(区)的91个乡镇684个行政村1655个自然村的宁夏户籍生态移民子女考生,可在宁夏防沙治沙职业技术学院网站登记报名,学院将根据招生计划择优录取,报名截止日期:8月24日。咨询电话:5687313、15379552228,王老师。
责任编辑:nx014