大理大学北京历年录取分数

| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 505 | 505 | -- | 二批 |
| 2014 | -- | 489 | -- | 二批 |
| 2016 | -- | 533 | -- | 二批 |
| 2017 | -- | -- | 480 | 二批 |

责任编辑:yn006
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报

| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 505 | 505 | -- | 二批 |
| 2014 | -- | 489 | -- | 二批 |
| 2016 | -- | 533 | -- | 二批 |
| 2017 | -- | -- | 480 | 二批 |



