邵通学院历年录取分数

| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -- | 454 | -- | 445 | 二批 |
| 2015 | 490 | 427 | -- | 425 | 二批 |
| 2014 | -- | 452 | -- | 445 | 二批 |
| 2013 | 471 | 436 | -- | 425 | 二批 |
| 2012 | 447 | 411 | -- | 395 | 二批 |

责任编辑:yn009
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报

| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -- | 454 | -- | 445 | 二批 |
| 2015 | 490 | 427 | -- | 425 | 二批 |
| 2014 | -- | 452 | -- | 445 | 二批 |
| 2013 | 471 | 436 | -- | 425 | 二批 |
| 2012 | 447 | 411 | -- | 395 | 二批 |



