北京劳动保障职业学院2014年招生计划

| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 城市轨道交通控制 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 49 |
| 城市轨道交通控制 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 城市轨道交通控制 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
| 城市管理与监察 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 40 |
| 城市管理与监察 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 城市管理与监察 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 7 |
| 楼宇智能化工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 70 |
| 数控技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 44 |
| 机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 100 |
| 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 46 |
| 计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 12 |
| 移动通信技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 5 |
| 移动通信技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 移动通信技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
| 财务管理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 49 |
| 财务管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 财务管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
| 国际商务 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 47 |
| 酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 82 |
| 公共事务管理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 43 |
| 人力资源管理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 53 |
| 人力资源管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 人力资源管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 劳动与社会保障 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 劳动与社会保障 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 电子政务 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 43 |
| 老年服务与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 80 |


责任编辑:bj059
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


