| 专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | ||
| 古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 总 计 | 3340 | 4 | 2 | 10 | 30 | 10 | 5 | 10 | 4 | 5 | 10 | 40 | 10 | 5 | 5 | 40 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2680 | 255 | 35 | 40 | 3 | 10 | 60 | 10 | 10 | 7 | |
| △高职(专科)合计 | 3340 | 4 | 2 | 10 | 30 | 10 | 5 | 10 | 4 | 5 | 10 | 40 | 10 | 5 | 5 | 40 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2680 | 255 | 35 | 40 | 3 | 10 | 60 | 10 | 10 | 7 | |
| ⊕文史合计 | 1142 | 2 | 1 | 6 | 17 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 19 | 6 | 3 | 3 | 22 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 781 | 145 | 20 | 8 | 2 | 6 | 36 | 6 | 6 | 4 | |
| 园林技术 | 103 | 3 | 2 | 3 | 85 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 航空服务 | 16 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 报关与国际货运 | 26 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 城市管理与监察 | 38 | 2 | 31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 楼宇智能化工程技术 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产经营与估价 | 32 | 2 | 3 | 2 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物业管理 | 31 | 3 | 23 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机控制技术 | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机信息管理 | 14 | 2 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 软件技术 | 19 | 3 | 12 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 21 | 3 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 18 | 2 | 12 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 微电子技术 | 17 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通信技术 | 30 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全技术管理 | 17 | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 服装设计 | 20 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 农村合作金融 | 20 | 13 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 47 | 3 | 3 | 35 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会计电算化 | 61 | 3 | 3 | 47 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 国际贸易实务 | 35 | 28 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营销与策划 | 26 | 20 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商务管理 | 48 | 3 | 38 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 连锁经营管理 | 32 | 2 | 3 | 21 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 54 | 44 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 康复治疗技术 | 71 | 1 | 3 | 3 | 45 | 11 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 25 | 2 | 2 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 15 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 会展策划与管理 | 41 | 2 | 2 | 28 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 24 | 2 | 14 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社区管理与服务 | 25 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会福利事业管理 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 民政管理 | 29 | 3 | 2 | 17 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 33 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 家政服务 | 17 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 老年服务与管理 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 现代殡仪技术与管理 | 23 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 文秘 | 22 | 2 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文化市场经营与管理 | 9 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人物形象设计 | 30 | 3 | 2 | 2 | 17 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ⊕体育(文)合计 | 28 | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 社会体育 | 28 | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 613 | 2 | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16 | 4 | 2 | 2 | 18 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 409 | 50 | 15 | 4 | 1 | 4 | 24 | 2 | 4 | 3 | |
| 园林技术 | 47 | 2 | 2 | 40 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 航空服务 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 报关与国际货运 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 城市管理与监察 | 17 | 2 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 楼宇智能化工程技术 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产经营与估价 | 13 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物业管理 | 13 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机控制技术 | 14 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 11 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机信息管理 | 16 | 2 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 软件技术 | 18 | 2 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 24 | 2 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 21 | 3 | 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 微电子技术 | 29 | 3 | 3 | 18 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通信技术 | 40 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全技术管理 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 服装设计 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 农村合作金融 | 8 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 23 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会计电算化 | 24 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 国际贸易实务 | 13 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营销与策划 | 10 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商务管理 | 22 | 2 | 17 | 1 | 2 |
2014年高职专科招生计划总表

扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!


责任编辑:cq033
【春考分数200-400分升本新出路】
省内重点大学自考本科招生中
招生要求:高考成绩400分及以上可免试入学
意向咨询表

- 意向表
- 学习中心老师
电话沟通 - 免费定制升学
方案











闽公网安备35010202002009号


