2012年各地录取分数线

| 序号 | 省市 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
| 1 | 重庆 | 文科 | 530 | 475 | 446 |
| 理科 | 500 | 449 | 429 | ||
| 2 | 内蒙 | 文科 | 380 | 354 | 367 |
| 理科 | 358 | 276 | 314 | ||
| 3 | 山东 | 文科 | 527 | 484 | 多划线 |
| 理科 | 550 | 491 | |||
| 4 | 河北 | 文科 | 518 | 495 | 425 |
| 理科 | 483 | 444 | 340 | ||
| 5 | 四川 | 文科 | 476 | 447 | 427 |
| 理科 | 478 | 439 | 416 | ||
| 6 | 湖北 | 文科 | 508 | 459 | 448 |
| 理科 | 475 | 441 | 400 | ||
| 7 | 新疆 | 文科 | 440 | 371 | 360 |
| 理科 | 414 | 345 | 345 | ||
| 8 | 浙江 | 文科 | 506 | 458 | 431 |
| 理科 | 479 | 438 | 382 | ||
| 9 | 江西 | 文科 | 512 | 492 | 452 |
| 理科 | 474 | 447 | 378 | ||
| 10 | 吉林 | 文科 | 419 | 393 | 348 |
| 理科 | 413 | 360 | 338 | ||
| 11 | 云南 | 文科 | 464 | 439 | 430 |
| 理科 | 393 | 380 | 370 | ||
| 12 | 天津 | 文科 | 408 | 388 | 378 |
| 理科 | 419 | 306 | 305 | ||
| 13 | 安徽 | 文科 | 535 | 531 | 512 |
| 理科 | 473 | 432 | 431 | ||
| 14 | 广东 | 文科 | 542 | 507 | 502 |
| 理科 | 497 | 477 | 484 | ||
| 15 | 海南 | 文科 | 606 | 572 | 525 |
| 理科 | 544 | 525 | 495 | ||
| 16 | 甘肃 | 文科 | 468 | 429 | 420 |
| 理科 | 448 | 383 | 370 | ||
| 17 | 河南 | 文科 | 507 | 485 | 447 |
| 理科 | 464 | 422 | 391 | ||
| 18 | 辽宁 | 文科 | 499 | 457 | 454 |
| 理科 | 437 | 402 | 316 | ||
| 19 | 广西 | 文科 | 465 | 446 | 409 |
| 理科 | 449 | 404 | 332 | ||
| 20 | 山西 | 文科 | 474 | 400 | 398 |
| 理科 | 464 | 355 | 350 | ||
| 21 | 福建 | 文科 | 508 | 478 | 466 |
| 理科 | 498 | 469 | 435 | ||
| 22 | 青海 | 文科 | 370 | 354 | 320 |
| 理科 | 353 | 338 | 318 | ||
| 23 | 贵州 | 文科 | 521 | 385 | 385 |
| 理科 | 391 | 310 | 310 | ||
| 24 | 陕西 | 文科 | 482 | 457 | 377 |
| 理科 | 470 | 385 | 331 | ||
| 25 | 湖南 | 文科 | 517 | 482 | 448 |
| 理科 | 422 | 369 | 335 | ||
| 26 | 江苏 | 文科 | 288 | 268 | 265 |
| 理科 | 309 | 276 | 275 | ||
| 27 | 黑龙江 | 文科 | 484 | 394 | 340 |
| 理科 | 402 | 359 | 320 |

责任编辑:cq039












闽公网安备35010202002009号


