2017年甘肃省高职(专科)批O段投档最低分数线(文史)
批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 最低分 |
O | 文史 | 1049 | 北京信息职业技术学院 | 440.095173111 |
O | 文史 | 1050 | 北京电子科技职业学院 | 453.109180100 |
O | 文史 | 1060 | 北京青年政治学院 | 442.099183094 |
O | 文史 | 1062 | 北京农业职业学院 | 372.092149063 |
O | 文史 | 1064 | 中国劳动关系学院 | 340.092128056 |
O | 文史 | 1066 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1068 | 北京经济技术职业学院 | 253.077124032 |
O | 文史 | 1072 | 北京吉利学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1075 | 北京科技职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1076 | 北京培黎职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1083 | 北京社会管理职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1099 | 中国民航大学 | 459.098189084 |
O | 文史 | 1101 | 天津农学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1114 | 天津天狮学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1115 | 天津职业大学 | 376.094134063 |
O | 文史 | 1116 | 天津医学高等专科学校 | 429.098171089 |
O | 文史 | 1117 | 天津中德应用技术大学 | 372.090149070 |
O | 文史 | 1118 | 天津滨海职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1119 | 天津工程职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1120 | 天津青年职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1121 | 天津渤海职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1122 | 天津电子信息职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1123 | 天津机电职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1124 | 天津现代职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1125 | 天津公安警官职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1126 | 天津轻工职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1127 | 天津商务职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1128 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1130 | 天津艺术职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1131 | 天津交通职业学院 | 245.066100041 |
O | 文史 | 1137 | 天津冶金职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1138 | 天津石油职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1139 | 天津城市职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1140 | 天津铁道职业技术学院 | 387.105151043 |
O | 文史 | 1145 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1146 | 天津生物工程职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1147 | 天津海运职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1177 | 河北工业职业技术学院 | 265.080122036 |
O | 文史 | 1179 | 邯郸职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1183 | 石家庄职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1184 | 河北金融学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1185 | 张家口职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1188 | 承德石油高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1189 | 邢台职业技术学院 | 375.091169046 |
O | 文史 | 1192 | 邢台医学高等专科学校 | 403.090164055 |
O | 文史 | 1196 | 河北政法职业学院 | 315.098125052 |
O | 文史 | 1197 | 沧州职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1198 | 河北能源职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1199 | 石家庄铁路职业技术学院 | 365.091145075 |
O | 文史 | 1201 | 秦皇岛职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1202 | 石家庄工程职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1203 | 石家庄城市经济职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1205 | 唐山职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1206 | 衡水职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1207 | 唐山工业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1210 | 河北旅游职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1211 | 石家庄财经职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1212 | 河北交通职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1213 | 河北化工医药职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1214 | 石家庄信息工程职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1215 | 河北对外经贸职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1217 | 河北科技学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1219 | 河北机电职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1221 | 廊坊职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1222 | 唐山科技职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1223 | 石家庄邮电职业技术学院 | 382.076178037 |
O | 文史 | 1225 | 石家庄工商职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1226 | 石家庄理工职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1227 | 河北外国语学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1228 | 石家庄科技信息职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1243 | 河北司法警官职业学院 | 278.067122029 |
O | 文史 | 1244 | 沧州医学高等专科学校 | 384.102176041 |
O | 文史 | 1245 | 河北女子职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1248 | 北京中医药大学东方学院 | 344.086138036 |
O | 文史 | 1249 | 石家庄医学高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1250 | 石家庄经济职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1251 | 冀中职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1252 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1253 | 石家庄科技工程职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1255 | 河北劳动关系职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1256 | 石家庄科技职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1257 | 河北东方学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1258 | 泊头职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1259 | 宣化科技职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1260 | 廊坊燕京职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1261 | 承德护理职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1262 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 417.103168055 |
O | 文史 | 1263 | 廊坊卫生职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1264 | 河北轨道运输职业技术学院 | 396.087168073 |
O | 文史 | 1266 | 张家口学院 | 393.102158054 |
O | 文史 | 1267 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 363.084146061 |
O | 文史 | 1269 | 渤海理工职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1274 | 河北环境工程学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1282 | 山西医科大学 | 450.082195095 |
O | 文史 | 1294 | 太原学院 | 375.089151071 |
O | 文史 | 1295 | 山西财政税务专科学校 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1300 | 山西建筑职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1301 | 山西药科职业学院 | 323.090151024 |
O | 文史 | 1303 | 山西交通职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1304 | 山西应用科技学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1309 | 山西林业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1310 | 山西水利职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1312 | 临汾职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1313 | 山西职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1315 | 山西金融职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1316 | 太原城市职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1322 | 山西信息职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1329 | 山西国际商务职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1333 | 山西管理职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1335 | 忻州职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1336 | 山西同文职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1337 | 晋中职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1340 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1342 | 山西老区职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1345 | 运城职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1347 | 晋中师范高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1348 | 阳泉师范高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1350 | 运城护理职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1352 | 运城师范高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1369 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1370 | 集宁师范学院 | 315.092130007 |
O | 文史 | 1371 | 内蒙古丰州职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1372 | 河套学院 | 308.085133037 |
O | 文史 | 1374 | 包头职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1378 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1382 | 锡林郭勒职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1385 | 乌兰察布职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1388 | 内蒙古交通职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1389 | 包头钢铁职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1390 | 乌海职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1395 | 包头铁道职业技术学院 | 373.101171050 |
O | 文史 | 1403 | 内蒙古能源职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1405 | 阿拉善职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1406 | 内蒙古美术职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1407 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 326.094135038 |
O | 文史 | 1440 | 鞍山师范学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1441 | 朝阳师范高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1448 | 抚顺师范高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1449 | 锦州师范高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1450 | 营口职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1451 | 铁岭师范高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1453 | 大连职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1455 | 抚顺职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1456 | 辽宁农业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1458 | 阜新高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1461 | 辽宁警察学院 | 356.079152076 |
O | 文史 | 1462 | 辽宁省交通高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1464 | 辽东学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1466 | 盘锦职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1469 | 辽宁职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1471 | 沈阳职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1472 | 辽宁理工职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1474 | 辽宁金融职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1475 | 辽宁轨道交通职业学院 | 375.096153073 |
O | 文史 | 1476 | 辽宁广告职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1477 | 辽宁机电职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1478 | 辽宁经济职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1480 | 渤海船舶职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1487 | 沈阳城市建设学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1493 | 大连财经学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1499 | 辽宁何氏医学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1507 | 大连枫叶职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1510 | 辽宁地质工程职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1512 | 辽宁建筑职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1513 | 大连航运职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1514 | 大连装备制造职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1515 | 大连汽车职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1516 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1518 | 辽宁工程职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1521 | 铁岭卫生职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1522 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1523 | 辽宁政法职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1525 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1526 | 辽宁轻工职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1527 | 辽宁水利职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1528 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1536 | 长春工业大学 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1540 | 长春中医药大学 | 384.095166076 |
O | 文史 | 1545 | 吉林工程技术师范学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1546 | 长春师范大学 | 434.094185088 |
O | 文史 | 1551 | 辽源职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1553 | 四平职业大学 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1554 | 吉林工商学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1556 | 长春工程学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1557 | 吉林农业科技学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1558 | 长春金融高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1561 | 长春医学高等专科学校 | 340.084147044 |
O | 文史 | 1562 | 吉林交通职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1563 | 长春东方职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1566 | 吉林工业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1567 | 吉林工程职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1568 | 长春职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1569 | 长春光华学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1577 | 吉林师范大学博达学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1581 | 白城医学高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1583 | 松原职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1584 | 吉林铁道职业技术学院 | 385.076179065 |
O | 文史 | 1585 | 白城职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1586 | 长白山职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1588 | 延边职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1591 | 长春师范高等专科学校 | 239.082109027 |
O | 文史 | 1599 | 东北石油大学 | 430.094177075 |
O | 文史 | 1617 | 伊春职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1618 | 牡丹江大学 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1620 | 黑龙江工业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1622 | 黑龙江职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1625 | 鹤岗师范高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1626 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1628 | 大庆职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1630 | 黑龙江农业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1631 | 黑龙江农业工程职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1632 | 黑龙江农垦职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1633 | 黑龙江司法警官职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1636 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 350.091181045 |
O | 文史 | 1637 | 大兴安岭职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1638 | 黑龙江农业经济职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1639 | 哈尔滨职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1650 | 黑龙江生物科技职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1658 | 黑龙江生态工程职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1659 | 黑龙江能源职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1661 | 七台河职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1663 | 大庆医学高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1664 | 黑龙江交通职业技术学院 | 353.090186048 |
O | 文史 | 1665 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1666 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1667 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1669 | 佳木斯职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1670 | 黑龙江护理高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1673 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1674 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 222.065089045 |
O | 文史 | 1690 | 上海健康医学院 | 311.090143037 |
O | 文史 | 1699 | 上海旅游高等专科学校 | 351.078154063 |
O | 文史 | 1706 | 上海东海职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1707 | 上海工商职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1711 | 上海出版印刷高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1716 | 上海行健职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1717 | 上海城建职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1718 | 上海交通职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1719 | 上海海事职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1720 | 上海电子信息职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1721 | 上海震旦职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1724 | 上海思博职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1725 | 上海立达职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1727 | 上海济光职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1729 | 上海工商外国语职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1730 | 上海科学技术职业学院 | 310.079144046 |
O | 文史 | 1731 | 上海农林职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1732 | 上海邦德职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1734 | 上海中侨职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1744 | 上海民航职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1764 | 江苏城市职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1782 | 明达职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1783 | 无锡职业技术学院 | 356.088162053 |
O | 文史 | 1784 | 江苏建筑职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1785 | 南京工业职业技术学院 | 413.092188072 |
O | 文史 | 1786 | 江苏工程职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1790 | 连云港职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1791 | 镇江市高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1792 | 南通职业大学 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1794 | 苏州职业大学 | 365.087154040 |
O | 文史 | 1802 | 扬州市职业大学 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1806 | 连云港师范高等专科学校 | 321.084131035 |
O | 文史 | 1808 | 江苏经贸职业技术学院 | 248.087122019 |
O | 文史 | 1809 | 南京特殊教育师范学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1810 | 九州职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1812 | 硅湖职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1813 | 泰州职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1814 | 常州信息职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1816 | 江苏海事职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1818 | 无锡科技职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1819 | 江苏医药职业学院 | 315.080166038 |
O | 文史 | 1822 | 苏州经贸职业技术学院 | 330.100141040 |
O | 文史 | 1823 | 苏州工业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1824 | 苏州托普信息职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1825 | 苏州卫生职业技术学院 | 360.086178045 |
O | 文史 | 1827 | 无锡商业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1828 | 南通航运职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1829 | 南京交通职业技术学院 | 269.086119030 |
O | 文史 | 1830 | 淮安信息职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1831 | 江苏农牧科技职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1832 | 常州纺织服装职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1833 | 苏州农业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1834 | 苏州工业园区职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1835 | 太湖创意职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1836 | 炎黄职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1837 | 南京科技职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1839 | 钟山职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1840 | 无锡南洋职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1842 | 金肯职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1843 | 常州轻工职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1844 | 常州工程职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1845 | 江苏农林职业技术学院 | 230.073110034 |
O | 文史 | 1846 | 江苏食品药品职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1848 | 南京铁道职业技术学院 | 452.093163090 |
O | 文史 | 1849 | 徐州工业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1850 | 江苏信息职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1851 | 宿迁职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1852 | 南京信息职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1853 | 江海职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1854 | 常州机电职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1862 | 无锡城市职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1863 | 无锡工艺职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1864 | 金山职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1865 | 苏州健雄职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1866 | 盐城工业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1867 | 江苏财经职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1868 | 扬州工业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1873 | 苏州百年职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1874 | 昆山登云科技职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1891 | 南京机电职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1893 | 苏州高博软件技术职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1894 | 南京旅游职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1897 | 宿迁泽达职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1898 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1899 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 319.082136043 |
O | 文史 | 1900 | 徐州生物工程职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1901 | 南京城市职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1903 | 江苏商贸职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1905 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1906 | 江苏护理职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1907 | 江苏财会职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1908 | 江苏城乡建设职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1909 | 江苏航空职业技术学院 | 309.092148031 |
O | 文史 | 1910 | 江苏安全技术职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1911 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1928 | 湖州师范学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1929 | 绍兴文理学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1939 | 温州职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1946 | 衢州学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1951 | 浙江交通职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1952 | 金华职业技术学院 | 320.080118076 |
O | 文史 | 1955 | 浙江同济科技职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1956 | 浙江工商职业技术学院 | 270.094108040 |
O | 文史 | 1957 | 台州职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1958 | 浙江工贸职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1961 | 浙江建设职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1962 | 浙江艺术职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1963 | 浙江经贸职业技术学院 | 368.088163058 |
O | 文史 | 1964 | 浙江商业职业技术学院 | 359.089164043 |
O | 文史 | 1965 | 浙江经济职业技术学院 | 347.086146046 |
O | 文史 | 1966 | 浙江旅游职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1969 | 浙江金融职业学院 | 406.080174088 |
O | 文史 | 1972 | 嘉兴职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1973 | 湖州职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1976 | 丽水职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1978 | 浙江东方职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1979 | 义乌工商职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1983 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1985 | 浙江长征职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1986 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1987 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 1988 | 杭州万向职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2006 | 温州商学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2007 | 浙江邮电职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2008 | 宁波卫生职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2013 | 浙江汽车职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2055 | 淮北职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2057 | 芜湖职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2062 | 亳州学院 | 360.090130061 |
O | 文史 | 2063 | 安徽中医药高等专科学校 | 402.092174061 |
O | 文史 | 2076 | 宿州职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2086 | 安徽广播影视职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2095 | 阜阳科技职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2115 | 安徽审计职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2116 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2118 | 安徽工业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2131 | 安徽矿业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2142 | 安徽粮食工程职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2163 | 福建船政交通职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2167 | 福建商学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2168 | 漳州职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2169 | 闽西职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2170 | 黎明职业大学 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2173 | 福建华南女子职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2174 | 福州职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2176 | 福建林业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2177 | 福建信息职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2178 | 福建水利电力职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2180 | 厦门海洋职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2181 | 福建农业职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2183 | 福建卫生职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2184 | 泉州医学高等专科学校 | 375.079155055 |
O | 文史 | 2185 | 福州英华职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2186 | 厦门华厦学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2188 | 泉州纺织服装职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2189 | 泉州华光职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2190 | 泉州理工职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2202 | 闽北职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2203 | 福州黎明职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2206 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2207 | 福州科技职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2208 | 泉州经贸职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2210 | 湄洲湾职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2211 | 福州理工学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2212 | 福建生物工程职业技术学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2214 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 261.078093042 |
O | 文史 | 2215 | 厦门城市职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2216 | 泉州工艺美术职业学院 | 180.000000000 |
O | 文史 | 2217 | 三明医学科技职业学院 | 180.000000000 |
