关于公布江西中医药大学科技学院2018年拟在浙江招生专业(类)选考科目范围的公告
1.本次公布的为2018年在我院在浙江的招生的普通高校专业(类)选考科目范围。
2.选考科目范围为0门的,表示没有设限选考科目;2门或3门的,考生自主选择的选考科目只须符合其中1门即可报考。
3.考生应根据自己的兴趣特长、职业生涯规划和学习情况等,结合选考科目范围综合考虑,自主确定选考科目。
浙江教育考试官网查询:http://zt.zjzs.net/xk2019/13437.html
学校名称:江西中医药大学科技学院
学校代码:13437
层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 |
选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 中医学 | 0 | 不限 | |
本科 | 中西医临床医学 | 3 | 生物 化学 物理 | |
本科 | 医学影像技术 | 3 | 化学 物理 生物 | |
本科 | 针灸推拿学 | 0 | 不限 | |
本科 | 康复治疗学 | 3 | 化学 生物 物理 | |
本科 | 医学检验技术 | 3 | 化学 生物 物理 | |
本科 | 药学 | 3 | 生物 物理 化学 | |
本科 | 中药学 | 3 | 化学 生物 物理 | |
本科 | 制药工程 | 3 | 化学 生物 物理 | |
本科 | 护理学 | 0 | 不限 | |
本科 | 市场营销 | 0 | 不限 | |
本科 | 保险学 | 0 | 不限 |
责任编辑:jx065