福建生物工程职业技术学院2019年征求志愿招生计划

| 福建生物工程职业技术学院2019年征求志愿招生计划 | |||
| 学校代码:4009 | |||
| 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 征求计划数 |
| 理工 | 590207 | 食品营养与检测 | 42 |
| 690301 | 老年服务与管理 | 15 | |
| 630607 | 中小企业创业与经营 | 35 | |
| 文史 | 630607 | 中小企业创业与经营 | 11 |

责任编辑:fj034
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报

| 福建生物工程职业技术学院2019年征求志愿招生计划 | |||
| 学校代码:4009 | |||
| 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 征求计划数 |
| 理工 | 590207 | 食品营养与检测 | 42 |
| 690301 | 老年服务与管理 | 15 | |
| 630607 | 中小企业创业与经营 | 35 | |
| 文史 | 630607 | 中小企业创业与经营 | 11 |



