高考交流群
集美大学全日制自考项目
华侨大学自考项目
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

清华北大位居亚洲前两名!2020泰晤士亚洲大学排名公布

来源:泰晤士高等教育时间:06-04
今天(6月3日),泰晤士高等教育发布了第8届亚洲大学排名,中国大陆高校首次占据前两位
 
据悉,本次排名中,共有来自21个国家和地区的大学进入前100名,有来自30个国家和地区的高校参与了排名,创历史新高。
2020泰晤士亚洲大学排名采用了包括5个大项13个具体指标在内的评价标准。这些评价指标包括如下五个方面:教学 25%;研究30%;引用30%; 国际展望7.5%;行业收入7.5%
 
今年中国高校共有125所高校上榜,其中内地高校81所,香港高校6所,澳门高校2所,台湾高校36所
清华大学继去年首次为斩获第一名之后,连续两年保持亚洲第一。北京大学排名由亚洲第5位上升至第2中国科学技术大学同样跻身亚洲前十,位居并列第10名
除这3所高校外,本次进入亚洲排名前50的大陆高校还有浙江大学、复旦大学、南京大学、上海交通大学、南方科技大学、华中科技大学、中山大学、武汉大学、北京师范大学和同济大学
本次2020泰晤士亚洲大学排名中国大陆高校的分项指标数据如下。
泰晤士高等教育亚洲大学排名(大陆高校)
2020亚洲大学排名 学校名称 总分 引用 行业收入 国际展望 研究 教学
1 清华大学 82.8 74.6 100 47.4 94.1 84.7
2 北京大学 81.9 73.2 86.6 59.6 90 87.9
10 中国科学技术大学 67 74.7 79.6 31.3 64.5 67.5
13 浙江大学 65.8 50.6 100 61.8 70.2 69.6
17 复旦大学 63.2 68.1 58.6 44.8 63.2 64.2
18 南京大学 61.8 71.8 84.9 57.8 53.6 53.9
19 上海交通大学 61.2 47.9 99.9 49.8 68 60.6
33 南方科技大学 51 85.3 70.5 59.7 28.7 28.2
34 华中科技大学 50.7 59.8 90.4 25.8 43.5 43.9
38 中山大学 49.6 63.5 56.4 34.9 39.4 47.4
44 武汉大学 48.6 52.5 84.7 40.4 38.3 48
45 北京师范大学 48.2 48.6 57.1 42.9 45.1 50.5
50 同济大学 46.7 34.6 98.2 56 50 39.1
51 哈尔滨工业大学 46.6 44 99.3 36.7 40.9 43.8
52 南开大学 46.5 75.8 41.5 35.4 25.8 40.9
54 中南大学 46.3 56 84.1 26 40.6 36.2
64 华南理工大学 44.7 61.2 85.4 30.8 35.6 27.9
73 湖南大学 43.4 74.9 52.6 22.4 28.8 26.8
79 天津大学 42.7 38.8 97.9 26.5 42 36.4
85 东南大学 42.1 42.7 97.3 26.9 39.3 32.8
86 北京航空航天大学 42 38.1 98.2 28.7 41.2 34.8
88 深圳大学 41.8 70.4 51.4 34.9 26.6 24.9
98 华东师范大学 40.4 50.5 50.6 58.4 28.1 34.8
103 西北工业大学 40 40.2 83.3 24.7 40.7 30.5
105 中国人民大学 39.9 47.4 43.9 42.5 24.2 48
106 苏州大学 39.8 68.2 37.5 28.3 25 27.5
106 西安交通大学 39.8 41.3 61.4 39.1 34.4 38.4
110 北京理工大学 39.3 32.7 98.1 24.3 38.4 35.2
113 厦门大学 39 57.1 53.3 31.5 26.4 30.5
117 电子科技大学 38.8 55.1 71.8 28.8 26.5 27.2
123 山东大学 38 35.4 72.3 30.6 35 36.9
129 中国农业大学 37.2 40.7 52.2 22 31 40.6
132 中国石油大学(北京) 36.8 39.2 88 21.7 32.3 28.5
133 南京信息工程大学 36.6 69.9 38.9 29.5 18.3 19.8
136 南京医科大学 36.2 36 35.8 20.8 32.2 45.8
141 大连理工大学 35.5 40.2 77.1 28.5 28.2 28.1
142 四川大学 35.2 38.3 63.8 25.3 28.4 33.9
168 华东理工大学 32.1 44 56.1 17.9 23.1 25.6
169 南京工业大学 32 53 59.7 24.3 14.9 21.2
172 南京师范大学 31.9 54.4 47.5 22.9 14.6 23.6
175 华中农业大学 31.8 49.7 43.1 22.5 18.4 25.8
177 广东工业大学 31.7 54.6 57.3 25.8 16.2 16.9
180 江苏师范大学 31.5 60.7 39.7 23.2 13.6 18
182 福州大学 31.4 54.6 49.5 25.6 14.9 19.6
182 对外经济贸易大学 31.4 35.2 35.7 61.5 20 30
185 北京科技大学 31.3 29.5 54.4 20.3 30.3 31.1
186 南京农业大学 31.2 43.2 47.4 21.2 20.8 27.5
187 东北大学 31.1 19.3 96.9 37.5 26.8 28.6
192 重庆大学 30.9 35.2 60.3 21.4 25.4 26.6
196 上海大学 30.8 29.6 60 31 29.8 24.6
198 暨南大学 30.5 38.5 40.4 54.6 18.3 25.5
201–250 北京交通大学 27.3–30.4 20.3 65.2 28 28.8 27.4
201–250 首都医科大学 27.3–30.4 24.7 35 23.5 25.1 35.9
201–250 中国地质大学(北京) 27.3–30.4 39.7 43 25.3 17.5 29.4
201–250 中国地质大学(武汉) 27.3–30.4 43.1 45.6 25.5 20 23.5
201–250 中国矿业大学 27.3–30.4 47.4 52.8 18.4 16.3 23.1
201–250 中国药科大学 27.3–30.4 35.5 57.2 17.4 16.3 26.9
201–250 东北师范大学 27.3–30.4 48.6 37.1 18.3 12.4 28.9
201–250 西北农林科技大学 27.3–30.4 37.8 45.2 22.8 16.3 24.1
201–250 上海财经大学 27.3–30.4 32.7 38.2 48.8 17.1 32.5
201–250 汕头大学 27.3–30.4 39.5 44 41.8 16.8 24.7
201–250 西南财经大学 27.3–30.4 48 37.1 44.7 14.1 21.5
201–250 武汉理工大学 27.3–30.4 40.8 53.8 23.1 15.6 22
201–250 西安电子科技大学 27.3–30.4 32.9 75.2 19.4 20.7 24.5
251–300 江苏大学 24.8–27.2 33.1 55.5 37 12.9 22.3
251–300 吉林大学 24.8–27.2 27.4 43.3 20.4 18.9 31.1
251–300 南京航空航天大学 24.8–27.2 19.8 65.5 18.4 25.9 24.4
251–300 西北大学 24.8–27.2 37.5 40.6 21.5 15.6 22.6
251–300 上海海事大学 24.8–27.2 40.3 51.2 36.3 12 17.3
251–300 南方医科大学 24.8–27.2 24.9 39.5 23.5 15.1 32.6
251–300 西南交通大学 24.8–27.2 20.8 81 24.3 20.7 21.2
251–300 湘潭大学 24.8–27.2 46.1 38.5 19.3 14.7 17.5
251–300 扬州大学 24.8–27.2 40.8 41.3 21.5 13.3 18.3
251–300 浙江工业大学 24.8–27.2 32.3 51.4 24.4 17.5 19.7
301–350 华侨大学 22.1–24.7 27.3 37.2 48 14.1 17.4
301–350 华北电力大学 22.1–24.7 28.5 55.9 16.6 14.5 20.6
301–350 中国海洋大学 22.1–24.7 26.1 44.7 23 18.9 24.1
301–350 温州医科大学 22.1–24.7 28 37.7 24.2 15.9 20
401+ 广西大学 13.2–19.5 17.9 42.8 20.6 13.9 19.1
401+ 南华大学 13.2–19.5 10.9 38.3 14.7 11.9 22.9
401+ 燕山大学 13.2–19.5 14.9 50.6 15.9 13.8 20.6

 

责任编辑:lxf

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123