2019广州城建职业学院各省分数线
文科分数线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 甘肃 | 160 | 专科R | 160 | 0 | |
2 | 广东 | 318 | 专科 | 170 | 148 | |
3 | 广西 | 226 | 专科 | 180 | 46 | |
4 | 海南 | 485 | 专科 | 280 | 205 | |
5 | 湖南 | 445 | 专科 | 200 | 245 | |
6 | 江西 | 364 | 专科 | 160 | 204 | |
7 | 山西 | 130 | 专科 | 130 | 0 | |
8 | 四川 | 150 | 专科 | 150 | 0 | |
理科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 甘肃 | 160 | 专科R | 160 | 0 | |
2 | 广东 | 318 | 专科 | 160 | 158 | |
3 | 广西 | 194 | 专科 | 180 | 14 | |
4 | 海南 | 472 | 专科 | 280 | 192 | |
5 | 湖南 | 365 | 专科 | 200 | 165 | |
6 | 江西 | 370 | 专科 | 160 | 210 | |
7 | 山西 | 130 | 专科 | 130 | 0 | |
8 | 四川 | 150 | 专科 | 150 | 0 |
责任编辑:gd123