茂名职业技术学院2019年录取分数线
2019年录取(文科)
年度 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 文科普通类 | 经济管理系 | 景区开发与管理 | 3 | 1 | 404 | 404 |
2019 | 文科普通类 | 机电信息系 | 电梯工程技术 | 3 | 1 | 418 | 418 |
2019 | 文科普通类 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 3 | 2 | 413 | 413 |
2019 | 文科普通类 | 机电信息系 | 工业机器人技术 | 3 | 6 | 404 | 410 |
2019 | 文科普通类 | 机电信息系 | 模具设计与制造 | 3 | 4 | 413 | 417 |
2019 | 文科普通类 | 机电信息系 | 宝玉石鉴定与加工 | 3 | 4 | 405 | 410 |
2019 | 文科普通类 | 机电信息系 | 机械制造与自动化 | 3 | 6 | 406 | 416 |
2019 | 文科普通类 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 10 | 404 | 408 |
2019 | 文科普通类 | 机电信息系 | 数控技术 | 3 | 4 | 406 | 411 |
2019 | 文科普通类 | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 12 | 404 | 414 |
2019 | 文科普通类 | 化学工程系 | 商检技术 | 3 | 5 | 407 | 419 |
2019 | 文科普通类 | 土木工程系 | 建筑设计 | 3 | 12 | 405 | 418 |
2019 | 文科普通类 | 土木工程系 | 建筑室内设计 | 3 | 63 | 404 | 412 |
2019 | 文科普通类 | 土木工程系 | 工程造价 | 3 | 42 | 404 | 414 |
2019 | 文科普通类 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 29 | 404 | 414 |
2019 | 文科普通类 | 经济管理系 | 商务英语 | 3 | 98 | 404 | 412 |
2019 | 文科普通类 | 经济管理系 | 酒店管理 | 3 | 8 | 407 | 414 |
2019 | 文科普通类 | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 33 | 404 | 411 |
2019 | 文科普通类 | 人文与传媒系 | 社会工作 | 3 | 6 | 404 | 409 |
2019 | 文科普通类 | 计算机工程系 | 数字媒体应用技术 | 3 | 29 | 404 | 412 |
2019 | 文科普通类 | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 24 | 404 | 411 |
2019 | 文科普通类 | 经济管理系 | 物流管理 | 3 | 17 | 407 | 413 |
2019 | 文科普通类 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 31 | 404 | 412 |
2019 | 文科普通类 | 经济管理系 | 市场营销 | 3 | 18 | 405 | 410 |
2019 | 文科普通类 | 经济管理系 | 国际贸易实务 | 3 | 16 | 405 | 411 |
2019 | 文科普通类 | 经济管理系 | 会计 | 3 | 100 | 404 | 413 |
2019 | 文科普通类 | 经济管理系 | 税务 | 3 | 7 | 404 | 411 |
2019 | 文科普通类 | 计算机工程系 | 软件技术 | 3 | 30 | 404 | 415 |
2019 | 文科普通类 | 人文与传媒系 | 人力资源管理 | 3 | 29 | 404 | 412 |
2019 | 文科普通类 | 计算机工程系 | 通信技术 | 3 | 8 | 407 | 410 |
2019 | 文科普通类 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 24 | 405 | 415 |
2019 | 文科普通类 | 计算机工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 20 | 405 | 412 |
2019 | 文科普通类 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 10 | 407 | 420 |
2019 | 文科普通类 | 化学工程系 | 食品质量与安全 | 3 | 10 | 404 | 412 |
2019 | 文科普通类 | 化学工程系 | 食品加工技术 | 3 | 2 | 405 | 414 |
2019 | 文科普通类 | 化学工程系 | 食品营养与检测 | 3 | 23 | 404 | 409 |
2019 | 文科普通类 | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 22 | 405 | 415 |
2019年录取(理科)
年度 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 理科普通类 | 化学工程系 | 食品营养与检测 | 3 | 7 | 306 | 329 |
2019 | 理科普通类 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 11 | 301 | 321 |
2019 | 理科普通类 | 化学工程系 | 食品质量与安全 | 3 | 1 | 307 | 307 |
2019 | 理科普通类 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 25 | 300 | 316 |
2019 | 理科普通类 | 计算机工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 18 | 302 | 312 |
2019 | 理科普通类 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 17 | 300 | 328 |
2019 | 理科普通类 | 计算机工程系 | 通信技术 | 3 | 2 | 306 | 307 |
2019 | 理科普通类 | 计算机工程系 | 数字媒体应用技术 | 3 | 8 | 301 | 316 |
2019 | 理科普通类 | 经济管理系 | 会计 | 3 | 40 | 300 | 315 |
2019 | 理科普通类 | 计算机工程系 | 软件技术 | 3 | 35 | 300 | 313 |
2019 | 理科普通类 | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 2 | 305 | 305 |
2019 | 理科普通类 | 人文与传媒系 | 社会工作 | 3 | 4 | 303 | 308 |
2019 | 理科普通类 | 人文与传媒系 | 人力资源管理 | 3 | 2 | 304 | 305 |
2019 | 理科普通类 | 经济管理系 | 物流管理 | 3 | 6 | 300 | 317 |
2019 | 理科普通类 | 经济管理系 | 市场营销 | 3 | 7 | 302 | 316 |
2019 | 理科普通类 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 3 | 6 | 301 | 316 |
2019 | 理科普通类 | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 6 | 307 | 323 |
2019 | 理科普通类 | 机电信息系 | 模具设计与制造 | 3 | 7 | 300 | 318 |
2019 | 理科普通类 | 机电信息系 | 工业机器人技术 | 3 | 8 | 305 | 319 |
2019 | 理科普通类 | 机电信息系 | 电梯工程技术 | 3 | 4 | 302 | 306 |
2019 | 理科普通类 | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 13 | 303 | 325 |
2019 | 理科普通类 | 机电信息系 | 数控技术 | 3 | 5 | 303 | 348 |
2019 | 理科普通类 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 11 | 301 | 312 |
2019 | 理科普通类 | 机电信息系 | 机械制造与自动化 | 3 | 9 | 301 | 313 |
2019 | 理科普通类 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 8 | 305 | 312 |
2019 | 理科普通类 | 土木工程系 | 建筑室内设计 | 3 | 22 | 300 | 319 |
2019 | 理科普通类 | 土木工程系 | 建筑设计 | 3 | 16 | 301 | 310 |
2019 | 理科普通类 | 土木工程系 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 7 | 301 | 318 |
2019 | 理科普通类 | 土木工程系 | 工程造价 | 3 | 15 | 300 | 312 |
2019 | 理科普通类 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 11 | 303 | 315 |
责任编辑:gd097