浙江工业职业技术学院历年录取分数线
高考填报志愿时,2019浙江工业职业技术学院分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江工业职业技术学院2016-2019年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2019浙江工业职业技术学院录取分数线
浙江工业职业技术学院2019年浙江省普通类分院分专业招生录取统计表 |
|||||||
分院 | 专业 | 省内普高计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 备注 |
电气电子工程学院 | 机电一体化技术 | 107 | 509 | 466 | 471 | 186084 | |
电气自动化技术 | 87 | 487 | 459 | 465 | 191570 | ||
电子信息工程技术 | 85 | 515 | 455 | 462 | 194004 | ||
建筑智能化工程技术 | 30 | 495 | 459 | 466 | 191719 | ||
工业机器人技术 | 50 | 471 | 447 | 455 | 199556 | ||
小计 | 359 | ||||||
机械工程学院 | 机械制造与自动化 | 81 | 503 | 451 | 461 | 197260 | |
数控技术 | 42 | 515 | 452 | 459 | 196634 | ||
模具设计与制造 | 85 | 467 | 437 | 445 | 206072 | ||
数控设备应用与维护 | |||||||
智能控制技术 | 50 | 487 | 450 | 460 | 197702 | ||
小计 | 258 | ||||||
设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 30 | 513 | 467 | 478 | 184812 | |
信息安全与管理 | 16 | 480 | 466 | 471 | 185720 | ||
计算机信息管理 | |||||||
计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | |||||||
工业设计 | 30 | 500 | 464 | 473 | 187395 | ||
视觉传播设计与制作 | 30 | 490 | 469 | 475 | 183694 | ||
大数据技术应用 | 50 | 506 | 463 | 470 | 188325 | ||
小计 | 156 | ||||||
财经学院 | 会计 | 140 | 511 | 468 | 474 | 183936 | |
资产评估与管理(房地产估价与营销方向) | 50 | 471 | 437 | 447 | 206515 | ||
审计 | 30 | 509 | 465 | 471 | 186562 | ||
税务(企业会计与税务方向) | |||||||
信息统计与分析 | 50 | 477 | 442 | 450 | 203433 | ||
小计 | 270 | ||||||
商贸学院 | 电子商务 | 72 | 514 | 464 | 469 | 187730 | |
国际贸易实务 | 100 | 504 | 456 | 462 | 193383 | ||
市场营销 | 17 | 467 | 460 | 462 | 190939 | ||
物流信息技术 | |||||||
小计 | 189 | ||||||
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 35 | 498 | 454 | 464 | 195172 | |
工程造价 | 97 | 507 | 457 | 464 | 192934 | ||
建设工程管理 | 70 | 460 | 447 | 450 | 199499 | ||
建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 60 | 505 | 457 | 464 | 192814 | ||
道路桥梁工程技术 | 100 | 479 | 437 | 446 | 205996 | ||
小计 | 362 | ||||||
交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 85 | 481 | 413 | 427 | 219427 | |
汽车营销与服务 | |||||||
汽车电子技术 | 100 | 470 | 418 | 429 | 216921 | ||
新能源汽车技术 | 57 | 501 | 459 | 465 | 191772 | ||
无人机应用技术 | 50 | 488 | 447 | 457 | 199572 | ||
小计 | 292 | ||||||
鉴湖学院 | 现代纺织技术 | ||||||
纺织品检验与贸易 | |||||||
纺织品设计(染织艺术设计方向) | |||||||
酿酒技术 | |||||||
染整技术 | |||||||
护理 | 155 | 511 | 473 | 481 | 180582 | ||
助产 | 50 | 485 | 467 | 472 | 185326 | ||
小计 | 205 | ||||||
合计 | 2091 | ||||||
2019年浙江省三段省控线264分,
我院三段最低投档线413分。 |
2019年外省普通类分专业录取统计表 | |||||||||||||
序号 | 省份 | 省控线 | 首轮最低投档分 | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生计划 | 实际录取 | 实际录取小计 | |||
总计划 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||||
1 | 安徽 | 文史200、理工200 | 473(文)336(理) | 机电一体化技术 | 364(理) | 336(理) | 346(理) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 375(理) 486(文) | 370(理) 473(文) | 373(理) 479(文) | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||
电气自动化技术 | 348(理) | 343(理) | 346(理) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
国际贸易实务 | 365(理) 473(文) | 365(理) 473(文) | 365(理) 473(文) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
市场营销 | 346(理) 480(文) | 346(理) 478(文) | 346(理) 479(文) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
建筑工程技术 | 378(理) | 337(理) | 353(理) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
工程造价 | 375(理) 475(文) | 348(理) 475(文) | 362(理) 475(文) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
机械制造与自动化 | 379(理) | 362(理) | 370(理) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
汽车营销与服务 | 475(文) | 473(文) | 474(文) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 356(理) | 339(理) | 348(理) | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||
数控技术 | 391(理) | 339(理) | 355(理) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
模具设计与制造 | 348(理) | 337(理) | 343(理) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
会计 | 370(理) 489(文) | 346(理) 477(文) | 356(理) 482(文) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
电子商务 | 406(理) 496(文) | 342(理) 475(文) | 366(理) 484(文) | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
小计 | 70 | 21 | 49 | 21 | 46 | 67 | |||||||
2 | 河南 | 文史160、理工160 | 272(文)195(理) | 会计 | 376(理) 391(文) | 255(理) 323(文) | 319(理) 349(文) | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 |
机电一体化技术 | 395(理) | 318(理) | 351(理) | 20 | 20 | 7 | 7 | ||||||
建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 334(理) 362(文) | 323(理) 320(文) | 328(理) 340(文) | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | ||||
汽车检测与维修技术 | 339(理) | 299(理) | 319(理) | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||||
新能源汽车技术 | 313(理) 358(文) | 247(理) 326(文) | 274(理) 344(文) | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | ||||
国际贸易实务 | 318(理) 367(文) | 318(理) 327(文) | 318(理) 344(文) | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | ||||
电气自动化技术 | 344(理) | 243(理) | 299(理) | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||||
工程造价 | 357(理) 392(文) | 234(理) 276(文) | 300(理) 326(文) | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | ||||
电子商务 | 349(理) 377(文) | 195(理) 342(文) | 305(理) 358(文) | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||
机械制造与自动化 | 399(理) 415(文) | 263(理) 272(文) | 331(理) 326(文) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
市场营销 | 356(理) 362(文) | 356(理) 272(文) | 356(理) 327(文) | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | ||||
审计 | 312(理) 433(文) | 312(理) 296(文) | 312(理) 349(文) | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | ||||
小计 | 145 | 50 | 95 | 50 | 39 | 89 | |||||||
3 | 山西 | 文史130、理工130 | 169(文)139(理) | 建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 263(理) 348(文) | 178(理) 298(文) | 212(理) 315(文) | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 |
工程造价 | 273(理) 388(文) | 251(理) 228(文) | 264(理) 293(文) | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | ||||
新能源汽车技术 | 362(文) | 249(文) | 281(文) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
会计 | 357(文) | 207(文) | 266(文) | 10 | 10 | 4 | 4 | ||||||
机械制造与自动化 | 276(理) | 139(理) | 221(理) | 10 | 10 | 6 | 6 | ||||||
数控技术 | 370(文) | 169(文) | 262(文) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
酿酒技术 | 296(文) | 195(文) | 237(文) | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | ||||
市场营销 | 267(理) | 267(理) | 267(理) | 20 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | ||||
小计 | 100 | 60 | 40 | 39 | 14 | 53 | |||||||
4 | 贵州 | 文史180、理工180 | 301(文)221(理) | 建筑工程技术 | 358(理) | 221(理) | 295(理) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 445(文) | 358(文) | 390(文) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
会计 | 426(文) | 301(文) | 381(文) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
电子商务 | 434(文) | 314(文) | 375(文) | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||
机械制造与自动化 | 284(理) | 284(理) | 284(理) | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
新能源汽车技术 | 327(理) | 289(理) | 310(理) | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 351(理) | 244(理) | 296(理) | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
电气自动化技术 | 340(理) | 280(理) | 309(理) | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||
小计 | 40 | 15 | 25 | 13 | 17 | 30 | |||||||
5 | 福建 | 文史220、理工220 | 352(文)274(理) | 汽车检测与维修技术 | 295(理) | 274(理) | 285(理) | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
建筑工程技术 | 367(理) | 307(理) | 328(理) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
会计 | 428(文) | 411(文) | 417(文) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
汽车营销与服务 | 376(文) | 352(文) | 364(文) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
小计 | 20 | 7 | 13 | 7 | 7 | 14 | |||||||
6 | 江西 | 文史160、理工160 | 383(文)362(理) | 建筑工程技术 | 395(理) | 363(理) | 373(理) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
会计 | 390(理) 425(文) | 386(理) 401(文) | 389(理) 412(文) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
电气自动化技术 | 437(理) | 363(理) | 376(理) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
机电一体化技术 | 399(理) | 363(理) | 375(理) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 384(理) 399(文) | 366(理) 384(文) | 375(理) 394(文) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
工程造价 | 387(理) 409(文) | 368(理) 386(文) | 374(理) 397(文) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
新能源汽车技术 | 391(理) 401(文) | 362(理) 383(文) | 377(理) 389(文) | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
国际贸易实务 | 395(理) 400(文) | 372(理) 386(文) | 381(理) 392(文) | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||
小计 | 80 | 23 | 57 | 23 | 57 | 80 | |||||||
7 | 广西 | 文史180、理工180 | 301(文)213(理) | 审计 | 10 | 10 | 0 | ||||||
酿酒技术 | 374(理) 301(文) | 213(理) 301(文) | 294(理) 301(文) | 20 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | ||||
纺织品设计(染织艺术设计方向) | 257(理) | 257(理) | 257(理) | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | |||||
汽车检测与维修技术 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
电子信息工程技术 | 377(理) | 344(理) | 361(理) | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||||
模具设计与制造 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||
小计 | 100 | 35 | 65 | 1 | 5 | 6 | |||||||
8 | 新疆 | 文史180、理工180 | 202(文)184(理) | 纺织品设计(染织艺术设计方向) | 298(理) 340(文) | 217(理) 202(文) | 266(理) 260(文) | 20 | 10 | 10 | 7 | 10 | 17 |
酿酒技术 | 208(理) 273(文) | 184(理) 240(文) | 199(理) 248(文) | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 8 | ||||
机械制造与自动化 | 382(理) | 245(理) | 309(理) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
电子信息工程技术 | 398(理) | 202(理) | 319(理) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
模具设计与制造 | 284(理) | 199(理) | 227(理) | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||
小计 | 50 | 20 | 30 | 12 | 28 | 40 | |||||||
合计 | 605 | 231 | 374 | 166 | 213 | 379 |
2、2018浙江工业职业技术学院录取分数线【全国】
2018年浙江工业职业技术学院浙江省普通类录取情况统计表
分院 | 专业 | 省内普高计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
电气电子工程学院 | 机电一体化技术 | 79 | 521 | 461 | 471.9 | |
电气自动化技术 | 86 | 526 | 453 | 464.1 | ||
电子信息工程技术 | 100 | 536 | 449 | 462.7 | ||
建筑智能化工程技术 | 30 | 485 | 450 | 458.8 | ||
295 | ||||||
机械工程学院 | 机械制造与自动化 | 94 | 548 | 439 | 447.1 | |
数控技术 | 49 | 499 | 442 | 453.2 | ||
模具设计与制造 | 50 | 467 | 433 | 442.6 | ||
数控设备应用与维护 | ||||||
193 | ||||||
设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | |||||
信息安全与管理 | ||||||
计算机信息管理 | ||||||
计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 62 | 544 | 457 | 469.8 | ||
工业设计 | 30 | 483 | 453 | 461 | ||
视觉传播设计与制作 | 50 | 501 | 455 | 464.7 | ||
142 | ||||||
财经学院 | 会计 | 165 | 532 | 455 | 462.6 | |
资产评估与管理(房地产估价与营销方向) | ||||||
审计 | 47 | 494 | 451 | 459.5 | ||
税务(企业会计与税务方向) | ||||||
212 | ||||||
商贸学院 | 电子商务 | 91 | 510 | 452 | 457.7 | |
国际贸易实务 | 109 | 508 | 445 | 452.1 | ||
市场营销 | 94 | 468 | 442 | 448.7 | ||
294 | ||||||
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 79 | 480 | 435 | 446.3 | |
工程造价 | 117 | 511 | 439 | 451.4 | ||
建设工程管理 | 30 | 471 | 437 | 446.9 | ||
建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 48 | 496 | 447 | 458.3 | ||
道路桥梁工程技术 | 50 | 484 | 433 | 444.3 | ||
324 | ||||||
交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 106 | 463 | 398 | 417.3 | |
汽车营销与服务 | 51 | 452 | 402 | 417.8 | ||
汽车电子技术 | 50 | 450 | 406 | 423.9 | ||
新能源汽车技术 | 20 | 483 | 454 | 464.9 | ||
227 | ||||||
鉴湖学院 | 现代纺织技术 | |||||
纺织品检验与贸易 | ||||||
纺织品设计(染织艺术设计方向) | ||||||
酿酒技术 | ||||||
合计 | 1687 |
浙江工业职业技术学院2018年外省普通类录取情况统计
序号 | 省份 | 省控线 | 首轮最低投档分 | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生计划 | 实际录取 | 实际录取小计 | |||
总计划 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||||
1 | 安徽 | 文史200、理工200 | 437(文)327(理) | 机电一体化技术 | 361 | 337 | 348 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 447(文)338(理) | 438(文)331(理) | 444(文)335(理) | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||
计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 417 | 383 | 400 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
电气自动化技术 | 341 | 328 | 334 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
国际贸易实务 | 438(文)352(理) | 437(文)352(理) | 438(文)352(理) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
市场营销 | 466(文)354(理) | 445(文)354(理) | 456(文)354(理) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
建筑工程技术 | 362(理) | 330(理) | 342(理) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
工程造价 | 457(文)401(理) | 457(文)363(理) | 457(文)382(理) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
机械制造与自动化 | 348 | 332 | 338 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
汽车营销与服务 | 461 | 439 | 450 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 350 | 328 | 337 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
数控技术 | 354 | 331 | 339 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
模具设计与制造 | 338 | 327 | 334 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
会计 | 448(文)396(理) | 438(文)336(理) | 441(文)352(理) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
电子商务 | 467(文)342(理) | 455(文)342(理) | 461(文)342(理) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
小计 | 70 | 19 | 51 | 19 | 51 | 70 | |||||||
2 | 河南 | 文史200、理工200 | 317(文)312(理) | 会计 | 375(文)361(理) | 319(文)322(理) | 347(文)338(理) | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
机电一体化技术 | 340 | 315 | 323 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 337(文)340(理) | 319(文)340(理) | 328(文)340(理) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 354 | 346 | 350 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 355 | 313 | 327 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
汽车营销与服务 | 320(文)312(理) | 318(文)312(理) | 319(文)312(理) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
国际贸易实务 | 399(文)326(理) | 362(文)326(理) | 380(文)326(理) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
电气自动化技术 | 321 | 317 | 318 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
工程造价 | 346(文)343(理) | 346(文)312(理) | 346(文)327(理) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
电子商务 | 366(文)336(理) | 333(文)336(理) | 349(文)336(理) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
机械制造与自动化 | 349 | 314 | 335 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
市场营销 | 363(文)340(理) | 343(文)340(理) | 353(文)340(理) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
审计 | 347(文)350(理) | 317(文)350(理) | 332(文)350(理) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
小计 | 45 | 15 | 30 | 15 | 29 | 44 | |||||||
3 | 山西 | 文史150、理工150 | 237(文)200(理) | 建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 389(文) | 296(文) | 341(文) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
工程造价 | 334(文) | 273(文) | 301(文) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
汽车营销与服务 | 246(文) | 241(文) | 243(文) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
会计 | 254(文)273(理) | 237(文)200(理) | 245(文)236(理) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
机械制造与自动化 | 375 | 210 | 292 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
小计 | 15 | 11 | 4 | 11 | 4 | 15 | |||||||
4 | 贵州 | 文史200、理工200 | 271(文)279(理) | 建筑工程技术 | 353 | 279 | 304 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 459(文)352(理) | 429(文)324(理) | 443(文)339(理) | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||
会计 | 481(文)306(理) | 364(文)298(理) | 400(文)302(理) | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||
电子商务 | 428(文)337(理) | 411(文)337(理) | 419(文)337(理) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
机械制造与自动化 | 337 | 280 | 318 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
汽车营销与服务 | 400(文)287(理) | 271(文)287(理) | 335(文)287(理) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
汽车检测与维修技术 | 290 | 285 | 287 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
电气自动化技术 | 343 | 299 | 324 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
机电一体化技术 | 334 | 303 | 322 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 332 | 316 | 324 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
小计 | 40 | 13 | 27 | 13 | 27 | 40 | |||||||
5 | 福建 | 文史362、理工258 | 384(文)279(理) | 汽车检测与维修技术 | 321 | 279 | 300 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
建筑工程技术 | 337(理) | 309 | 323 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
会计 | 384(文)311(理) | 384(文)311(理) | 384(文)311(理) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 332 | 325 | 327 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
汽车营销与服务 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
国际贸易实务 | 311 | 311 | 311 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
小计 | 15 | 5 | 10 | 1 | 10 | 11 | |||||||
6 | 江西 | 文史160、理工160 | 358(文)271(理) | 建筑工程技术 | 379 | 271 | 340 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
会计 | 381 | 369 | 376 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
电气自动化技术 | 376 | 363 | 370 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
机电一体化技术 | 381 | 361 | 372 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 363(文)378(理) | 358(文)368(理) | 361(文)374(理) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
工程造价 | 380(文)389(理) | 380(文)389(理) | 380(文)389(理) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
汽车营销与服务 | 371(文)360(理) | 371(文)360(理) | 371(文)360(理) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
国际贸易实务 | 395(文)359(理) | 395(文)359(理) | 395(文)359(理) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 376 | 366 | 372 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
小计 | 30 | 5 | 25 | 5 | 25 | 30 | |||||||
合计 | 215 | 68 | 147 | 64 | 146 | 210 |
浙江工业职业技术学院2018年单独考试录取情况统计表 | |||||||||
类别 | 分院 | 省控线 | 最低投档分 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 |
机械类(281) | 电气电子工程学院 | 281 | 381 | 机电一体化技术 | 480 | 422 | 431.9 | 50 | 50 |
电气自动化技术 | 475 | 381 | 402.5 | 50 | 50 | ||||
100 | 100 | ||||||||
机械类(281) | 机械工程学院 | 281 | 384 | 机械制造与自动化(康复医疗器械方向) | 459 | 405 | 419.4 | 40 | 40 |
数控技术 | 483 | 412 | 427.9 | 40 | 40 | ||||
模具设计与制造 | 451 | 399 | 412.8 | 45 | 45 | ||||
数控设备应用与维护 | 442 | 384 | 400.9 | 20 | 20 | ||||
145 | 145 | ||||||||
计算机类(285) | 设计与艺术学院 | 285 | 390 | 数字媒体应用技术 | 507 | 437 | 452.3 | 20 | 20 |
信息安全与管理 | 445 | 391 | 403.3 | 45 | 45 | ||||
计算机信息管理 | 437 | 390 | 403.9 | 50 | 50 | ||||
计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 467 | 392 | 408.9 | 100 | 100 | ||||
215 | 215 | ||||||||
财会类(344) | 财经学院 | 344 | 475 | 会计 | 510 | 490 | 495.3 | 50 | 50 |
审计 | 512 | 477 | 483.3 | 100 | 100 | ||||
税务(企业会计与税务方向) | 493 | 475 | 479.7 | 50 | 50 | ||||
200 | 200 | ||||||||
商业类(326) | 商贸学院 | 326 | 420 | 电子商务 | 478 | 439 | 451.8 | 50 | 50 |
国际贸易实务 | 458 | 420 | 431.9 | 50 | 50 | ||||
100 | 100 | ||||||||
建筑类(263) | 建筑工程学院 | 263 | 348 | 建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 463 | 348 | 381.2 | 50 | 50 |
50 | 50 | ||||||||
合计 | 810 | 810 |
3、2017浙江工业职业技术学院录取分数线【全国】
浙江工业职业技术学院2017年浙江省普通高等学校(普通类)录取情况汇总 | |||||||||
分段情况 | 专业(类)代码 | 专业(类)名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次号 | 计划数 | 录取数 | |
普通类 | 三段录取 | 560301 | 机电一体化技术 | 536 | 448 | 462 | 178984 | 67 | 67 |
560302 | 电气自动化技术 | 515 | 438 | 448 | 186377 | 93 | 93 | ||
610101 | 电子信息工程技术 | 528 | 434 | 445 | 189104 | 100 | 100 | ||
540404 | 建筑智能化工程技术 | 482 | 436 | 446 | 187676 | 32 | 32 | ||
L06 | 机械设计制造类 | 528 | 421 | 432 | 198001 | 191 | 191 | ||
L02 | 电子信息大类 | 521 | 441 | 452 | 183896 | 37 | 37 | ||
560118 | 工业设计 | 498 | 437 | 451 | 186712 | 30 | 30 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作 | 485 | 441 | 452 | 184367 | 50 | 50 | ||
L05 | 财务会计类 | 539 | 441 | 451 | 184263 | 221 | 221 | ||
630801 | 电子商务 | 526 | 441 | 450 | 184014 | 87 | 87 | ||
630501 | 国际贸易实务 | 464 | 431 | 438 | 191486 | 117 | 117 | ||
630701 | 市场营销 | 475 | 430 | 437 | 192249 | 97 | 97 | ||
L01 | 土建大类 | 484 | 407 | 424 | 205891 | 368 | 368 | ||
L04 | 汽车类 | 459 | 394 | 412 | 212447 | 251 | 251 | ||
合计 | 1741 | 1741 | |||||||
总计 | 1741 | 1741 | |||||||
备注:浙江省二段分数线480分,三段分数线359分。我院二段最低投档线482分,三段最低投档线394分。 |
浙江工业职业技术学院2017年外省普通类录取情况统计
序号 | 省份 | 首轮最低投档分 | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业计划 | 实际录取 | 实际录取小计 | |||
总计 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
1 | 安徽 | 文史368、理工294 | 机电一体化技术 | 401 | 310 | 334 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
汽车检测与维修技术 | 365 | 306 | 331 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
数控技术 | 340 | 310 | 321 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
模具设计与制造 | 363 | 294 | 319 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
会计 | 435(文)、391(理) | 381(文)、329(理) | 398(文)、357(理) | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | |||
电子商务 | 381(文)、339(理) | 370(文)、329(理) | 376(文)、333(理) | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||
汽车营销与服务 | 375(文) | 368(文) | 371(文) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
小计 | 70 | 12 | 58 | 12 | 58 | 70 | ||||||
2 | 河南 | 文史253、理工250 | 会计 | 322 | 309 | 313 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
机电一体化技术 | 333 | 302 | 316 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
新能源汽车技术 | 285 | 277 | 281 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
建筑工程技术 | 263 | 250 | 256 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 299(文)、335(理) | 299(文)、321(理) | 299(文、328(理) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 278(文)、286(理) | 278(文)、283(理) | 278(文、284(理) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
汽车检测与维修技术 | 301 | 259 | 276 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
汽车营销与服务 | 264(文)、266(理) | 259(文)、266(理) | 261(文、266(理) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
国际贸易实务 | 354(文)、270(理) | 268(文)、270(理) | 311(文、270(理) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
电气自动化技术 | 277 | 250 | 265 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
工程造价 | 365(文)、344(理) | 365(文)、271(理) | 365(文、307(理) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
