汕头大学2018年各省本科新生录取情况统计表
汕头大学2018年各省(区)本科新生分数、志愿情况统计表 | ||||||||||||||||||||
省(区) | 合计 | 文史类 | 理工类 | 艺术类 | ||||||||||||||||
录 取 数 | 录 取 数 | 平 均 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 分 数 线 | 录 取 数 | 平 均 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 分 数 线 | 录 取 数 | 文 化 平 均 分 |
文 化 最 高 分 |
文 化 最 低 分 |
美 术 平 均 分 |
美 术 最 高 分 |
美 术 最 低 分 |
投档综合分最高分 | 投档综合分最低分 | |
广东 | 1419 | 303 | 575 | 600 | 570 | 550 | 997 | 557 | 592 | 549 | 500 | 119 | 407 | 498 | 321 | 239 | 260 | 213 | 516 | 537 |
广西 | 56 | 15 | 599 | 609 | 594 | 547 | 34 | 597 | 626 | 587 | 513 | 7 | 420 | 504 | 298 | 269 | 277 | 258 | 538 | 589 |
江苏 | 46 | 10 | 355 | 358 | 353 | 337 | 22 | 358 | 367 | 355 | 336 | 14 | 281 | 301 | 266 | 239 | 259 | 216 | 310 | 334 |
浙江 | 52 | 录取数:34;第一志愿:34;非第一志愿:0; 平均分:622;最高分:642;最低分:604;分数线:588。 |
18 | 511 | 543 | 471 | 83.7 | 88 | 79 | 566 | 572 | |||||||||
安徽 | 45 | 13 | 595 | 604 | 555 | 550 | 32 | 593 | 622 | 589 | 505 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
福建 | 44 | 12 | 585 | 598 | 568 | 551 | 32 | 553 | 568 | 545 | 490 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
江西 | 39 | 11 | 611 | 612 | 610 | 568 | 28 | 594 | 604 | 590 | 527 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
湖北 | 51 | 12 | 607 | 610 | 604 | 561 | 25 | 592 | 609 | 586 | 512 | 14 | 506 | 545 | 459 | 225 | 254 | 209 | 525 | 572 |
湖南 | 41 | 13 | 626 | 631 | 624 | 569 | 28 | 597 | 608 | 593 | 513 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
四川 | 50 | 15 | 591 | 603 | 589 | 553 | 35 | 600 | 620 | 547 | 546 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
河南 | 50 | 15 | 603 | 610 | 600 | 547 | 35 | 585 | 596 | 578 | 499 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
山东 | 48 | 12 | 602 | 605 | 600 | 505 | 28 | 598 | 616 | 591 | 435 | 8 | 386 | 424 | 348 | 270 | 282 | 256 | 535 | 582 |
山西 | 25 | 9 | 567 | 570 | 564 | 546 | 16 | 544 | 559 | 537 | 516 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
贫农 专项 |
30 | 15 | 552 | 567 | 542 | 530 | 15 | 537 | 556 | 524 | 480 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
合计 | 1996 | 455 | / | / | / | / | 1327 | / | / | / | / | 180 | / | / | / | / | / | / | / | / |
注:1、本表广东省不含医学院数据、不含高水平运动队5人及港澳台学生43人等数据。 2、浙江省普通类录取34人未单独纳入文史类、理工类合计数。 |
责任编辑:gd003