福州大学
华侨大学
集美大学
福州工商学院
2025福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

沈阳医学院2018录取分数线

来源:沈阳医学院时间:08-25
省份 批次 各省控制线 专业 最高分 最低分 平均分
辽宁 本科 368 临床医学 575 521 533.3
预防医学 529 514 517.4
麻醉学 561 526 534
医学影像学 553 520 527.3
医学检验技术 539 518 521.2
护理学 535 509 514.1
口腔医学 575 547 558.3
康复治疗学 525 514 517.1
药学 525 514 516.9
食品质量与安全 532 510 513.4
卫生检验与检疫 520 509 512.9
助产学 543 511 517.4
高职专科 180 护理 492 407 424.2
药学 443 400 409.7
医学检验技术 448 403 415
医学影像技术 453 412 425
康复治疗技术 437/454 398/421 403/409.2
助产 498 399 412.5
山西 二批本科 432 临床医学 513 488 496.1
预防医学 488 475 482.1
麻醉学 503 497 500.4
医学影像学 506 482 488.1
医学检验技术 493 475 481.1
护理学 481 480 480.6
口腔医学 504 501 502.6
康复治疗学 484/488 473/488 478.6/481.8
药学 504 504 504.1
食品质量与安全 480 480 480.1
卫生检验与检疫 476 476 476.1
助产学 484 484 484.1
高职专科 130 护理 408 403 406.1
药学 373 370 371.5
医学检验技术 403 380 391.8
医学影像技术 385 370 377.1
康复治疗技术 386 378 382.1
助产 386 386 386.1
内蒙古 二批本科 336(汉) 麻醉学 511 511 511
医学影像学 490 490 490
医学检验技术 502 502 502
护理学 468 468 468
口腔医学 515 515 515
康复治疗学 466 466 466
药学 448 448 448
食品质量与安全 446 446 446
卫生检验与检疫 449 449 449
助产学 487 487 487
298(蒙授) 临床医学 469 432 443
预防医学 417 397 404
高职专科 160 护理 373 350 361.5
药学 358 358 358
医学检验技术 373 373 373
医学影像技术 359 334 346.5
康复治疗技术 368 368 368
吉林 二批本科 405 临床医学 555 532 545
预防医学 533 517 524
麻醉学 531 530 530
医学影像学 530 519 525
医学检验技术 529 529 529
护理学 517 511 514
口腔医学 603 603 603
康复治疗学 516 513 514
药学 518 518 518
食品质量与安全 525 525 525
卫生检验与检疫 513 513 513
助产学 513 513 513
高职专科 150 护理 398 338 377.7
药学 412 367 389.5
医学检验技术 443 443 443
医学影像技术 423 423 423
康复治疗技术 340 340 340
黑龙江 二批本科 353 临床医学 554 484 498.3
预防医学 483 476 479.1
麻醉学 507 507 507.1
医学影像学 506 506 506.1
医学检验技术 480 480 480.1
护理学 478 478 478.1
口腔医学 493 493 493.1
康复治疗学 474 474 474.1
药学 481 481 481.1
食品质量与安全 479 479 479.1
卫生检验与检疫 480 480 480.1
助产学 478 478 478.1
高职专科 160 护理 412 374 385.6
药学 370 362 366.1
医学检验技术 387 369 378.1
医学影像技术 380 370 375.1
康复治疗技术 364 364 364.1
助产 374 373 373.6
重庆 二批本科 428 临床医学 536 531 533.7
预防医学 526 526 526.2
麻醉学 548 548 548.2
医学影像学 520 520 520.2
医学检验技术 519 519 519.2
护理学 523 513 518.2
口腔医学 527 527 527.2
康复治疗学 514 514 514.2
药学 510 510 510.2
食品质量与安全 518 518 518.2
卫生检验与检疫 -/513 -/513 -/513.2
福建 二批本科 378 临床医学 487 486 487.5
预防医学 474 474 474.9
麻醉学 484 484 484.9
医学影像学 487 478 483.5
医学检验技术 469 469 469.9
护理学 475 475 475.9
口腔医学 507 507 507.9
康复治疗学 473 473 473.9
药学 -/458 -/426 -/442.9
食品质量与安全 474 474 474.9
卫生检验与检疫 -/434 -/434 -/434.9
助产学 463 463 463.9
江西 二批本科 447 临床医学 519 519 519.9
预防医学 514 514 514.9
麻醉学 520 520 520.9
医学影像学 526 516 522
医学检验技术 511 511 511.9
护理学 475 475 475.9
口腔医学 524 524 524.9
康复治疗学 517 517 517.9
药学 508 508 508.9
食品质量与安全 513 513 513.9
卫生检验与检疫 518 518 518.9
助产学 508 508 508.9
甘肃 二批本科 436 临床医学 516 488 495.9
预防医学 487 484 485.1
麻醉学 488 487 487.9
医学影像学 494 486 488.4
医学检验技术 490 487 488.6
护理学 486 482 483.4
口腔医学 494 489 491.9
康复治疗学 487 485 486.1
药学 486 486 486.1
食品质量与安全 482 482 482.1
卫生检验与检疫 483 482 482.6
助产学 486 484 485.1
高职专科 180 护理 405 372 383.1
药学 404 386 393.8
医学检验技术 398 387 392.6
医学影像技术 399 393 396.1
康复治疗技术 386 374 378.4
助产 386 374 378.7
山东 二批本科 435 临床医学 551 539 546.7
预防医学 536 536 536.1
麻醉学 546 546 546.1
医学影像学 538 536 537.4
医学检验技术 538 538 538.1
护理学 533 533 533.1
口腔医学 547 547 547.1
康复治疗学 537 537 537.1
药学 536 535 535.6
食品质量与安全 534 534 534.1
卫生检验与检疫 537/487 537/487 537.0/512.1
助产学 535 534 534.6
湖南 二批本科 450 临床医学 541 511 519.3
预防医学 511 510 510.6
麻醉学 512 512 512.1
医学影像学 513 509 510.8
医学检验技术 506 506 506.1
护理学 508 506 507.1
口腔医学 518 518 518.1
康复治疗学 506 506 506.1
药学 508 508 508.1
食品质量与安全 507 507 507.1
卫生检验与检疫 507 507 507.1
助产学 509 509 509.1
新疆 二批本科 341 临床医学 488 476 479.9
临床医学(农八师) 463 449 456
临床医学(农九师) 460 409 431
临床医学(南疆单列) 500 500 500
预防医学 485 472 478.6
麻醉学 489 478 483.6
医学影像学(农八师) 431 429 430
医学检验技术(农八师) 428 428 428
护理学 476 476 476.1
护理学(农八师) 416 416 416
口腔医学(农九师) 413 413 413
康复治疗学 472 470 471.1
药学 471 471 471.1
食品质量与安全 473 472 472.1
卫生检验与检疫 469 467 468.1
助产学 469 469 469.1
高职专科 200 护理 422 348 378.6
护理(南疆单列) 329 329 329
药学 374 346 354.1
医学检验技术 369 349 359.4
医学影像技术 355 354 354.6
康复治疗技术 393 338 353.8
助产 340 338 339.1
天津 二批本科 407 临床医学 558 522 540.5
预防医学 512 512 512.1
麻醉学 521 519 520.1
医学影像学 542 542 542.1
医学检验技术 542 542 542.1
护理学 518 508 514.4
口腔医学 544 541 542.6
康复治疗学 517 517 517.1
药学 512 512 512.1
食品质量与安全 509 509 509.1
卫生检验与检疫 511 511 511.1
助产学 510 510 510.1
省份 批次 各省控制线 专业 最高分 最低分 平均分
安徽 二批本科 432 临床医学 517 507 511.4
预防医学 507 507 507.2
麻醉学 513 513 513.3
医学影像学 506 506 506.6
医学检验技术 506 506 506.5
护理学 505 505 505.5
口腔医学 538 513 526.3
康复治疗学 506 506 506.2
药学 506 506 506.5
食品质量与安全 506 506 506.2
卫生检验与检疫 -/473 -/473 -/473.2
助产学 505 505 505.6
高职专科 200 护理 424 420 422.3
药学 430 427 428.5
医学检验技术 424 421 423.3
医学影像技术 431 427 429.2
康复治疗技术 422 419 421.4
助产 420/419 419/419 420.0/420.2
河南 二批本科 374 临床医学 548 517 527.7
预防医学 515 504 509.4
麻醉学 519 516 517.1
医学影像学 517 512 514.6
医学检验技术 504 504 504.1
护理学 508/492 508/457 508.1/477.1
口腔医学 528 519 522.5
康复治疗学 508 504 506.3
药学 509 508 508.6
助产学 514 506 510.1
高职专科 180 护理 425/451 /380/451 392.4/397.7
药学 396 385 389.5
医学检验技术 412 384 392.9
医学影像技术 389 386 387.6
康复治疗技术 394 382 385.9
助产 382 381 381.4
湖北 二批本科 375 临床医学 507 506 506.6
预防医学 505 505 505.1
麻醉学 503 503 503.1
医学影像学 503 501 502.1
医学检验技术 503 503 503.1
护理学 505 501 503.1
口腔医学 506 506 506.1
康复治疗学 502 502 502.1
药学 501 501 501.1
食品质量与安全 500 500 500.1
卫生检验与检疫 504 504 504.1
助产学 501 501 501.1
贵州 二批本科 379 临床医学 529 475 485.6
预防医学 474 470 471.5
麻醉学 498 479 485.3
医学影像学 485 473 475.2
医学检验技术 475 474 474.6
护理学 472/467 467/445 469.6/466.0
口腔医学 480 476 477.8
康复治疗学 474 472 473.1
药学 472 472 472.1
食品质量与安全 472 468 470.3
卫生检验与检疫 472 468 470.1
助产学 473 467 470.8
高职专科 200 护理 383 367 373.3
药学 379 363 370.2
医学检验技术 380 363 368.7
医学影像技术 381 366 374.1
康复治疗技术 379 360 363.3
助产 378 366 370.6
浙江 二批本科



第一段588




第二段490




第三段344




 
临床医学 604 602 602.8
预防医学 578 567 572.5
麻醉学 589 589 589
医学影像学 590 590 590
医学检验技术 573 573 573
护理学 565 562 563.5
口腔医学 592 592 592
康复治疗学 572 572 572
药学 567 567 567
食品质量与安全 559 559 559
卫生检验与检疫 563 563 563
高职专科 护理 510 503 507
药学 503 497 499
医学检验技术 500 498 499.3
医学影像技术 515 513 514
康复治疗技术 499 493 495.7
宁夏 二批本科 432 临床医学 480 473 476.7
预防医学 461 461 461.2
麻醉学 466 466 466.2
医学影像学 465 465 465.2
医学检验技术 460 460 460.2
护理学 462/434 462/434 462.2/448.1
口腔医学 489 489 489.2
康复治疗学 460 460 460.2
药学 461 461 461.2
食品质量与安全 -/435 -/435 -/435.1
卫生检验与检疫 463 463 463.2
广东 本科 376 临床医学 505 489 494.5
四川 二批本科 458 临床医学 571 554 559.3
预防医学 547 540 544.4
麻醉学 563 552 555.4
医学影像学 563 552 554.3
医学检验技术 548 548 548.1
护理学 548/516 547/492 547.6/511.7
口腔医学 568 568 568.1
康复治疗学 551 541 546.9
药学 550 550 550.1
食品质量与安全 548 546 547.1
卫生检验与检疫 551 546 548.6
助产学 547/500 544/500 545.6/530.4
高职专科 180 护理 471/488 449/477 455.9/460
药学 472 455 460.8
医学检验技术 480 459 467.5
医学影像技术 472 464 468.1
康复治疗技术 454 452 452.8
助产 478 456 464.8
陕西 二批本科 425 临床医学 490 484 488.1
预防医学 447 447 447.1
麻醉学 483 483 483.1
医学影像学 477 477 477.1
医学检验技术 461 461 461.1
口腔医学 482 482 482.1
康复治疗学 446 446 446.1
药学 451 451 451.1
高职专科 160 护理 338 338 338.1
药学 362 323 342.6
医学检验技术 357 304 328.3
医学影像技术 388 388 388.1
康复治疗技术 322 232 277.1
广西 二批本科 345 临床医学 511 492 501
预防医学 486 485 486.6
麻醉学 492 487 490
医学影像学 489 487 489
医学检验技术 489 489 490
护理学 489/469 489/419 490/443.9
口腔医学 494 494 495
康复治疗学 491 480 486
药学 486 484 486
食品质量与安全 483 482 483.5
卫生检验与检疫 483 482 483.5
助产学 486/456 479/456 483.5/474.6
高职专科 200 护理 332 306 316.1
药学 331 324 328.5
医学检验技术 320 317 319.2
医学影像技术 332 307 319.5
康复治疗技术 326 294 307.1
助产 325 316 321.4
云南 二批本科 430 临床医学 565 541 550.6
预防医学 535 528 531.9
麻醉学 540 540 540.6
医学影像学 539 538 539.6
医学检验技术 533 533 533.9
护理学 532 530 532.2
口腔医学 553 553 553.9
康复治疗学 532/529 532/529 532.9/529.9
药学 528 528 528.9
食品质量与安全 535 535 535.9
卫生检验与检疫 530 530 530.9
助产学 534 534 534.6
高职专科 300 护理 435 423 428.2
药学 422/459 422/456 422.9/446.6
医学检验技术 439 421 428
医学影像技术 442 442 442.9
康复治疗技术 - - -
江苏 二批本科 285 临床医学 346 336 340
预防医学 335 334 334.7
麻醉学 336 336 336
医学影像学 335 335 335
医学检验技术 335 335 335
护理学 -/325 -/325 -/325
口腔医学 345 345 345
康复治疗学 334 334 334
药学 334 334 334
食品质量与安全 333 333 333
卫生检验与检疫 333 333 333
助产学 -/324 -/324 -/324
河北 二批本科 358 临床医学 531 525 528.8
预防医学 518 518 518.1
麻醉学 522 521 521.6
医学影像学 523 518 520.4
医学检验技术 517 517 517.1
护理学 521 521 521.1
口腔医学 519 518 518.6
康复治疗学 516 516 516.1
药学 515 515 515.1
食品质量与安全 515 515 515.1
卫生检验与检疫 514 514 514.1
助产学 514 514 514.1
责任编辑:ln031

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123