福州大学
华侨大学
集美大学
福州工商学院
2025福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

2018年广东分专业分数统计

2018年广东文专业分数统计
总人数:3219人, 文科1618人, 理科 1601 人; 最低录取分数线   文科:519分  理科:466分      
    文科最高排位:6567  文科最低排位:35131  理科最高排位:26505  理科最低排位:103632
文科 (录取1618人)  二本控制线:443, 一本控制线:550
文科专业 总人数 文科人数 最高分 最低分 平均分 最低排位 最高排位
编辑出版学 55 55 535 521 523.34 33932 25442
财务管理 97 67 548 525 529.11 31408 18185
城乡规划 71 6 549 533 542.5 26402 17821
城乡规划(2+2中外联合培养双学位) 21 4 541 524 529.25 32000 21884
传播学 104 104 547 523 528.06 32725 18709
法学 196 130 552 526 533.2 30342 16597
房地产开发与管理 100 73 533 519 521.28 35049 26527
工商管理 124 94 542 522 525.79 33321 21524
广告学 52 36 549 527 533 29697 17899
广告学(2+2中外联合培养双学位) 16 11 554 523 534.36 32644 15498
国际经济与贸易 78 55 566 531 536.65 27381 10943
汉语国际教育 27 27 548 526 534.18 30810 18123
汉语国际教育(2+2中外联合培养双学位) 17 17 547 523 530.58 32334 18800
汉语言文学 117 117 559 525 533.78 31041 13596
会计学 48 33 551 533 537.75 26431 16943
会计学(2+2中外联合培养双学位) 29 19 546 522 528.78 33485 19214
会展经济与管理 69 54 532 519 521.14 35131 26928
教育学 59 59 548 521 526.42 34023 18463
金融学 78 48 564 536 541.20 24770 11754
金融学(2+2中外联合培养双学位) 116 68 550 520 529.51 34236 17195
金融学(4+0中加合作办学双学位) 4 4 555 541 546 22116 15137
人力资源管理 79 60 544 522 526.35 33143 20045
人力资源管理(2+2中外联合培养双学位) 17 12 536 520 523.08 34737 24576
日语 52 47 545 524 529.04 31684 20012
市场营销 80 59 544 520 523.42 34304 20524
物流管理 149 109 529 519 520.49 35054 28871
行政管理 58 43 530 520 522.81 34178 28308
学前教育 58 58 580 519 524 35110 6567
应用心理学 72 36 556 527 534.41 29914 14529
应用心理学(2+2中外联合培养双学位) 32 16 545 524 530.81 31882 19790
英语 106 97 555 529 536.45 28611 14984
理科(录取1601人)  二本控制线:376, 一本控制线:500
理科专业 总人数 理科人数 平均分 最高分 最低分 最低排位 最高排位
财务管理 97 30 489.46 502 486 82922 68306
测控技术与仪器 60 60 474.2 489 466 103502 79980
城乡规划 71 65 472.24 501 466 103583 68399
城乡规划(2+2中外联合培养双学位) 21 17 475.64 495 468 101254 74677
电气工程及其自动化 92 92 477.80 512 469 100220 59030
电子商务 39 39 481.92 494 475 93664 75518
电子信息科学与技术 62 62 474.46 489 470 99262 80007
法学 196 66 482.45 500 475 94068 69640
房地产开发与管理 100 27 471.85 484 466 103530 84730
工商管理 124 30 489.46 502 484 85346 67995
工业设计 88 88 476.64 514 468 101645 57295
广告学 52 16 489.81 524 480 89415 48847
广告学(2+2中外联合培养双学位) 16 5 482.4 490 475 94269 78696
国际经济与贸易 78 23 494.08 505 489 79709 65388
环境科学与工程 71 71 473.09 501 466 103579 68976
会计学 48 15 495.46 517 491 78559 54511
会计学(2+2中外联合培养双学位) 29 10 487.5 495 484 85002 74751
会展经济与管理 69 15 478.86 488 474 95392 80855
计算机科学与技术 74 74 487.35 506 479 89833 64349
计算机科学与技术(2+2中外联合培养双学位) 33 33 479.90 506 470 99032 64246
金融数学 82 82 478.13 501 470 99179 69244
金融学 78 30 502.86 535 496 73784 40990
金融学(2+2中外联合培养双学位) 116 48 491.10 526 483 86041 47684
人力资源管理 79 19 486.63 493 480 88926 75986
人力资源管理(2+2中外联合培养双学位) 17 5 484.2 488 482 87511 81018
日语 52 5 511.8 557 496 73837 26505
软件工程 111 111 485.40 516 477 92088 55176
市场营销 80 21 479.71 495 475 94591 74290
数学与应用数学 52 52 478.90 517 468 101541 54488
数字媒体技术 78 78 479.06 502 472 97227 68030
物流工程 80 80 468.07 505 466 103632 64959
物流管理 149 40 473.1 490 467 102957 79108
信息管理与信息系统 69 69 471.31 498 466 103141 71421
行政管理 58 15 483.26 496 476 93614 73741
应用统计学 42 42 475.71 496 470 99467 73003
应用统计学(2+2中外联合培养双学位) 5 5 486 499 480 89107 70808
应用心理学 72 36 491.88 528 482 86859 46288
应用心理学(2+2中外联合培养双学位) 32 16 495.81 511 481 88219 59798
英语 106 9 502.22 508 498 71708 62125
责任编辑:gd086

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123