惠州工程职业学院2018年高职招生最低分数
惠州工程职业学院2018年高职招生最低分数 | |||||||||||||
序号 | 招生专业 | 专业大类 | 专业代码 | 专业方向 | 所属系部 | 计划(人) | 普高 文科 |
普高 理科 |
3+证书 | 学考文 | 学考理 | 备注 | 班级 |
1 | 园艺技术 | 5101农业类 | 510107 | 都市园艺 | 农学系 | 150 | 35 | 15 | 76 | 24 | |||
2 | 动物医学 | 5103畜牧业类 | 510302 | 宠物医学 | 农学系 | 200 | 150 | 50 | |||||
3 | 电子商务 | 6308电子商务类 | 630801 | 网站(网店)运营、 | 财经系 | 300 | |||||||
跨境电子商务 | 100 | 50 | 50 | 76 | 24 | ||||||||
4 | 财务管理 | 6303财务会计类 | 630301 | 会计 | 财经系 | 150 | 100 | 50 | |||||
5 | 计算机应用技术 | 6102计算机类 | 610201 | 大数据技术应用 | 工学系 | 300 | 100 | 50 | 50 | 76 | 24 | ||
6 | 应用电子技术 | 6101电子信息类 | 610102 | 微电子技术 | 工学系 | 200 | 80 | 20 | 50 | 38 | 12 | ||
7 | 机械制造与自动化 | 5601机械设计制造类 | 560102 | 数控、工业机器人 | 工学系 | 300 | 100 | 50 | 114 | 36 | |||
8 | 物联网应用技术 | 6101电子信息类 | 610119 | 物联网互连技术 | 工学系 | 300 | 200 | 100 | |||||
9 | 工业设计 | 5601机械设计制造类 | 560118 | 工业产品设计 | 工学系 | 300 | 200 | 100 | |||||
10 | 新能源汽车技术 | 5607汽车制造类 | 560707 | 新能源汽车检测与维修 | 工学系 | 300 | 200 | 100 | |||||
录取最低分数 | 352 | 233 | 216 | 129 | 129 | ||||||||
合计 | 专业数:10个 | 招生数:2500人 | 1265 | 585 | 150 | 380 | 120 |
责任编辑:gd144