2019年湖南三一工学院二次单招录取名单公示

| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 报名点 | 身份证号 | 录取专业 |
| 1 | 0101818297 | 刘耀仁 | 男 | 天津职业技术师范大学 | 43062******8433 | 新能源汽车技术 |
| 2 | 0101818302 | 王隆杰 | 男 | 天津职业技术师范大学 | 43062******4533 | 电子商务技术 |
| 3 | 0102810047 | 刘扬 | 男 | 芙蓉区教育考试中心 | 43058******4272 | 机电一体化技术 |
| 4 | 0102113858 | 邵相如 | 男 | 长沙市万星培训学校 | 43018******0375 | 工程机械运用技术 |
| 5 | 0102814313 | 肖艺 | 男 | 长沙中等城乡建设学校 | 43052******0015 | 工程机械运用技术 |
| 6 | 0102815181 | 陈文 | 男 | 长沙市信息技术学校 | 43052******6158 | 电子商务技术 |
| 7 | 0102815190 | 杜俊豪 | 男 | 长沙市信息技术学校 | 43011******2811 | 电子商务技术 |
| 8 | 0104151432 | 李利翔 | 男 | 湖南广益实验中学 | 32030******7337 | 机电一体化技术 |
| 9 | 0104817599 | 谢稼璐 | 男 | 长沙市航天学校 | 43052******0070 | 建设项目信息化管理 |
| 10 | 0105815413 | 李奇维 | 男 | 长沙财经学校 | 43072******651X | 电子商务技术 |
| 11 | 0106112585 | 胡凯 | 男 | 长沙市第二十一中学 | 43072******4073 | 电子商务技术 |
| 12 | 0121119041 | 潘慧林 | 男 | 长沙县社会考生 | 43122******0012 | 建设项目信息化管理 |
| 13 | 0121819673 | 王子剑 | 男 | 长沙县职业中专 | 43012******2813 | 机电一体化技术 |
| 14 | 0122151310 | 郑先志 | 男 | 望城区二中 | 43072******2938 | 工程机械运用技术 |
| 15 | 0122813720 | 刘佳辉 | 男 | 望城区职业中专 | 43012******0315 | 机电一体化技术 |
| 16 | 0123153753 | 陈思良 | 男 | 浏阳市第五中学 | 43018******891X | 工程机械运用技术 |
| 17 | 0124158266 | 周伟 | 男 | 宁乡十一中 | 43012******6575 | 新能源汽车技术 |
| 18 | 0126158015 | 杨海资 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43012******4118 | 电子商务技术 |
| 19 | 0126158016 | 陈文杰 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43012******4816 | 电子商务技术 |
| 20 | 0126158017 | 田汶源 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43052******3833 | 建设项目信息化管理 |
| 21 | 0126158018 | 黄双杰 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43062******5814 | 建设项目信息化管理 |
| 22 | 0126158019 | 王毅 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43250******6212 | 机电一体化技术 |
| 23 | 0126158020 | 崔灿 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43042******969X | 工程机械运用技术 |
| 24 | 0126118021 | 郑慧敏 | 女 | 长沙县(单招扩招报名) | 43102******1227 | 电子商务技术 |
| 25 | 0126158032 | 杨博为 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43011******0317 | 电子商务技术 |
| 26 | 0126158034 | 林子轩 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43018******4219 | 电子商务技术 |
| 27 | 0126158035 | 盛彦鸣 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 42108******0916 | 新能源汽车技术 |
| 28 | 0126158036 | 盛彦翰 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 42108******0932 | 新能源汽车技术 |
| 29 | 0126118042 | 张有为 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43012******3612 | 电子商务技术 |
| 30 | 0126118068 | 颜庆炜 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43052******8173 | 工程机械运用技术 |
| 31 | 0126118069 | 黄少昆 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43052******8195 | 电子商务技术 |
| 32 | 0126118070 | 龙宏明 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43312******3010 | 机电一体化技术 |
| 33 | 0126118071 | 龙程 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43312******301X | 机电一体化技术 |
| 34 | 0126118075 | 龙飞 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43042******8891 | 建设项目信息化管理 |
| 35 | 0126118083 | 杨卓烨 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43038******2613 | 工程机械运用技术 |
| 36 | 0126118084 | 丁鹏 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43012******2435 | 建设项目信息化管理 |
| 37 | 0126118085 | 左杰 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43032******001X | 工程机械运用技术 |
| 38 | 0126118086 | 谭超军 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43012******4515 | 工程机械运用技术 |
| 39 | 0126118087 | 王如意 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43092******8518 | 工程机械运用技术 |
| 40 | 0126118088 | 朱铃 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43032******0111 | 工程机械运用技术 |
| 41 | 0126118089 | 张荣鑫 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43062******5319 | 新能源汽车技术 |
| 42 | 0126118090 | 吴祖新 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43092******7017 | 机电一体化技术 |
| 43 | 0126118091 | 田云 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43112******6712 | 电子商务技术 |
| 44 | 0126118092 | 曾无忌 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43102******4517 | 工程机械运用技术 |
| 45 | 0126118093 | 唐颖 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43052******3512 | 工程机械运用技术 |
| 46 | 0126118094 | 方晓森 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43092******2033 | 新能源汽车技术 |
| 47 | 0126118095 | 余洪彬 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43068******4018 | 工程机械运用技术 |
| 48 | 0126118101 | 张正翔 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43090******0616 | 电子商务技术 |
| 49 | 0126118218 | 艾冬冬 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43052******3878 | 工程机械运用技术 |
| 50 | 0126118414 | 王诗雨 | 女 | 长沙县(单招扩招报名) | 43052******6867 | 电子商务技术 |
| 51 | 0126158415 | 罗怡 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43052******8812 | 电子商务技术 |
| 52 | 0126118416 | 李欣怡 | 女 | 长沙县(单招扩招报名) | 43052******7585 | 电子商务技术 |
| 53 | 0126118417 | 黄晨旭 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43102******1373 | 工程机械运用技术 |
| 54 | 0126118468 | 贺梅桢 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43252******2979 | 建设项目信息化管理 |
| 55 | 0126118488 | 钟飞龙 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43102******4013 | 新能源汽车技术 |
| 56 | 0126118505 | 熊晗彦 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43012******7911 | 工程机械运用技术 |
| 57 | 0126158560 | 刘烨君 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43010******3532 | 工程机械运用技术 |
| 58 | 0126158561 | 高顺 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43080******5212 | 工程机械运用技术 |
| 59 | 0126158562 | 丁浩 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43038******0091 | 工程机械运用技术 |
| 60 | 0126158563 | 杨卓 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43092******5117 | 新能源汽车技术 |
| 61 | 0126158564 | 彭乾 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43038******1551 | 工程机械运用技术 |
| 62 | 0126158565 | 刘泓良 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43128******2217 | 工程机械运用技术 |
| 63 | 0126158566 | 杨小鹏 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43122******0832 | 电子商务技术 |
| 64 | 0126158567 | 艾杰 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43022******1515 | 新能源汽车技术 |
| 65 | 0126158568 | 余宇涵 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43050******6015 | 工程机械运用技术 |
| 66 | 0126158578 | 徐鹏飞 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 22072******1818 | 工程机械运用技术 |
| 67 | 0126158579 | 周冉 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 36220******103X | 工程机械运用技术 |
| 68 | 0126158599 | 陈江 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43062******007X | 建设项目信息化管理 |
| 69 | 0126158604 | 李岳明 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43010******0017 | 建设项目信息化管理 |
| 70 | 0126158605 | 丁才明 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43072******445X | 建设项目信息化管理 |
| 71 | 0126158606 | 王涵 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43018******4215 | 建设项目信息化管理 |
| 72 | 0126158607 | 文宇 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43092******7657 | 工程机械运用技术 |
| 73 | 0126158608 | 易志强 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43022******3833 | 建设项目信息化管理 |
| 74 | 0126158609 | 管沐春 | 男 | 长沙县(单招扩招报名) | 43042******773X | 建设项目信息化管理 |
| 75 | 0201816492 | 肖惧 | 男 | 河东社会报名站 | 43022******1415 | 工程机械运用技术 |
| 76 | 0201816506 | 谢景文 | 男 | 河东社会报名站 | 43122******1812 | 工程机械运用技术 |
| 77 | 0203114043 | 文佳乐 | 男 | 天元区(单招扩招报名) | 43022******8112 | 工程机械运用技术 |
| 78 | 0203814045 | 袁海雄 | 男 | 天元区(单招扩招报名) | 43042******8598 | 新能源汽车技术 |
| 79 | 0219814228 | 李翔宇 | 男 | 湖南轻工高级技工学校 | 43028******4512 | 电子商务技术 |
| 80 | 0219815118 | 张水祥 | 男 | 醴陵市陶瓷烟花职业学校 | 43028******465X | 计算机信息管理 |
| 81 | 0221810568 | 周梦蝶 | 女 | 株洲县职业中专 | 43042******6669 | 电子商务技术 |
| 82 | 0221152505 | 陈耀宇 | 男 | 渌口区(单招扩招报名) | 43022******1416 | 机电一体化技术 |
| 83 | 0223114084 | 唐博 | 男 | 攸县健坤学校 | 43022******7850 | 工程机械运用技术 |
| 84 | 0224814172 | 罗启源 | 男 | 茶陵职业中专 | 43022******7974 | 机电一体化技术 |
| 85 | 0304159005 | 刘思琦 | 男 | 岳塘区(单招扩招报名) | 43030******127X | 工程机械运用技术 |
| 86 | 0315159000 | 庞永湘 | 男 | 韶山市(单招扩招报名) | 43038******4059 | 机电一体化技术 |
| 87 | 0419118951 | 曹威 | 男 | 师大附中耒阳分校 | 43048******6492 | 新能源汽车技术 |
| 88 | 0419819713 | 谢坤 | 男 | 耒阳市(单招扩招报名) | 43048******0059 | 工程机械运用技术 |
| 89 | 0421117010 | 段辉昱 | 男 | 衡阳县六中 | 43040******2015 | 机电一体化技术 |
| 90 | 0421158854 | 徐晶 | 男 | 衡阳县江山学校 | 43040******0010 | 机电一体化技术 |
| 91 | 0422117701 | 葛文彬 | 男 | 衡南县(单招扩招报名) | 43042******5050 | 工程机械运用技术 |
| 92 | 0423152468 | 聂益峰 | 男 | 衡山二中 | 43042******8210 | 工程机械运用技术 |
| 93 | 0423815159 | 李一鸣 | 男 | 衡山县职业中专 | 43042******0011 | 新能源汽车技术 |
| 94 | 0425111578 | 李松林 | 男 | 常宁市第一中学 | 43048******8630 | 工程机械运用技术 |
| 95 | 0426116704 | 阮萍 | 女 | 祁东县职业中专 | 43102******3622 | 电子商务技术 |
| 96 | 0431155001 | 刘杰 | 男 | 衡阳县(单招扩招报名) | 43042******2699 | 工程机械运用技术 |
| 97 | 0431115011 | 祝正 | 男 | 衡阳县(单招扩招报名) | 43042******9150 | 机电一体化技术 |
| 98 | 0501153635 | 蔡宇航 | 男 | 邵阳市四中 | 43050******001X | 工程机械运用技术 |
| 99 | 0501116873 | 吕健博 | 男 | 邵阳市华龙学校 | 43050******2012 | 建设项目信息化管理 |
| 100 | 0501117986 | 李易慧 | 女 | 邵阳市海谊中学 | 43052******616X | 电子商务技术 |
| 101 | 0501158082 | 伍本张 | 男 | 邵阳市海谊中学 | 43052******7633 | 机电一体化技术 |
| 102 | 0521113086 | 曾超 | 男 | 邵东四中 | 43052******6133 | 机电一体化技术 |
| 103 | 0521153400 | 谭锦辉 | 男 | 邵东四中 | 43052******4957 | 工程机械运用技术 |
| 104 | 0521153953 | 赵铖 | 男 | 邵东七中 | 43052******9275 | 电子商务技术 |
| 105 | 0521154926 | 付磊 | 男 | 邵东十中 | 43050******5512 | 建设项目信息化管理 |
| 106 | 0525153631 | 周琛 | 男 | 五四中学 | 43058******5274 | 工程机械运用技术 |
| 107 | 0525817144 | 戴大涛 | 男 | 武冈职业中专 | 43058******151X | 工程机械运用技术 |
| 108 | 0527152377 | 朱海 | 男 | 新宁二中 | 43052******7354 | 机电一体化技术 |
| 109 | 0528814000 | 向文宏 | 男 | 绥宁县(单招扩招报名) | 43052******5111 | 工程机械运用技术 |
| 110 | 0541153364 | 简大兴 | 男 | 邵东创业科技学校 | 43052******5671 | 机电一体化技术 |
| 111 | 0601812257 | 万泉 | 男 | 岳阳市一职专 | 43068******1018 | 机电一体化技术 |
| 112 | 0601119918 | 马晨阳 | 男 | 岳阳市区(单招扩招报名) | 43060******3011 | 机电一体化技术 |
| 113 | 0621817046 | 祝贝尔 | 男 | 岳阳县职业中专 | 43060******6018 | 建设项目信息化管理 |
| 114 | 0621159110 | 谢云龙 | 男 | 岳阳县(单招扩招报名) | 43062******9111 | 工程机械运用技术 |
| 115 | 0621119113 | 付为 | 男 | 岳阳县(单招扩招报名) | 43062******0012 | 工程机械运用技术 |
| 116 | 0623111477 | 殷佳乐 | 男 | 湘阴二中 | 43062******7438 | 电子商务技术 |
| 117 | 0623116302 | 李逸航 | 男 | 湘阴第一职业中专 | 43062******9931 | 新能源汽车技术 |
| 118 | 0623816320 | 张思 | 女 | 湘阴第一职业中专 | 43062******3825 | 电子商务技术 |
| 119 | 0626114008 | 吴硕 | 男 | 华容县职业中专 | 43062******1915 | 电子商务技术 |
| 120 | 0701151941 | 朱涛 | 男 | 常德市三中 | 43070******2751 | 电子商务技术 |
| 121 | 0722152250 | 胡峻诚 | 男 | 安乡二中 | 43080******001X | 新能源汽车技术 |
| 122 | 0723156011 | 肖航 | 男 | 汉寿县(单招扩招报名) | 43072******1315 | 工程机械运用技术 |
| 123 | 0723156036 | 肖遥 | 男 | 汉寿县(单招扩招报名) | 43042******6176 | 机电一体化技术 |
| 124 | 0723156080 | 胡俊豪 | 男 | 汉寿县(单招扩招报名) | 43062******7717 | 机电一体化技术 |
| 125 | 0723156081 | 周益嘉 | 男 | 汉寿县(单招扩招报名) | 43092******0050 | 机电一体化技术 |
| 126 | 0723156114 | 刘超群 | 男 | 汉寿县(单招扩招报名) | 43012******2838 | 新能源汽车技术 |
| 127 | 0723156115 | 钟思远 | 男 | 汉寿县(单招扩招报名) | 43012******001X | 物流管理 |
| 128 | 0723156116 | 舒瑜杰 | 男 | 汉寿县(单招扩招报名) | 43052******5858 | 工程机械运用技术 |
| 129 | 0723156117 | 宗源龙 | 男 | 汉寿县(单招扩招报名) | 43062******8355 | 工程机械运用技术 |
| 130 | 0723156119 | 段新建 | 男 | 汉寿县(单招扩招报名) | 43102******2417 | 工程机械运用技术 |
| 131 | 0723156141 | 李祖德 | 男 | 汉寿县(单招扩招报名) | 43098******8372 | 工程机械运用技术 |
| 132 | 0723156143 | 袁曼婷 | 女 | 汉寿县(单招扩招报名) | 43052******1764 | 电子商务技术 |
| 133 | 0723156144 | 谢蓝英 | 女 | 汉寿县(单招扩招报名) | 43250******7622 | 电子商务技术 |
| 134 | 0723156145 | 姚阳 | 男 | 汉寿县(单招扩招报名) | 43068******9334 | 电子商务技术 |
| 135 | 0723156171 | 杨发 | 男 | 汉寿县(单招扩招报名) | 43112******3010 | 工程机械运用技术 |
| 136 | 0726817283 | 翦晨毅 | 男 | 桃源县职业中专 | 43072******1371 | 新能源汽车技术 |
| 137 | 0727813860 | 漆亮 | 男 | 石门县湘北职业中专 | 43072******0017 | 机电一体化技术 |
| 138 | 0727814801 | 陈子桉 | 男 | 石门县(单招扩招报名) | 43072******101X | 机电一体化技术 |
| 139 | 0822157009 | 钟植鹏 | 男 | 桑植县(单招扩招报名) | 43081******0615 | 机电一体化技术 |
| 140 | 2301113431 | 熊俊 | 男 | 益阳市高平迎丰中学 | 43090******8519 | 建设项目信息化管理 |
| 141 | 2321155835 | 樊金圉 | 男 | 益阳市高平中学 | 43090******543X | 工程机械运用技术 |
| 142 | 2321819221 | 张子杰 | 男 | 湖南城市学院 | 43092******0015 | 新能源汽车技术 |
| 143 | 2322818071 | 秦瑜 | 男 | 南县职业中等专业学校 | 43092******0452 | 机电一体化技术 |
| 144 | 2323151247 | 卢海 | 男 | 沅江二中 | 43092******3219 | 工程机械运用技术 |
| 145 | 2323151270 | 陈振康 | 男 | 沅江二中 | 43098******2833 | 新能源汽车技术 |
| 146 | 2323813691 | 陆聪 | 男 | 益阳东方少年军校 | 43132******0051 | 新能源汽车技术 |
| 147 | 2325815128 | 杨丹妮 | 女 | 安化职业中专东坪校区 | 43092******0149 | 电子商务技术 |
| 148 | 2325816008 | 刘壮志 | 女 | 安化县(单招扩招报名) | 43092******264X | 电子商务技术 |
| 149 | 2501118024 | 贺宇焱 | 男 | 娄星区(单招扩招报名) | 43250******7516 | 电子商务技术 |
| 150 | 2502814824 | 李禹豪 | 男 | 娄底幼儿师范学校 | 43250******001X | 工程机械运用技术 |
| 151 | 2503151979 | 梁佳珞 | 男 | 涟源市第二中学 | 43250******0332 | 工程机械运用技术 |
| 152 | 2503151990 | 肖宇剑 | 男 | 涟源市第二中学 | 43250******0819 | 机电一体化技术 |
| 153 | 2503152033 | 黄慧强 | 男 | 涟源市第二中学 | 43138******0194 | 机电一体化技术 |
| 154 | 2503152072 | 梁灿鹏 | 男 | 涟源市第二中学 | 43250******0553 | 机电一体化技术 |
| 155 | 2503153168 | 周杰 | 男 | 涟源市第三中学 | 43250******7034 | 新能源汽车技术 |
| 156 | 2503153180 | 龙会其 | 男 | 涟源市第三中学 | 43138******0078 | 新能源汽车技术 |
| 157 | 2503153361 | 李劲涛 | 男 | 涟源市第三中学 | 43250******8018 | 电子商务技术 |
| 158 | 2503113507 | 毛磊 | 男 | 涟源市第三中学 | 43250******5671 | 工程机械运用技术 |
| 159 | 2503154029 | 肖姹健 | 男 | 涟源市第四中学 | 43250******5014 | 机电一体化技术 |
| 160 | 2503155598 | 李淼金 | 男 | 涟源市私立行知中学 | 43250******0816 | 建设项目信息化管理 |
| 161 | 2505155321 | 朱幸富 | 男 | 娄底蓝圃学校 | 43250******0816 | 机电一体化技术 |
| 162 | 2522116680 | 杨润东 | 男 | 双峰县曾国藩学校 | 43132******0114 | 工程机械运用技术 |
| 163 | 2524819585 | 周元榴 | 男 | 新化职业中专 | 43252******3819 | 新能源汽车技术 |
| 164 | 2801112751 | 贺鹏宇 | 男 | 郴州市三中 | 43102******6016 | 机电一体化技术 |
| 165 | 2822111933 | 廖丰 | 男 | 桂阳县二中 | 43102******8511 | 机电一体化技术 |
| 166 | 2822815509 | 张政强 | 男 | 桂阳县(单招扩招报名) | 43102******3937 | 建设项目信息化管理 |
| 167 | 2822815515 | 李源鹏 | 男 | 桂阳县(单招扩招报名) | 43102******3931 | 建设项目信息化管理 |
| 168 | 2824113763 | 李骞 | 男 | 宜章县(单招扩招报名) | 43102******283X | 工程机械运用技术 |
| 169 | 2829150817 | 邓志纬 | 男 | 桂东二中高中部 | 43102******181X | 工程机械运用技术 |
| 170 | 2923153649 | 许志广 | 男 | 道县二中 | 43112******6338 | 工程机械运用技术 |
| 171 | 2923816130 | 冯学通 | 男 | 永州工贸学校 | 43112******0017 | 机电一体化技术 |
| 172 | 2930815936 | 黄伟林 | 男 | 祁阳县职业中专学校 | 43042******8433 | 机电一体化技术 |
| 173 | 3005115087 | 舒硚荣 | 男 | 怀化市大鑫艺术职业学校 | 43122******4359 | 电子商务技术 |
| 174 | 3022115003 | 李杰 | 男 | 沅陵县(单招扩招报名) | 43122******0112 | 工程机械运用技术 |
| 175 | 3023151087 | 阙亚田 | 男 | 辰溪县二中 | 43122******2432 | 新能源汽车技术 |
| 176 | 3024111991 | 何云昊 | 男 | 溆浦县第四中学 | 43122******605X | 机电一体化技术 |
| 177 | 3024814748 | 谢垚 | 男 | 溆浦县职业中专 | 43122******2530 | 工程机械运用技术 |
| 178 | 3029812302 | 向鸿钊 | 男 | 会同县(单招扩招报名) | 43122******0036 | 工程机械运用技术 |
| 179 | 3126150793 | 向旭坤 | 男 | 古丈县第一中学 | 43312******6032 | 电子商务技术 |
| 180 | 0102815188 | 李志强 | 男 | 长沙市信息技术学校 | 43048******0032 | 机电一体化技术 |
| 181 | 0102115794 | 黄一鸣 | 女 | 长沙艺术实验学校 | 43011******5027 | 电子商务技术 |
| 182 | 0105116142 | 陈添 | 男 | 开福区教育考试中心 | 43010******2519 | 机电一体化技术 |
| 183 | 0203114091 | 刘心雨 | 女 | 天元区(单招扩招报名) | 43028******0723 | 电子商务技术 |
| 184 | 0425818626 | 刘治 | 男 | 常宁县(单招扩招报名) | 43048******8077 | 电子商务技术 |
| 185 | 0621817270 | 黄佳林 | 男 | 岳阳县职业中专 | 43052******6578 | 建设项目信息化管理 |
| 186 | 0702814011 | 卢佳凤 | 女 | 常德财经学校 | 43070******8101 | 电子商务技术 |
| 187 | 0722111730 | 许雅蒙 | 女 | 安乡一中 | 43072******4903 | 电子商务技术 |
| 188 | 2325152875 | 刘泽禹 | 男 | 安化五中 | 43092******4455 | 电子商务技术 |
| 189 | 2501118051 | 贺硕 | 男 | 娄星区(单招扩招报名) | 43250******6010 | 建设项目信息化管理 |
| 190 | 2505116710 | 刘晓栋 | 男 | 娄底市区(单招扩招报名) | 43252******7733 | 建设项目信息化管理 |
| 191 | 2901815131 | 钟敏 | 女 | 零陵区招考中心 | 43052******618X | 电子商务技术 |
| 192 | 2902814518 | 詹子腾 | 男 | 冷区考试中心 | 43110******0618 | 建设项目信息化管理 |
| 193 | 2924817004 | 李兰云 | 女 | 宁远县(单招扩招报名) | 43112******7163 | 电子商务技术 |
| 194 | 2926110979 | 陈蓉 | 女 | 江华县第一中学 | 43112******7822 | 电子商务技术 |
| 195 | 2930818712 | 曾慧 | 女 | 祁阳县招考中心 | 43112******8563 | 电子商务技术 |

责任编辑:hns050












闽公网安备35010202002009号


