高考交流群
集美大学全日制自考项目
华侨大学自考项目
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

2019年聊城大学山东各专业及班制录取分数线

来源:聊城大学时间:11-24
层次 批次 专业 科类 最高分 最低分 专业分数线
本科 3+2转段 机械设计制造及其自动化(3+2对口贯通分段培养转入) 普通 342 286 160
本科 “3+4”转段 物流管理(3+4对口贯通分段培养转段) 春季高考 686 569 372
本科 “3+4”转段 学前教育(3+4对口贯通分段培养转段) 春季高考 647 502 313
本科 单独招生 运动训练 体育类 77.83 61.75 69.6
本科 本科批A段统考 美术学(师范类) 艺术文 581.42 557.77 242.33
本科 本科批A段统考 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) 艺术文 571.2 556.77 231.01
本科 本科批A段统考 数字媒体艺术 艺术文 559.6 555.4 226
本科 本科批A段统考 动画 艺术文 575.26 555.38 237.33
本科 本科批A段统考 广播电视编导 艺术文 527.85 513.48 205
本科 本科批A段统考 广播电视编导(中外合作办学) 艺术文 514.38 501.63 202
本科 本科批A段统考 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) 艺术理 563.98 547.15 240.33
本科 本科批A段统考 数字媒体艺术 艺术理 554.85 543.78 236.33
本科 本科批A段统考 动画 艺术理 553.93 542.55 236.99
本科 本科批A段统考 广播电视编导 艺术理 489.78 483.88 201
本科 本科批A段统考 广播电视编导(中外合作办学) 艺术理 482.65 475.23 203
本科 本科批A段联考 书法学 艺术文 556.2 522.6 82.4
本科 本科批A段联考 舞蹈学(师范类) 艺术文 155.96 150.62 150.62
本科 本科批A段联考 音乐学(招收声乐方向)(师范类) 艺术文 82.87 78.97 78.97
本科 本科批A段联考 音乐学(招收器乐方向)(师范类) 艺术文 81.8 75.77 75.77
本科 本科批A段联考 音乐学(招收声乐方向)(师范类) 艺术理 81.73 77.33 77.33
本科 本科批A段联考 音乐学(招收器乐方向)(师范类) 艺术理 83.83 74.6 74.6
本科 本科提前批 体育教育(省属公费师范生面向青岛市就业) 体育类 621.89 608.36 94.04
本科 本科提前批 体育教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) 体育类 619.16 601.05 94.6
本科 本科提前批 体育教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 体育类 600.74 600.74 95.97
本科 本科提前批 体育教育(省属公费师范生面向日照市就业) 体育类 597.23 597.23 93.3
本科 本科提前批 体育教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 体育类 592.54 592.54 93.55
本科 本科提前批 体育教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 体育类 600.51 586.61 91.22
本科 本科提前批 体育教育(省属公费师范生面向东营市就业) 体育类 584.63 584.63 93.13
本科 本科提前批 体育教育(市级委托培养师范生面向泰安市就业) 体育类 605.63 582.68 90.3
本科 本科提前批 体育教育(省属公费师范生面向泰安市就业) 体育类 582.01 582.01 88.23
本科 本科提前批 体育教育(省属公费师范生面向济南市就业) 体育类 581.99 581.99 84.74
本科 本科提前批 体育教育(省属公费师范生面向烟台市就业) 体育类 605.48 578.33 85.53
本科 本科提前批 体育教育(省属公费师范生面向淄博市就业) 体育类 578.19 578.19 85.96
本科 本科提前批 体育教育(省属公费师范生面向德州市就业) 体育类 587.72 577.73 86.1
本科 本科提前批 体育教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 体育类 577.61 577.45 83.59
本科 本科提前批 体育教育(省属公费师范生面向济宁市就业) 体育类 595.57 576.84 84.56
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) 文史类 581 581 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向青岛市就业) 文史类 583 580 0
本科 本科提前批 地理科学(省属公费师范生面向青岛市就业) 文史类 576 576 0
本科 本科提前批 汉语言文学(省属公费师范生面向青岛市就业) 文史类 586 576 0
本科 本科提前批 思想政治教育(省属公费师范生面向青岛市就业) 文史类 577 575 0
本科 本科提前批 小学教育(省属公费师范生面向青岛市就业) 文史类 581 574 0
本科 本科提前批 历史学(省属公费师范生面向青岛市就业) 文史类 586 572 0
本科 本科提前批 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) 文史类 572 572 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向威海市就业) 文史类 569 569 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向潍坊市就业) 文史类 575 569 0
本科 本科提前批 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) 文史类 568 566 0
本科 本科提前批 历史学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 文史类 574 566 0
本科 本科提前批 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) 文史类 570 565 0
本科 本科提前批 历史学(省属公费师范生面向威海市就业) 文史类 565 565 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向日照市就业) 文史类 565 565 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向烟台市就业) 文史类 570 564 0
本科 本科提前批 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) 文史类 563 563 0
本科 本科提前批 汉语言文学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 文史类 570 563 0
本科 本科提前批 思想政治教育(省属公费师范生面向威海市就业) 文史类 563 561 0
本科 本科提前批 小学教育(省属公费师范生面向日照市就业) 文史类 561 561 0
本科 本科提前批 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) 文史类 563 560 0
本科 本科提前批 思想政治教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) 文史类 562 560 0
本科 本科提前批 地理科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 文史类 559 559 0
本科 本科提前批 历史学(省属公费师范生面向东营市就业) 文史类 559 559 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向济南市就业) 文史类 559 559 0
本科 本科提前批 历史学(省属公费师范生面向日照市就业) 文史类 558 558 0
本科 本科提前批 小学教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) 文史类 558 558 0
本科 本科提前批 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) 文史类 558 558 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) 文史类 559 558 0
本科 本科提前批 地理科学(省属公费师范生面向烟台市就业) 文史类 557 557 0
本科 本科提前批 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) 文史类 557 557 0
本科 本科提前批 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) 文史类 558 556 0
本科 本科提前批 历史学(省属公费师范生面向烟台市就业) 文史类 564 556 0
本科 本科提前批 汉语言文学(省属公费师范生面向东营市就业) 文史类 567 555 0
本科 本科提前批 思想政治教育(省属公费师范生面向烟台市就业) 文史类 560 555 0
本科 本科提前批 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) 文史类 555 555 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) 文史类 563 555 0
本科 本科提前批 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 文史类 554 554 0
本科 本科提前批 思想政治教育(省属公费师范生面向东营市就业) 文史类 554 554 0
本科 本科提前批 思想政治教育(省属公费师范生面向淄博市就业) 文史类 554 554 0
本科 本科提前批 小学教育(省属公费师范生面向烟台市就业) 文史类 556 554 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) 文史类 554 554 0
本科 本科提前批 地理科学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) 文史类 553 553 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向德州市就业) 文史类 553 553 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) 文史类 553 553 0
本科 本科提前批 思想政治教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 文史类 552 552 0
本科 本科提前批 学前教育(省属公费师范生面向烟台市就业) 文史类 552 552 0
本科 本科提前批 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 文史类 551 551 0
本科 本科提前批 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) 文史类 551 551 0
本科 本科提前批 英语(市级委托培养师范生面向泰安市就业) 文史类 563 551 0
本科 本科提前批 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) 文史类 550 550 0
本科 本科提前批 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 文史类 553 550 0
本科 本科提前批 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) 文史类 571 550 0
本科 本科提前批 历史学(省属公费师范生面向淄博市就业) 文史类 550 550 0
本科 本科提前批 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) 文史类 549 549 0
本科 本科提前批 汉语言文学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) 文史类 558 549 0
本科 本科提前批 历史学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 文史类 556 549 0
本科 本科提前批 历史学(省属公费师范生面向临沂市就业) 文史类 555 549 0
本科 本科提前批 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) 文史类 562 548 0
本科 本科提前批 历史学(省属公费师范生面向滨州市就业) 文史类 548 548 0
本科 本科提前批 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 文史类 548 548 0
本科 本科提前批 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) 文史类 551 548 0
本科 本科提前批 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) 文史类 553 547 0
本科 本科提前批 历史学(省属公费师范生面向泰安市就业) 文史类 549 547 0
本科 本科提前批 历史学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 文史类 547 547 0
本科 本科提前批 历史学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) 文史类 548 547 0
本科 本科提前批 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 文史类 549 547 0
本科 本科提前批 小学教育(省属公费师范生面向淄博市就业) 文史类 547 547 0
本科 本科提前批 英语(市级委托培养师范生面向滨州市就业) 文史类 557 547 0
本科 本科提前批 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) 文史类 561 546 0
本科 本科提前批 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) 文史类 569 546 0
本科 本科提前批 历史学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) 文史类 555 546 0
本科 本科提前批 思想政治教育(省属公费师范生面向泰安市就业) 文史类 546 546 0
本科 本科提前批 地理科学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) 文史类 545 545 0
本科 本科提前批 思想政治教育(市级委托培养师范生面向泰安市就业) 文史类 549 545 0
本科 本科提前批 学前教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 文史类 545 545 0
本科 本科提前批 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) 文史类 550 544 0
本科 本科提前批 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) 文史类 551 544 0
本科 本科提前批 历史学(省属公费师范生面向济宁市就业) 文史类 563 544 0
本科 本科提前批 历史学(省属公费师范生面向聊城市就业) 文史类 555 544 0
本科 本科提前批 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) 文史类 544 543 0
本科 本科提前批 历史学(省属公费师范生面向德州市就业) 文史类 558 543 0
本科 本科提前批 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) 文史类 545 543 0
本科 本科提前批 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 文史类 548 543 0
本科 本科提前批 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 文史类 543 543 0
本科 本科提前批 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 文史类 553 543 0
本科 本科提前批 学前教育(省属公费师范生面向济宁市就业) 文史类 543 543 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) 文史类 556 543 0
本科 本科提前批 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 文史类 542 542 0
本科 本科提前批 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 文史类 554 542 0
本科 本科提前批 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) 文史类 550 542 0
本科 本科提前批 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 文史类 550 542 0
本科 本科提前批 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) 文史类 559 542 0
本科 本科提前批 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) 文史类 546 542 0
本科 本科提前批 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 文史类 547 542 0
本科 本科提前批 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 文史类 542 542 0
本科 本科提前批 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 文史类 542 542 0
本科 本科提前批 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 文史类 542 542 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) 文史类 543 542 0
本科 本科提前批 小学教育(市级委托培养师范生面向滨州市就业) 文史类 550 535 0
本科 本科提前批 学前教育(市级委托培养师范生面向滨州市就业) 文史类 541 534 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向青岛市就业) 理工类 585 581 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向日照市就业) 理工类 577 577 0
本科 本科提前批 生物科学(省属公费师范生面向青岛市就业) 理工类 585 572 0
本科 本科提前批 物理学(省属公费师范生面向青岛市就业) 理工类 579 570 0
本科 本科提前批 化学(省属公费师范生面向青岛市就业) 理工类 581 569 0
本科 本科提前批 数学与应用数学(省属公费师范生面向青岛市就业) 理工类 581 568 0
本科 本科提前批 地理科学(省属公费师范生面向青岛市就业) 理工类 565 565 0
本科 本科提前批 生物科学(省属公费师范生面向东营市就业) 理工类 565 565 0
本科 本科提前批 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) 理工类 568 565 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向东营市就业) 理工类 565 565 0
本科 本科提前批 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) 理工类 563 563 0
本科 本科提前批 化学(省属公费师范生面向日照市就业) 理工类 561 561 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) 理工类 561 561 0
本科 本科提前批 物理学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 理工类 568 560 0
本科 本科提前批 小学教育(省属公费师范生面向青岛市就业) 理工类 567 560 0
本科 本科提前批 生物科学(省属公费师范生面向日照市就业) 理工类 559 559 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向济南市就业) 理工类 559 559 0
本科 本科提前批 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) 理工类 558 558 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向潍坊市就业) 理工类 555 555 0
本科 本科提前批 学前教育(省属公费师范生面向德州市就业) 理工类 554 554 0
本科 本科提前批 数学与应用数学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 理工类 556 553 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) 理工类 553 553 0
本科 本科提前批 化学(省属公费师范生面向东营市就业) 理工类 552 552 0
本科 本科提前批 化学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 理工类 564 552 0
本科 本科提前批 生物科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 理工类 567 550 0
本科 本科提前批 物理学(省属公费师范生面向济南市就业) 理工类 550 550 0
本科 本科提前批 地理科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 理工类 551 548 0
本科 本科提前批 生物科学(省属公费师范生面向济南市就业) 理工类 548 548 0
本科 本科提前批 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) 理工类 553 547 0
本科 本科提前批 小学教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) 理工类 547 547 0
本科 本科提前批 数学与应用数学(省属公费师范生面向东营市就业) 理工类 546 546 0
本科 本科提前批 物理学(省属公费师范生面向东营市就业) 理工类 545 545 0
本科 本科提前批 数学与应用数学(省属公费师范生面向烟台市就业) 理工类 563 544 0
本科 本科提前批 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) 理工类 544 544 0
本科 本科提前批 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) 理工类 546 543 0
本科 本科提前批 生物科学(省属公费师范生面向泰安市就业) 理工类 553 542 0
本科 本科提前批 地理科学(省属公费师范生面向东营市就业) 理工类 541 541 0
本科 本科提前批 化学(省属公费师范生面向烟台市就业) 理工类 548 541 0
本科 本科提前批 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 理工类 541 541 0
本科 本科提前批 生物科学(省属公费师范生面向淄博市就业) 理工类 541 541 0
本科 本科提前批 生物科学(省属公费师范生面向滨州市就业) 理工类 555 540 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向烟台市就业) 理工类 544 540 0
本科 本科提前批 物理学(省属公费师范生面向威海市就业) 理工类 539 539 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) 理工类 545 539 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) 理工类 539 539 0
本科 本科提前批 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) 理工类 542 538 0
本科 本科提前批 生物科学(省属公费师范生面向威海市就业) 理工类 538 538 0
本科 本科提前批 物理学(省属公费师范生面向烟台市就业) 理工类 566 538 0
本科 本科提前批 物理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 理工类 538 538 0
本科 本科提前批 英语(市级委托培养师范生面向滨州市就业) 理工类 551 538 0
本科 本科提前批 英语(市级委托培养师范生面向泰安市就业) 理工类 539 538 0
本科 本科提前批 化学(省属公费师范生面向威海市就业) 理工类 536 536 0
本科 本科提前批 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 理工类 557 536 0
本科 本科提前批 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 理工类 535 535 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) 理工类 543 535 0
本科 本科提前批 地理科学(省属公费师范生面向烟台市就业) 理工类 551 534 0
本科 本科提前批 化学(省属公费师范生面向泰安市就业) 理工类 544 534 0
本科 本科提前批 生物科学(省属公费师范生面向烟台市就业) 理工类 552 534 0
本科 本科提前批 物理学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) 理工类 541 534 0
本科 本科提前批 化学(省属公费师范生面向滨州市就业) 理工类 534 533 0
本科 本科提前批 化学(省属公费师范生面向淄博市就业) 理工类 548 533 0
本科 本科提前批 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) 理工类 573 533 0
本科 本科提前批 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) 理工类 546 533 0
本科 本科提前批 地理科学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) 理工类 534 532 0
本科 本科提前批 生物科学(省属公费师范生面向聊城市就业) 理工类 539 532 0
本科 本科提前批 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 理工类 555 531 0
本科 本科提前批 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) 理工类 553 531 0
本科 本科提前批 物理学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) 理工类 549 531 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) 理工类 548 531 0
本科 本科提前批 地理科学(省属公费师范生面向滨州市就业) 理工类 532 530 0
本科 本科提前批 生物科学(省属公费师范生面向济宁市就业) 理工类 537 530 0
本科 本科提前批 生物科学(省属公费师范生面向临沂市就业) 理工类 545 530 0
本科 本科提前批 生物科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 理工类 541 529 0
本科 本科提前批 学前教育(省属公费师范生面向淄博市就业) 理工类 529 529 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向德州市就业) 理工类 529 529 0
本科 本科提前批 植物保护(省属公费农科生面向青岛市就业) 理工类 529 529 0
本科 本科提前批 地理科学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) 理工类 532 528 0
本科 本科提前批 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) 理工类 533 528 0
本科 本科提前批 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) 理工类 541 528 0
本科 本科提前批 化学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) 理工类 541 528 0
本科 本科提前批 物理学(省属公费师范生面向泰安市就业) 理工类 536 528 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) 理工类 528 528 0
本科 本科提前批 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) 理工类 549 527 0
本科 本科提前批 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 理工类 527 527 0
本科 本科提前批 数学与应用数学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) 理工类 558 526 0
本科 本科提前批 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 理工类 526 525 0
本科 本科提前批 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) 理工类 541 525 0
本科 本科提前批 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) 理工类 554 525 0
本科 本科提前批 物理学(省属公费师范生面向临沂市就业) 理工类 535 525 0
本科 本科提前批 小学教育(省属公费师范生面向烟台市就业) 理工类 534 525 0
本科 本科提前批 学前教育(省属公费师范生面向烟台市就业) 理工类 533 525 0
本科 本科提前批 生物科学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) 理工类 527 524 0
本科 本科提前批 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 理工类 524 524 0
本科 本科提前批 植物保护(省属公费农科生面向潍坊市就业) 理工类 532 524 0
本科 本科提前批 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 理工类 523 523 0
本科 本科提前批 化学(省属公费师范生面向德州市就业) 理工类 531 523 0
本科 本科提前批 物理学(省属公费师范生面向德州市就业) 理工类 548 523 0
本科 本科提前批 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) 理工类 543 523 0
本科 本科提前批 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) 理工类 522 522 0
本科 本科提前批 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) 理工类 562 522 0
本科 本科提前批 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) 理工类 545 522 0
本科 本科提前批 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) 理工类 547 522 0
本科 本科提前批 物理学(省属公费师范生面向聊城市就业) 理工类 556 521 0
本科 本科提前批 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 理工类 521 521 0
本科 本科提前批 植物保护(省属公费农科生面向威海市就业) 理工类 545 521 0
本科 本科提前批 生物科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 理工类 528 520 0
本科 本科提前批 植物保护(省属公费农科生面向东营市就业) 理工类 552 520 0
本科 本科提前批 地理科学(省属公费师范生面向德州市就业) 理工类 521 518 0
本科 本科提前批 学前教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 理工类 517 517 0
本科 本科提前批 植物保护(省属公费农科生面向烟台市就业) 理工类 520 517 0
本科 本科提前批 物理学(省属公费师范生面向济宁市就业) 理工类 533 516 0
本科 本科提前批 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 理工类 517 516 0
本科 本科提前批 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) 理工类 533 515 0
本科 本科提前批 生物科学(省属公费师范生面向德州市就业) 理工类 524 515 0
本科 本科提前批 物理学(省属公费师范生面向淄博市就业) 理工类 521 515 0
本科 本科提前批 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 理工类 519 515 0
本科 本科提前批 植物保护(省属公费农科生面向淄博市就业) 理工类 519 515 0
本科 本科提前批 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) 理工类 539 514 0
本科 本科提前批 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) 理工类 517 514 0
本科 本科提前批 小学教育(市级委托培养师范生面向滨州市就业) 理工类 535 514 0
本科 本科提前批 物理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 理工类 520 513 0
本科 本科提前批 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 理工类 526 512 0
本科 本科提前批 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) 理工类 518 512 0
本科 本科提前批 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) 理工类 526 512 0
本科 本科提前批 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 理工类 525 512 0
本科 本科提前批 学前教育(市级委托培养师范生面向滨州市就业) 理工类 527 510 0
本科 本科提前批 植物保护(省属公费农科生面向枣庄市就业) 理工类 513 509 0
本科 本科提前批 植物保护(省属公费农科生面向聊城市就业) 理工类 496 495 0
本科 本科提前批 植物保护(省属公费农科生面向滨州市就业) 理工类 504 492 0
本科 本科提前批 植物保护(省属公费农科生面向德州市就业) 理工类 545 489 0
本科 本科提前批 舞蹈学(省属公费师范生面向泰安市就业) 艺术文 490 490 144.87
本科 本科提前批 音乐学(省属公费师范生面向济南市就业招收声乐方向) 艺术文 483 483 75.33
本科 本科提前批 美术学(省属公费师范生面向淄博市就业) 艺术文 479 479 230.33
本科 本科提前批 音乐学(省属公费师范生面向日照市就业招收声乐方向) 艺术文 479 479 75.2
本科 本科提前批 美术学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 艺术文 475 475 236.67
本科 本科提前批 美术学(省属公费师范生面向德州市就业) 艺术文 498 473 234
本科 本科提前批 美术学(省属公费师范生面向东营市就业) 艺术文 471 471 230.67
本科 本科提前批 美术学(省属公费师范生面向烟台市就业) 艺术文 498 471 229
本科 本科提前批 音乐学(省属公费师范生面向淄博市就业招收器乐方向) 艺术文 471 471 75.97
本科 本科提前批 美术学(省属公费师范生面向聊城市就业) 艺术文 468 468 257.34
本科 本科提前批 美术学(省属公费师范生面向日照市就业) 艺术文 468 468 244.34
本科 本科提前批 美术学(省属公费师范生面向泰安市就业) 艺术文 468 468 234
本科 本科提前批 美术学(省属公费师范生面向滨州市就业) 艺术文 466 466 221
本科 本科提前批 音乐学(省属公费师范生面向临沂市就业招收声乐方向) 艺术文 466 466 83.67
本科 本科提前批 美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 艺术文 471 464 229
本科 本科提前批 美术学(省属公费师范生面向济宁市就业) 艺术文 479 464 221.33
本科 本科提前批 美术学(省属公费师范生面向临沂市就业) 艺术文 464 464 233
本科 本科提前批 美术学(省属公费师范生面向青岛市就业) 艺术文 473 463 240.34
本科 本科提前批 音乐学(市级委托培养师范生面向泰安市就业声乐方向) 艺术文 486 456 76.27
本科 本科提前批 舞蹈学(省属公费师范生面向济宁市就业) 艺术文 454 454 139.21
本科 本科提前批 音乐学(省属公费师范生面向德州市就业招收声乐方向) 艺术文 453 453 75.37
本科 本科提前批 美术学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) 艺术文 463 442 219.67
本科 本科提前批 舞蹈学(省属公费师范生面向济南市就业) 艺术文 442 442 144.91
本科 本科提前批 音乐学(省属公费师范生面向东营市就业招收声乐方向) 艺术文 442 442 78.77
本科 本科提前批 音乐学(省属公费师范生面向青岛市就业招收声乐方向) 艺术文 442 442 77.47
本科 本科提前批 音乐学(省属公费师范生面向滨州市就业招收器乐方向) 艺术文 440 440 75.03
本科 本科提前批 音乐学(省属公费师范生面向烟台市就业招收器乐方向) 艺术文 446 439 73.4
本科 本科提前批 音乐学(省属公费师范生面向枣庄市就业招收声乐方向) 艺术文 439 439 80.37
本科 本科提前批 音乐学(省属公费师范生面向滨州市就业招收声乐方向) 艺术文 438 438 76.53
本科 本科提前批 舞蹈学(省属公费师范生面向德州市就业) 艺术文 489 435 140.28
本科 本科提前批 舞蹈学(省属公费师范生面向日照市就业) 艺术文 435 435 139.47
本科 本科提前批 音乐学(省属公费师范生面向威海市就业招收器乐方向) 艺术文 435 435 74.8
本科 本科提前批 音乐学(省属公费师范生面向菏泽市就业招收声乐方向) 艺术文 452 433 76.2
本科 本科提前批 音乐学(省属公费师范生面向济宁市就业招收声乐方向) 艺术文 449 432 74.53
本科 本科提前批 音乐学(省属公费师范生面向泰安市就业招收声乐方向) 艺术文 431 431 74.47
本科 本科提前批 音乐学(省属公费师范生面向烟台市就业招收声乐方向) 艺术文 430 430 77.87
本科 本科提前批 音乐学(省属公费师范生面向潍坊市就业招收声乐方向) 艺术文 429 429 74.97
本科 本科提前批 舞蹈学(省属公费师范生面向威海市就业) 艺术文 425 425 141.92
本科 本科提前批 音乐学(省属公费师范生面向德州市就业招收器乐方向) 艺术文 473 425 73.37
本科 本科提前批 舞蹈学(省属公费师范生面向临沂市就业) 艺术文 420 420 142.37
本科 本科提前批 舞蹈学(省属公费师范生面向淄博市就业) 艺术文 419 419 141.99
本科 本科提前批 舞蹈学(省属公费师范生面向青岛市就业) 艺术文 426 418 147.9
本科 本科提前批 音乐学(省属公费师范生面向济宁市就业招收器乐方向) 艺术文 442 418 76.67
本科 本科提前批 舞蹈学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 艺术文 417 417 152.37
本科 本科提前批 舞蹈学(省属公费师范生面向东营市就业) 艺术文 411 411 153
本科 本科提前批 音乐学(省属公费师范生面向菏泽市就业招收器乐方向) 艺术文 419 411 73.33
本科 本科提前批 舞蹈学(省属公费师范生面向聊城市就业) 艺术文 410 410 149.32
本科 本科提前批 音乐学(省属公费师范生面向临沂市就业招收器乐方向) 艺术文 410 410 73.97
本科 本科提前批 舞蹈学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 艺术文 409 409 144.31
本科 本科提前批 舞蹈学(省属公费师范生面向烟台市就业) 艺术文 421 409 145.65
本科 本科提前批 音乐学(省属公费师范生面向聊城市就业招收器乐方向) 艺术文 408 408 79
本科 本科提前批 音乐学(省属公费师范生面向青岛市就业招收器乐方向) 艺术文 406 406 76.13
本科 本科提前批 舞蹈学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) 艺术文 497 374 140.79
本科 本科提前批 音乐学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) 艺术理 429 429 88.73
本科 本科提前批 美术学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) 艺术理 435 409 224.67
本科 本科提前批 美术学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) 艺术理 382 379 228
本科 本科提前批 音乐学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) 艺术理 363 363 69
