长沙师范学院2013年分数线

| 省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 理科 | 121 | 438 | -- | 475 | 423 | 15 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | 120 | 521 | -- | 554 | 502 | 19 | 本科二批 |
| 注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||

责任编辑:hns072

| 省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 理科 | 121 | 438 | -- | 475 | 423 | 15 | 本科二批 |
| 湖南 | 文科 | 120 | 521 | -- | 554 | 502 | 19 | 本科二批 |
| 注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||



