泉州医学高等专科学校2021年高职院校分类考试录取结束情况汇总
2021年高职院校分类考试录取结束情况汇总 | |||||||
序号 | 科类 | 专业代号 | 专业 | 录取 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
1 | 医药卫生类 | 01 | 药品生产技术 | 10 | 613 | 594.9 | 584 |
2 | 医药卫生类 | 02 | 药品质量与安全 | 10 | 627 | 615.7 | 606 |
3 | 医药卫生类 | 03 | 药品经营与管理 | 55 | 649 | 580.2 | 550 |
4 | 医药卫生类 | 04 | 护理 | 494 | 693 | 657.7 | 629 |
5 | 医药卫生类 | 05 | 助产 | 110 | 690 | 655.2 | 627 |
6 | 医药卫生类 | 06 | 药学 | 109 | 690 | 659 | 635 |
7 | 医药卫生类 | 07 | 中药学 | 30 | 688 | 669.8 | 656 |
8 | 医药卫生类 | 08 | 中医养生保健 | 10 | 659 | 633.6 | 618 |
9 | 医药卫生类 | 09 | 医学检验技术 | 70 | 690 | 657.3 | 636 |
10 | 医药卫生类 | 10 | 康复治疗技术 | 15 | 688 | 672 | 651 |
11 | 医药卫生类 | 11 | 公共卫生管理 | 10 | 634 | 592 | 549 |
12 | 医药卫生类 | 12 | 老年保健与管理 | 55 | 630 | 553.3 | 517 |
13 | 高中生类 | 13 | 药品生产技术 | 10 | 626 | 590.7 | 581 |
14 | 高中生类 | 14 | 药品质量与安全 | 10 | 627 | 601.6 | 586 |
15 | 高中生类 | 15 | 药品经营与管理 | 25 | 624 | 603.7 | 588 |
16 | 高中生类 | 16 | 临床医学 | 10 | 666 | 652.7 | 645 |
17 | 高中生类 | 17 | 口腔医学 | 15 | 681 | 662 | 650 |
18 | 高中生类 | 18 | 护理 | 110 | 668 | 625.7 | 610 |
19 | 高中生类 | 19 | 助产 | 55 | 653 | 608.8 | 591 |
20 | 高中生类 | 20 | 药学 | 20 | 651 | 637.5 | 628 |
21 | 高中生类 | 21 | 中医学 | 10 | 649 | 642.4 | 636 |
22 | 高中生类 | 22 | 针灸推拿 | 20 | 631 | 611.4 | 597 |
23 | 高中生类 | 23 | 中药学 | 20 | 647 | 626.5 | 617 |
24 | 高中生类 | 24 | 中医养生保健 | 20 | 624 | 587 | 574 |
25 | 高中生类 | 25 | 医学检验技术 | 20 | 648 | 639.4 | 632 |
26 | 高中生类 | 26 | 医学影像技术 | 15 | 657 | 646.1 | 640 |
27 | 高中生类 | 27 | 卫生检验与检疫技术 | 20 | 626 | 594.5 | 586 |
28 | 高中生类 | 28 | 康复治疗技术 | 25 | 637 | 608.8 | 593 |
29 | 高中生类 | 29 | 公共卫生管理 | 10 | 660 | 601.1 | 578 |
30 | 高中生类 | 30 | 预防医学 | 10 | 634 | 616.8 | 604 |
31 | 高中生类 | 31 | 健康管理 | 20 | 645 | 594.7 | 583 |
32 | 高中生类 | 32 | 老年保健与管理 | 20 | 589 | 540 | 478 |
总计 | 1443 |
责任编辑:fj035