广州中医药大学2020年广东省各专业录取分数
2020年广东省各专业录取分数 | ||||||||||||||
专业 | 学制 | 层次 | 理科 | 文科 | ||||||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 | |||
中医学(九年制) | 9年 | 本博 | 15 | 658 | 621 | 635.07 | 2179 | 10989 | / | / | / | / | ||
中医学(“5+3”一体化) | 8年 | 本硕 | 70 | 620 | 593 | 603.30 | 11283 | 23391 | 20 | 600 | 584 | 589.55 | 1793 | 3998 |
中医学(本硕儿科一体化) | 8年 | 本硕 | 30 | 600 | 587 | 590.97 | 19910 | 27341 | / | / | / | / | ||
中医学 | 5年 | 本科 | 126 | 595 | 573 | 579.86 | 22424 | 36674 | 75 | 585 | 561 | 569.07 | 3922 | 9719 |
中西医临床医学 | 5年 | 本科 | 15 | 585 | 572 | 576.33 | 28368 | 37426 | 10 | 599 | 560 | 565.80 | 1960 | 10089 |
针灸推拿学 | 5年 | 本科 | 96 | 585 | 561 | 566.77 | 28482 | 45035 | 25 | 580 | 557 | 561.28 | 4720 | 11073 |
康复治疗学 | 4年 | 本科 | 72 | 569 | 546 | 554.00 | 39329 | 58527 | 34 | 557 | 544 | 548.41 | 11149 | 16370 |
假肢矫形工程 | 4年 | 本科 | 22 | 584 | 546 | 556.55 | 29255 | 58425 | / | / | / | / | ||
临床医学 | 5年 | 本科 | 100 | 585 | 570 | 573.26 | 28166 | 38881 | / | / | / | / | ||
医学影像学 | 5年 | 本科 | 30 | 576 | 566 | 567.93 | 34399 | 41462 | / | / | / | / | ||
眼视光学 | 4年 | 本科 | 24 | 581 | 553 | 559.29 | 30937 | 51779 | / | / | / | / | ||
中医养生学 | 5年 | 本科 | 35 | 569 | 555 | 558.94 | 39593 | 50824 | 12 | 561 | 554 | 557.67 | 9726 | 12269 |
生物技术 | 4年 | 本科 | 45 | 571 | 546 | 554.33 | 37991 | 58652 | / | / | / | / | ||
医学检验技术 | 4年 | 本科 | 50 | 570 | 558 | 562.22 | 38774 | 47814 | / | / | / | / | ||
中药学类 | 4年 | 本科 | 168 | 577 | 546 | 555.42 | 33732 | 58616 | / | / | / | / | ||
药学类 | 4年 | 本科 | 146 | 567 | 546 | 552.84 | 40902 | 58579 | / | / | / | / | ||
应用心理学 | 4年 | 本科 | 45 | 577 | 546 | 552.82 | 33350 | 58730 | 33 | 561 | 543 | 547.67 | 9950 | 17020 |
国际经济与贸易 | 4年 | 本科 | 35 | 571 | 546 | 551.94 | 37828 | 58609 | 26 | 557 | 538 | 547.15 | 11217 | 19029 |
公共事业管理 | 4年 | 本科 | 18 | 572 | 547 | 557.33 | 37307 | 57336 | 20 | 560 | 538 | 546.15 | 10125 | 18997 |
健康服务与管理 | 4年 | 本科 | 25 | 587 | 547 | 555.68 | 27430 | 57439 | 16 | 560 | 539 | 543.88 | 10001 | 18617 |
计算机科学与技术 | 4年 | 本科 | 55 | 572 | 546 | 552.56 | 37289 | 58639 | / | / | / | / | ||
医学信息工程 | 4年 | 本科 | 45 | 578 | 546 | 553.71 | 33195 | 58722 | / | / | / | / | ||
生物医学工程 | 4年 | 本科 | 30 | 567 | 546 | 551.47 | 40915 | 58710 | / | / | / | / | ||
英语 | 4年 | 本科 | 37 | 573 | 546 | 553.57 | 36441 | 58329 | 53 | 557 | 538 | 543.75 | 11081 | 19072 |
护理学 | 4年 | 本科 | 67 | 584 | 539 | 552.34 | 28892 | 64768 | 80 | 558 | 535 | 543.70 | 10746 | 20442 |
体育教育 | 4年 | 本科 | 118 | 554 | 531 | 540.73 | 123130 | 296817 | / | / | / | / | ||
中医学(定向) | 5年 | 农村卫生定向本科 | 200 | 587 | 504 | 535.56 | 26881 | 102573 | / | / | / | / | ||
中医学(农村贫困专项) | 5年 | 贫困地区专项本科 | 10 | 577 | 560 | 566.30 | 33324 | 46012 | / | / | / | / | ||
针灸推拿学(农村贫困专项) | 5年 | 贫困地区专项本科 | 10 | 560 | 547 | 552.50 | 46428 | 57374 | ||||||
中西医临床医学(农村贫困专项) | 5年 | 贫困地区专项本科 | 10 | 575 | 555 | 559.20 | 34681 | 50656 | / | / | / | / | ||
中药学类(农村贫困专项) | 4年 | 贫困地区专项本科 | 10 | 547 | 530 | 539.10 | 57618 | 74334 | / | / | / | / | ||
药学类(农村贫困专项) | 4年 | 贫困地区专项本科 | 10 | 548 | 533 | 539.50 | 56482 | 71513 | / | / | / | / | ||
护理学(农村贫困专项) | 4年 | 贫困地区专项本科 | 10 | 554 | 529 | 537.50 | 51555 | 74739 | / | / | / | / |
责任编辑:gd009