辽宁科技大学2020理工福建本科普通批分数

| 专业名称 | 学制 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 备注 |
| 材料化学 | 4 | 2 | 490 | 402 | |
| 采矿工程 | 4 | 1 | 486 | 402 | |
| 测绘工程 | 4 | 2 | 486 | 402 | |
| 测控技术与仪器 | 4 | 2 | 487 | 402 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 1 | 487 | 402 | |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 2 | 494 | 402 | |
| 电子信息工程 | 4 | 3 | 491 | 402 | |
| 功能材料 | 4 | 1 | 487 | 402 | |
| 光电信息科学与工程 | 4 | 2 | 488 | 402 | |
| 化学工程与工艺 | 4 | 1 | 488 | 402 | |
| 环境工程 | 4 | 2 | 487 | 402 | |
| 机械电子工程 | 4 | 1 | 491 | 402 | |
| 机械工程 | 4 | 1 | 498 | 402 | |
| 计算机科学与技术 | 4 | 1 | 504 | 402 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 2 | 486 | 402 | |
| 矿物加工工程 | 4 | 2 | 486 | 402 | |
| 软件工程 | 4 | 5 | 499 | 402 | 前两年4600元/年,后两年12700元/年 |
| 生物工程 | 4 | 1 | 491 | 402 | |
| 通信工程 | 4 | 1 | 497 | 402 | |
| 土木工程 | 4 | 2 | 487 | 402 |
| 专业名称 | 学制 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 备注 |
| 网络工程 | 4 | 5 | 493 | 402 | 前两年4600元/年,后两年12700元/年 |
| 无机非金属材料工程 | 4 | 2 | 486 | 402 | |
| 信息与计算科学 | 4 | 1 | 492 | 402 | |
| 冶金工程 | 4 | 1 | 490 | 402 | |
| 应用化学 | 4 | 2 | 490 | 402 | |
| 建筑学 | 5 | 1 | 493 | 402 |

标签:
辽宁科技大学2021辽宁高校招生
责任编辑:ln007












闽公网安备35010202002009号


