2020年抚顺职业技术学院统招各专业录取分数线(辽宁)

| 2020年抚顺职业技术学院统招录取分数线 | ||
| 录取 | 最高分 | 最低分 |
| 辽宁理 | 430.0731011 | 278.058076 |
| 辽宁文 | 476.1090761 | 399.0740641 |
| 安徽理 | 328.9929 | 226.9879 |
| 甘肃理 | 239.0280681 | |
| 山西理 | 228.0380761 | |
| 重庆理 | 316.1160851 | 310.106097 |
| 江西理 | 238.806843 | |
| 广东理 | 328.705704 | 195.63867 |
| 广东文 | 288.783222 | 258.767944 |
| 贵州理 | 411.0898384 | 251.0791394 |
| 贵州文 | 437.0932626 | 321.087411 |
| 河北理 | 341.1070511 | 321.0880561 |
| 河北文 | 374.1090441 | 344.0990531 |
| 河南理 | 407.100077 | 396 |
| 河南文 | 244.075034 | |
| 湖南理 | 427.0106097 | 203.0073023 |
| 湖南文 | 328.0082047 | 260.0073021 |
| 吉林理 | 310.0580511 | 189.0200551 |
| 吉林文 | 244.0710271 | |
| 内蒙理 | 310 | 245 |
| 内蒙文 | 361 | 245 |
| 四川理 | 386.0951371 | |
| 四川文 | 378.084171 | 271.062124 |
| 新疆理 | 281.0420951 | 262.0470701 |
| 新疆文 | 296.084145 | 264.073101 |
| 云南理 | 433.9491032 | 329.9390491 |
| 云南文 | 383.9420612 | 301.9450321 |

责任编辑:ln045












闽公网安备35010202002009号


