高考交流群
集美大学全日制自考项目
华侨大学自考项目
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

宜春学院2021年普通文理类专业录取分数线(江西)

来源:宜春学院时间:08-19
省份 录取批次 科类 省控线 专业
代号
所属教学院 专业名称 录取
人数
最高分 最低分 高出
省控线
全省
最低位次
江西





(报考代码:8213)
496 A3 文学与新闻传播学院 广告学 28 544 536 40 23597
A1 文学与新闻传播学院 汉语言文学 183 565 538 42 22627
A4 文学与新闻传播学院 广播电视学 22 544 537 41 23272
A5 文学与新闻传播学院 地理科学 27 552 538 42 22811
A2 文学与新闻传播学院 汉语国际教育 35 560 537 41 23348
B4 政法学院 城市管理 20 537 536 40 23915
B3 政法学院 公共事业管理 24 538 536 40 23884
B1 政法学院 法学 63 551 539 43 22430
B2 政法学院 知识产权 18 541 537 41 23472
Q1 马克思主义学院 思想政治教育 47 548 538 42 22786
C1 经济与管理学院 经济学 36 545 537 41 23464
C4 经济与管理学院 市场营销 24 538 536 40 23900
C5 经济与管理学院 财务管理 30 545 537 41 23324
C6 经济与管理学院 旅游管理 19 537 536 40 23901
C2 经济与管理学院 国际经济与贸易 26 542 536 40 23713
C3 经济与管理学院 工商管理 23 541 536 40 23805
D4 外国语学院 商务英语 27 545 537 41 23514
D3 外国语学院 翻译 19 542 536 40 23619
D2 外国语学院 法语 23 539 536 40 23788
D1 外国语学院 英语 94 549 538 42 22701
E1 音乐舞蹈学院 学前教育 37 546 536 40 23622
L7 生命科学与资源环境学院 园林 16 541 536 40 23898
L1 生命科学与资源环境学院 人文地理与城乡规划 17 542 536 40 23761
M4 医学院 护理学 19 544 536 40 23911
N2 美容医学院 护理学 68 557 536 40 23917
  理工
(报考代码:8213)
443 A3 文学与新闻传播学院 广告学 6 495 487 44 75398
A5 文学与新闻传播学院 地理科学 7 494 485 42 77435
A4 文学与新闻传播学院 广播电视学 5 490 481 38 80676
B4 政法学院 城市管理 5 489 480 37 81936
B1 政法学院 法学 15 501 490 47 72924
B2 政法学院 知识产权 8 486 482 39 80342
B3 政法学院 公共事业管理 9 489 480 37 82181
C1 经济与管理学院 经济学 34 499 482 39 79881
C3 经济与管理学院 工商管理 22 502 480 37 81645
C4 经济与管理学院 市场营销 24 488 479 36 82346
C5 经济与管理学院 财务管理 45 508 483 40 78797
C6 经济与管理学院 旅游管理 15 485 480 37 82062
C2 经济与管理学院 国际经济与贸易 21 488 480 37 82087
D1 外国语学院 英语 19 511 493 50 70464
D4 外国语学院 商务英语 25 496 485 42 77552
D3 外国语学院 翻译 8 491 486 43 76668
D2 外国语学院 法语 5 490 484 41 78009
E1 音乐舞蹈学院 学前教育 8 490 485 42 76974
G1 数学与计算机科学学院 数学与应用数学 54 514 491 48 71622
G3 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术 22 495 490 47 72994
G2 数学与计算机科学学院 计算机科学与技术 28 519 496 53 67735
J1 物理科学与工程技术学院 物理学 25 508 486 43 76253
J3 物理科学与工程技术学院 材料物理 34 489 479 36 82304
J4 物理科学与工程技术学院 电子信息工程 41 501 489 46 73403
J5 物理科学与工程技术学院 通信工程 39 495 487 44 75622
J7 物理科学与工程技术学院 土木工程 43 502 484 41 78080
J6 物理科学与工程技术学院 自动化 45 496 485 42 77317
J2 物理科学与工程技术学院 机械设计制造及其自动化 78 503 483 40 78608
J8 物理科学与工程技术学院 工程管理 39 497 480 37 82023
K6 化学与生物工程学院 药学 86 494 480 37 82244
K1 化学与生物工程学院 化学 40 503 487 44 75902
K5 化学与生物工程学院 生物工程 23 501 481 38 80630
K4 化学与生物工程学院 食品质量与安全 26 494 480 37 81457
K2 化学与生物工程学院 应用化学 43 490 480 37 81625
K3 化学与生物工程学院 制药工程 50 496 480 37 82297
L5 生命科学与资源环境学院 动物科学 24 489 479 36 82337
L4 生命科学与资源环境学院 园艺 33 484 479 36 82351
L3 生命科学与资源环境学院 农学 41 491 479 36 82305
L1 生命科学与资源环境学院 人文地理与城乡规划 11 485 480 37 82157
L6 生命科学与资源环境学院 动物医学 56 495 479 36 82329
L7 生命科学与资源环境学院 园林 21 487 479 36 82317
L2 生命科学与资源环境学院 环境科学 35 489 479 36 82339
M4 医学院 护理学 44 498 480 37 82164
M3 医学院 预防医学 59 500 481 38 80835
M2 医学院 麻醉学 80 519 490 47 72432
M1 医学院 临床医学 124 526 498 55 65763
N1 美容医学院 临床医学 69 531 492 49 71288






(报考代码:8230)
443 H1 软件服务外包学院 计算机科学与技术 73 492 478 35 83705
H2 软件服务外包学院 软件工程 116 499 474 31 87320
H3 软件服务外包学院 网络工程 27 481 473 30 87873
责任编辑:jx014

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123