集美大学OYE
福州大学
华侨大学
集美大学
2025福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

吉林体育学院2021年研究生拟录取考生公示(一志愿)

来源:吉林体育学院时间:10-08

吉林体育学院2021年拟录取考生公示(一志愿),公示时间:2021年4月1日-4月10日。

考生姓名 准考证号 专业代码 政治 外语 业务课1 业务课2 综合面
试分数
英语面
试分数
入学总
成绩
备注
温雨竹 102081210000005 040301 73 43 272 0 92.00 75.00 80.22  
王翊嘉 102081210000003 040301 71 53 217 0 83.60 87.50 73.21  
崔新苗 102081210000016 040301 73 39 244 0 77.00 73.00 72.54  
王政 102081210000014 040301 55 41 235 0 83.80 82.50 71.35  
苟佳霖 102081210000030 040302 68 42 184 0 80.60 71.50 64.43  
王靓 102081210000119 040303 70 51 246 0 88.20 61.50 75.17  
张广辉 102081210000120 040303 73 39 246 0 85.60 65.50 73.79  
李博文 102081210000061 040303 68 42 221 0 83.40 82.50 71.27  
于双源 102081210000104 040303 65 40 240 0 82.00 63.00 71.00  
赵泽宇 102081210000124 040303 68 47 232 0 78.40 63.50 70.61  
赵玉 102081210000122 040303 70 39 233 0 82.00 61.00 70.38  
周欣怡 102081210000115 040303 62 43 217 0 86.60 73.00 69.70  
佟欣缘 102081210000040 040303 64 43 210 0 81.20 72.50 67.87  
李杰 102081210000140 040303 73 38 214 0 80.40 57.50 67.33  
王俊洁 102081210000117 040303 66 48 183 0 84.40 76.50 66.11  
房东 102081210000051 040303 67 40 198 0 84.20 60.00 65.54  
贾靖 102081210000085 040303 72 41 175 0 87.40 76.50 65.45  
李宇君 102081210000138 040303 56 50 179 0 88.20 65.50 64.09  
胡扬帆 102081210000106 040303 54 43 207 0 75.80 60.00 63.72  
于淼 102081210000045 040303 61 47 186 0 80.00 65.00 63.66  
王佳伟 102081210000064 040303 62 40 203 0 78.80 50.00 63.46  
渠楚越 102081210000063 040303 69 38 178 0 76.40 76.00 62.78  
孙佳彬 102081210000065 040303 56 24 211 0 81.00 55.00 62.44 士兵计划
于茜 102081210000105 040303 41 39 211 0 78.20 60.00 62.38  
孙皓 102081210000118 040303 54 30 183 0 83.40 70.50 61.11 士兵计划
马海涛 102081210000060 040303 58 39 189 0 65.60 66.00 59.76  
魏泽军 102081210000074 040303 55 35 163 0 84.60 62.50 58.59 士兵计划
马凯 102081210000083 040303 41 14 233 0 65.00 52.50 58.57 士兵计划
王家旭 102081210000161 0403Z1 67 42 215 0 90.80 79.50 71.47  
王重阳 102081210000163 0403Z1 63 48 240 0 72.80 61.00 69.80  
刘光怡 102081210000162 0403Z1 66 39 205 0 84.00 69.00 67.10  
朱宇宁 102081210000159 0403Z1 68 63 180 0 77.00 78.50 66.79  
夏楠 102081210000234 0403Z2 65 52 232 0 89.80 86.50 75.47  
黄丽彬 102081210000232 0403Z2 56 53 221 0 89.40 85.00 72.58  
何玲玲 102081210000168 0403Z2 76 61 180 0 87.00 77.00 69.48  
米法朋 102081210000196 0403Z2 62 43 196 0 87.20 69.50 66.53  
刘钰 102081210000182 0403Z2 62 47 212 0 74.20 62.50 66.03  
刘玉恒 102081210000169 0403Z2 76 43 214 0 62.20 60.00 65.06  
谭路路 102081210000261 0403Z2 49 43 198 0 86.80 70.00 64.96  
鲁冰杰 102081210000231 0403Z2 64 46 174 0 80.60 82.50 64.13  
赵蒙蒙 102081210000228 0403Z2 66 43 192 0 76.00 67.50 64.09  
赵玉 102081210000242 0403Z2 67 35 193 0 75.20 74.00 63.74  
崔银雪 102081210000253 0403Z2 63 47 179 0 69.00 82.00 62.46  
董佐英杰 102081210000260 0403Z2 61 40 183 0 74.00 63.50 60.91  
徐文轩 102081210000250 0403Z2 70 56 164 0 67.20 68.00 60.84  
苏布达 102081210000192 0403Z2 63 43 183 0 68.00 65.00 60.56  
王鑫桐 102081210000267 045116 57 56 120 106 72.20 63.50 68.25  
郭莹 102081210000313 045201 54 38 243 0 90.75 83.50 73.40  
白兆瑞 102081210000312 045201 62 43 224 0 91.00 89.00 73.16  
丁明达 102081210000413 045201 68 35 231 0 91.75 70.00 72.11  
肖长稳 102081210000391 045201 68 41 220 0 88.25 80.50 71.76  
王馨洁 102081210000320 045201 65 45 215 0 86.75 88.50 71.70  
陈晨 102081210000317 045201 56 46 221 0 88.50 86.00 71.52  
刘振宇 102081210000377 045201 65 51 225 0 80.00 70.00 70.74  
王亚凡 102081210000393 045201 62 39 236 0 79.50 74.50 70.53  
杨皓哲 102081210000394 045201 61 53 195 0 85.50 85.00 68.86  
张超凡 102081210000368 045201 65 44 208 0 85.25 73.50 68.78  
耿磊 102081210000302 045201 59 37 219 0 80.25 71.00 67.25  
崔馨月 102081210000286 045201 63 44 174 0 90.75 92.50 66.74  
吕悦 102081210000316 045201 56 40 195 0 85.50 87.50 66.59  
杨亚涛 102081210000331 045201 75 43 183 0 85.50 69.50 66.19  
武宇宁 102081210000372 045201 65 41 197 0 84.00 65.50 65.77  
于兴江 102081210000284 045201 60 33 203 0 84.50 70.00 65.34 士兵计划
王骥君 102081210000386 045201 58 43 202 0 80.00 68.50 65.27  
李亚东 102081210000355 045201 61 40 182 0 88.50 79.00 65.22  
张晗 102081210000398 045201 56 47 187 0 86.25 71.00 64.95  
孙旭 102081210000308 045201 65 35 205 0 77.00 67.50 64.85  
王基正 102081210000396 045201 59 19 165 0 83.50 79.00 58.62 士兵计划
张志鹏 102081210000376 045201 64 17 186 0 73.00 60.00 57.98 士兵计划
马文明 102081210000395 045201 55 15 164 0 89.25 70.00 57.61 士兵计划
齐成龙 102081210000434 045202 63 50 213 0 90.25 76.00 71.29  
李永庆 102081210000471 045202 60 42 213 0 82.25 64.50 67.00  
周涵 102081210000477 045202 59 43 207 0 81.00 73.50 66.81  
蒋宗霖 102081210000475 045202 59 42 200 0 85.00 72.50 66.39  
陈捷文 102081210000480 045202 66 35 181 0 86.50 74.50 64.23
责任编辑:jl014

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123