黑龙江大学2021年陕西招生计划
招生计划概况
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 类型 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 41 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 4 | -- |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 物理学 | 本科一批 | 2 | -- |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 生物技术 | 本科一批 | 4 | -- |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 应用心理学 | 本科一批 | 5 | -- |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 2 | -- |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 物联网工程 | 本科一批 | 6 | -- |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 2 | -- |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 网络空间安全 | 本科一批 | 2 | -- |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 植物保护 | 本科一批 | 4 | -- |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 种子科学与工程 | 本科一批 | 4 | -- |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 4 | -- |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 本科一批 | 2 | -- |
招生计划概况
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 类型 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 本科一批 | 31 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 经济学 | 本科一批 | 4 | -- |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 本科一批 | 2 | -- |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 2 | -- |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 3 | -- |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 商务英语 | 本科一批 | 4 | -- |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 新闻学 | 本科一批 | 3 | -- |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 广告学 | 本科一批 | 3 | -- |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 历史学 | 本科一批 | 4 | -- |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 考古学 | 本科一批 | 2 | -- |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 工商管理 | 本科一批 | 2 | -- |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 人力资源管理 | 本科一批 | 2 | -- |
责任编辑:hl015