石家庄铁道大学2020年新疆录取分数线

| 专业 | 省份 | 年份 | 文史最低 | 文史最高 | 理工最低 | 理工最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 新疆 | 2020 | 507 | 515 | ||
| 电子信息工程 | 新疆 | 2020 | 481 | 484 | ||
| 土木工程 | 新疆 | 2020 | 466 | 468 | ||
| 交通运输类 | 新疆 | 2020 | 468 | 492 |

责任编辑:hbs023

| 专业 | 省份 | 年份 | 文史最低 | 文史最高 | 理工最低 | 理工最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 新疆 | 2020 | 507 | 515 | ||
| 电子信息工程 | 新疆 | 2020 | 481 | 484 | ||
| 土木工程 | 新疆 | 2020 | 466 | 468 | ||
| 交通运输类 | 新疆 | 2020 | 468 | 492 |



