沈阳建筑大学2021年在陕西分专业录取分数线
年度 | 省市 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省区 控制线 |
2021 | 陕西 | 土木工程 | 理工 | 1 | 493.112073184 | 493.112073184 | 493.112073184 | 440 |
2021 | 陕西 | 无机非金属材料工程(国家专项) | 理工 | 2 | 473.103109183 | 472.099098214 | 472.601103699 | 443 |
2021 | 陕西 | 土木工程(国家专项) | 理工 | 3 | 522.1151062 | 479.107111179 | 493.775104197 | 443 |
2021 | 陕西 | 机械工程(国家专项) | 理工 | 2 | 478.107097151 | 476.100099161 | 477.103598156 | 443 |
2021 | 陕西 | 机械工程 | 理工 | 1 | 469.102096172 | 469.102096172 | 469.102096172 | 443 |
2021 | 陕西 | 高分子材料与工程 | 理工 | 3 | 493.096121173 | 446.095095165 | 462.759770533 | 443 |
2021 | 陕西 | 工程管理 | 理工 | 1 | 457.099090174 | 457.099090174 | 457.099090174 | 443 |
2021 | 陕西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 472.106086179 | 472.106086179 | 472.106086179 | 443 |
2021 | 陕西 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 1 | 474.099098187 | 474.099098187 | 474.099098187 | 443 |
2021 | 陕西 | 自动化 | 理工 | 1 | 477.094110181 | 477.094110181 | 477.094110181 | 443 |
2021 | 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 479.098108193 | 479.098108193 | 479.098108193 | 443 |
2021 | 陕西 | 城市管理 | 理工 | 1 | 496.119098184 | 496.119098184 | 496.119098184 | 443 |
2021 | 陕西 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 | 459.112069158 | 459.112069158 | 459.112069158 | 443 |
2021 | 陕西 | 安全工程 | 理工 | 1 | 493.098110171 | 493.098110171 | 493.098110171 | 443 |
2021 | 陕西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | 471.094088184 | 471.094088184 | 471.094088184 | 443 |
2021 | 陕西 | 物流工程 | 理工 | 1 | 493.106106174 | 493.106106174 | 493.106106174 | 443 |
2021 | 陕西 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 1 | 482.105089186 | 482.105089186 | 482.105089186 | 443 |
2021 | 陕西 | 给排水科学与工程 | 理工 | 1 | 489.099102179 | 489.099102179 | 489.099102179 | 443 |
2021 | 陕西 | 风景园林 | 理工 | 1 | 484.107094169 | 484.107094169 | 484.107094169 | 443 |
2021 | 陕西 | 城乡规划 | 理工 | 1 | 498.109091197 | 498.109091197 | 498.109091197 | 443 |
责任编辑:ln012