承德医学院2019-2020年天津录取分数线

分数 年度 专业 |
2020 | 2019 | ||||||||||||
| 控制线 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 平均分 | 控制线 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 平均分 | |||
| 天津 | 高考改革省份 | 16 | 490 | 529 | 512 | |||||||||
| 临床医学(5年) | 476 | 6 | 590 | 608 | 600 | 400 | 6 | 514 | 529 | 523 | ||||
| 护理学 | 4 | 568 | 576 | 571 | 6 | 508 | 514 | 511 | ||||||
| 中西医临床医学 | 2 | 580 | 583 | 582 | 428 | 4 | 490 | 505 | 497 | |||||
| 生物医学工程 | 4 | 534 | 554 | 547 | --- | --- | --- | --- | ||||||

标签:
承德医学院承德医学院录取分数线
责任编辑:hbs012












闽公网安备35010202002009号


