黑龙江中医药大学2021年分数线江苏

| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 525/60826 | 417 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 524/61874 | 417 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 505/81375 | 417 | (02) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |

责任编辑:hl037

| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 525/60826 | 417 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 524/61874 | 417 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 505/81375 | 417 | (02) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |



