河北师范大学2019年黑龙江本科一批院校分数线

| 专业(类)名称 | 科类 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地理科学类 | 文史 | 5 | 550.12 | 547.11 | 549.12 |
| 历史学类 | 文史 | 10 | 551.12 | 547.12 | 548.72 |
| 中国语言文学类 | 文史 | 10 | 562.11 | 551.11 | 554.72 |
| 地理科学类 | 理工 | 5 | 565.11 | 560.12 | 562.32 |
| 化学 | 理工 | 10 | 571.12 | 563.12 | 565.32 |
| 生物科学类 | 理工 | 10 | 566.14 | 561.13 | 563.72 |
| 数学类 | 理工 | 10 | 578.13 | 567.12 | 570.52 |
| 物理学类 | 理工 | 10 | 567.11 | 562.11 | 564.22 |

责任编辑:hbs013












闽公网安备35010202002009号


