西安邮电大学2021年录取情况
省份 | 入学类型 | 批次名称 | 科类名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
新疆 | 艺术类(文理不分) | 本科提前艺术类 | 综合 | 2 | 295 | 268.5 | 242 |
本科二批-理工 | 本科第二批 | 理工 | 22 | 485 | 443.6 | 434 | |
本科二批-文史 | 本科第二批 | 文史 | 5 | 488 | 482.6 | 479 | |
山西 | 艺术类(文理不分) | 本科提前批 | 综合 | 3 | 244 | 242 | 240 |
本科一批-理工 | 第一批本科B类 | 理工 | 50 | 559 | 547.9 | 535 | |
本科一批-文史 | 第一批本科B类 | 文史 | 6 | 557 | 554.3 | 553 | |
陕西 | 艺术理 | 提前本科 | 艺术(理) | 27 | 237 | 227.5 | 218 |
艺术文 | 提前本科 | 艺术(文) | 72 | 245 | 236.3 | 232 | |
国家专项文史 | 单设本科 | 文史 | 8 | 576 | 536.6 | 527 | |
国家专项理工 | 单设本科 | 理工 | 206 | 552 | 512.8 | 496 | |
地方专项文史 | 单设本科 | 文史 | 13 | 532 | 524.9 | 521 | |
地方专项理工 | 单设本科 | 理工 | 207 | 543 | 507.6 | 494 | |
本科一批-文史 | 本科一批 | 文史 | 265 | 565 | 523 | 503 | |
本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 1999 | 556 | 515 | 502 | |
中外合作办学 | 本科一批 | 理工 | 60 | 505 | 486.1 | 472 | |
安徽 | 本科一批-文史 | 文理科本科一批 | 文史 | 5 | 599 | 597.8 | 597 |
本科一批-理工 | 文理科本科一批 | 理工 | 47 | 581 | 573.1 | 558 | |
艺术类(文理不分) | 艺术二批(B段) | 艺术 | 3 | 310.26 | 306.4 | 301.5 | |
内蒙古 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 16 | 561 | 531.8 | 486 |
本科一批-文史 | 本科一批 | 文史 | 4 | 556 | 551.5 | 545 | |
北京 | 大综合-文理不分 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 551 | 549 | 547 |
河南 | 艺术文 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 4 | 264 | 263.2 | 261 |
本科一批-文史 | 本科第一批 | 文科综合 | 14 | 602 | 594.5 | 587 | |
本科一批-理工 | 本科第一批 | 理科综合 | 64 | 604 | 596.4 | 584 | |
江苏 | 本科一批-文史 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 9 | 541 | 537.5 | 535 |
本科一批-理工 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 28 | 555 | 533.7 | 528 | |
宁夏 | 本科一批-理工 | 一批本科 | 理工 | 15 | 505 | 492 | 488 |
本科一批-文史 | 一批本科 | 文史 | 5 | 542 | 531.8 | 522 | |
浙江 | 大综合-文理不分 | 普通类 | 综合改革 | 31 | 605 | 588 | 578 |
山东 | 艺术类(文理不分) | 美术统考 | 专业课 | 7 | 267.2 | 256,4 | 247.6 |
大综合-文理不分 | 常规批 | 普通类 | 69 | 608 | 576.7 | 563 | |
天津 | 大综合-文理不分 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 15 | 613 | 600.6 | 586 |
黑龙江 | 本科一批-理工 | 一批本科(A) | 理工 | 10 | 572 | 545.7 | 540 |
本科二批-理工 | 二批本科(A) | 理工 | 10 | 475 | 462 | 451 | |
湖南 | 本科一批-文史 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 6 | 549 | 544.8 | 543 |
本科一批-理工 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 26 | 571 | 554.1 | 533 | |
青海 | 艺术文 | 提前本科 B段 | 艺术(文) | 2 | 389 | 388 | 387 |
本科一批-理工 | 本科一段 H段 | 理工 | 14 | 486 | 459.8 | 449 | |
本科一批-文史 | 本科一段 H段 | 文史 | 4 | 500 | 469.5 | 446 | |
海南 | 大综合-文理不分 | 本科批 | 普通类 | 20 | 641 | 615.3 | 599 |
贵州 | 本科一批-文史 | 第一批本科 | 文史 | 3 | 585 | 583.6 | 581 |
本科一批-理工 | 第一批本科 | 理工 | 17 | 545 | 531.4 | 526 | |
广东 | 本科一批-文史 | 本科一批 | 文史 | 11 | 565 | 549.4 | 545 |
本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 34 | 591 | 573.3 | 557 | |
上海 | 大综合-文理不分 | 本科普通批 | 综合改革 | 5 | 496 | 475 | 451 |
河北 | 本科一批-文史 | 本科批 | 历史科目组合 | 7 | 594 | 585.7 | 582 |
本科一批-理工 | 本科批 | 物理科目组合 | 66 | 597 | 581 | 555 | |
辽宁 | 本科一批-理工 | 本科批 | 物理学科类 | 33 | 604 | 592 | 567 |
云南 | 本科一批-文史 | 一本 | 文史 | 3 | 592 | 591 | 590 |
本科一批-理工 | 一本 | 理工 | 17 | 582 | 576.2 | 571 | |
江西 | 本科二批-理工 | 二本 | 理工 | 24 | 557 | 533.5 | 523 |
本科二批-文史 | 二本 | 文史 | 4 | 574 | 570 | 568 | |
重庆 | 本科一批理工 | 本科批 | 普通类(物理) | 35 | 588 | 559.6 | 538 |
福建 | 本科一批-文史 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 7 | 563 | 560.7 | 557 |
本科一批-理工 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 31 | 588 | 576.4 | 572 | |
甘肃 | 本科二批-理工 | 本科二批普通类 | 理工 | 25 | 513 | 471.6 | 450 |
本科二批-文史 | 本科二批普通类 | 文史 | 7 | 514 | 512.2 | 510 | |
湖北 | 本科一批-理工 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 26 | 585 | 568.8 | 550 |
本科一批-文史 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 3 | 569 | 567 | 565 | |
广西 | 本科二批-文史 | 本科第二批 | 文理综合 | 4 | 533 | 530.5 | 529 |
本科二批-理工 | 本科第二批 | 文理综合 | 28 | 542 | 513.4 | 499 | |
四川 | 本科二批-理工 | 本科二批 | 理工 | 28 | 566 | 547.7 | 539 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 7 | 557 | 553.2 | 551 | |
西藏 | 本科一批-文史 | 本科第一批 | 文史类 | 6 | 474 | 416.8 | 353 |
本科一批-理工 | 本科第一批 | 理工类 | 14 | 512 | 444.8 | 319 | |
吉林 | 本科二批-理工 | 第二批A段 | 理工 | 17 | 505 | 489.7 | 480 |
本科二批-文史 | 第二批A段 | 文史 | 3 | 508 | 507.3 | 506 |
责任编辑:sx016