河北师范大学2020年四川本科一批分数线

| 专业(类)名称 | 科类 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美术学类 | 艺术 | 5 | 563.00 | 542.00 | 0.00 |
| 地理科学类 | 文史 | 4 | 552.11 | 549.11 | 550.36 |
| 教育学 | 文史 | 3 | 551.11 | 549.11 | 549.77 |
| 历史学类 | 文史 | 5 | 550.11 | 549.11 | 549.71 |
| 马克思主义理论类 | 文史 | 3 | 549.12 | 549.11 | 549.11 |
| 外国语言文学类 | 文史 | 4 | 553.12 | 549.12 | 550.61 |
| 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 555.11 | 550.12 | 552.71 |
| 工商管理类 | 理工 | 3 | 569.11 | 563.12 | 566.45 |
| 化学 | 理工 | 3 | 573.12 | 570.13 | 572.12 |
| 计算机类 | 理工 | 6 | 572.13 | 567.11 | 569.95 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 5 | 566.13 | 564.11 | 565.32 |
| 经济与贸易类 | 理工 | 3 | 566.10 | 565.09 | 565.43 |
| 软件工程 | 理工 | 5 | 566.13 | 564.11 | 564.92 |
| 生物科学类 | 理工 | 3 | 573.12 | 569.12 | 571.79 |
| 数学类 | 理工 | 5 | 579.13 | 573.13 | 575.52 |
| 物理学类 | 理工 | 5 | 571.12 | 569.12 | 570.12 |
| 心理学类 | 理工 | 3 | 568.11 | 566.13 | 567.12 |

责任编辑:hbs013
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


