河北师范大学2020年辽宁本科批次分数线

| 专业(类)名称 | 科类 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俄语 | 文史 | 3 | 587.11 | 586.12 | 586.45 |
| 法学类 | 文史 | 3 | 591.11 | 587.12 | 588.78 |
| 历史学类 | 文史 | 4 | 598.13 | 591.12 | 593.37 |
| 外国语言文学类 | 文史 | 4 | 595.10 | 588.12 | 591.11 |
| 新闻传播学类 | 文史 | 4 | 593.11 | 587.12 | 589.12 |
| 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 598.12 | 593.12 | 594.52 |
| 电子信息类 | 理工 | 4 | 545.10 | 538.12 | 542.86 |
| 公共管理类 | 理工 | 3 | 550.09 | 530.11 | 539.44 |
| 化学 | 理工 | 4 | 574.11 | 552.10 | 559.61 |
| 计算机类 | 理工 | 3 | 558.12 | 547.10 | 552.77 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 9 | 536.10 | 514.09 | 527.44 |
| 经济与贸易类 | 理工 | 3 | 552.10 | 547.10 | 549.44 |
| 软件工程 | 理工 | 5 | 552.09 | 523.10 | 539.49 |
| 生物科学类 | 理工 | 2 | 561.10 | 556.11 | 558.60 |
| 数学类 | 理工 | 5 | 583.13 | 577.11 | 580.92 |
| 物理学类 | 理工 | 5 | 574.12 | 548.11 | 565.91 |

责任编辑:hbs013
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


