黑龙江科技大学校2021年分数线河北

| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 527 | 22382 | 536.67 | 550 | 454 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 506 | 81500 | 521.44 | 541 | 412 |

责任编辑:hl040

| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 527 | 22382 | 536.67 | 550 | 454 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科普通批 | 506 | 81500 | 521.44 | 541 | 412 |



