黑龙江科技大学校2021年分数线吉林

| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 吉林 | 理工 | 本科二批 | 414 | 43222 | 448.19 | 508 | 336 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 吉林 | 文史 | 本科二批 | 464 | 11838 | 481.4 | 499 | 371 |

责任编辑:hl040

| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 吉林 | 理工 | 本科二批 | 414 | 43222 | 448.19 | 508 | 336 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 吉林 | 文史 | 本科二批 | 464 | 11838 | 481.4 | 499 | 371 |



