黑龙江科技大学校2021年分数线湖南

| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 515 | 25502 | 517.37 | 523 | 466 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 490 | 91167 | 507.51 | 540 | 434 |

责任编辑:hl040

| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 515 | 25502 | 517.37 | 523 | 466 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 490 | 91167 | 507.51 | 540 | 434 |



