邯郸学院重庆2020年分数线

| 年份 | 专业 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
| 2020 | 教育学类(师范类) | - | 文科 | 本科二批 | 443 | 510 | 510 | 17508 |
| 2020 | 地理科学(师范类) | - | 理科 | 本科二批 | 411 | 468 | 466 | 58645 |
| 2020 | 机械设计制造及其自动化 | - | 理科 | 本科二批 | 411 | 466 | 464 | 59568 |

责任编辑:hbs020

| 年份 | 专业 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
| 2020 | 教育学类(师范类) | - | 文科 | 本科二批 | 443 | 510 | 510 | 17508 |
| 2020 | 地理科学(师范类) | - | 理科 | 本科二批 | 411 | 468 | 466 | 58645 |
| 2020 | 机械设计制造及其自动化 | - | 理科 | 本科二批 | 411 | 466 | 464 | 59568 |



