长安大学2021年分数线河北

| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 590/17968 | 412 |
| 2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 556/39008 | 412物理 |
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 599/2654 | 454历史 |

责任编辑:sx007

| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 590/17968 | 412 |
| 2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 556/39008 | 412物理 |
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 599/2654 | 454历史 |



