长安大学2021年分数线重庆

| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 596/16220 | 446 |
| 2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 566/28719 | 446物理 |
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 591/3404 | 456历史 |

责任编辑:sx007

| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 596/16220 | 446 |
| 2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 566/28719 | 446物理 |
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 591/3404 | 456历史 |



