长春科技学院2021年辽宁物理类分数线

| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 338/93431 | 336 |
| 2021 | 专科批 | 普通类 | 150/102737 | 150 |
| 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 410/77059 | 336 |

标签:
长春科技学院
责任编辑:jl040

| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 338/93431 | 336 |
| 2021 | 专科批 | 普通类 | 150/102737 | 150 |
| 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 410/77059 | 336 |



