西北政法大学2021年招生计划广东

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学类(020101.经济学+020301.金融学+020302.金融工程+020401.国际经济与贸易) | 1 | 四年 | 5000 | 首选物理,再选不限 |
| 法学(经济法) | 1 | 四年 | 5350 | 首选物理,再选不限 |
| 工商管理类(120202.市场营销+120204.财务管理+120206.人力资源管理+120207.审计学) | 2 | 四年 | 5000 | 首选物理,再选不限 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学类(020101.经济学+020301.金融学+020302.金融工程+020401.国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 5000 | 首选历史,再选不限 |
| 法学(民商法) | 2 | 四年 | 5350 | 首选历史,再选不限 |
| 法学(经济法) | 2 | 四年 | 5350 | 首选历史,再选不限 |
| 法学(刑事法) | 2 | 四年 | 5350 | 首选历史,再选不限 |
| 法学(行政法) | 1 | 四年 | 5350 | 首选历史,再选不限 |
| 法学(国际法) | 1 | 四年 | 5350 | 首选历史,再选不限 |
| 法学(反恐怖主义法) | 2 | 四年 | 5350 | 首选历史,再选不限 |
| 英语 | 3 | 四年 | 5350 | 首选历史,再选不限 |
| 编辑出版学 | 1 | 四年 | 5000 | 首选历史,再选不限 |
| 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 5000 | 首选历史,再选不限 |


责任编辑:sx014
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


