大连医科大学2021年河南招生计划

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 应用心理学(5200元/年) | 3 | 四年 | 5200 |
| 生物医学工程(5200元/年) | 3 | 四年 | 5200 |
| 临床医学(学制五年)(5500元/年) | 7 | 五年 | 5500 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学)(学制五年)(学费待定;学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年) | 2 | 五年 | - |
| 临床医学(5+3一体化)(学制五年)(学费待定;学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年) | 4 | 五年 | - |
| 麻醉学(学制五年)(5500元/年) | 3 | 五年 | 5500 |
| 眼视光医学(学制五年)(5500元/年) | 2 | 五年 | 5500 |
| 精神医学(学制五年)(5500元/年) | 2 | 五年 | 5500 |
| 口腔医学(学制五年)(5500元/年) | 3 | 五年 | 5500 |
| 预防医学(学制五年)(5500元/年) | 2 | 五年 | 5500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中西医临床医学(学制五年)(5500元/年) | 2 | 五年 | 5500 |
| 医学影像技术(5500元/年) | 2 | 四年 | 5500 |
| 卫生检验与检疫(5500元/年) | 2 | 四年 | 5500 |
| 公共事业管理(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!


标签:
大连医科大学大连医科大学招生计划
责任编辑:ln028
【春考分数200-400分升本新出路】
省内重点大学自考本科招生中
招生要求:高考成绩400分及以上可免试入学
意向咨询表

- 意向表
- 学习中心老师
电话沟通 - 免费定制升学
方案











闽公网安备35010202002009号


