2021年北华航天工业学院江西分数线

| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021年 | 江西 | 文史 | 英语 | 2 | 551 | 549 | 550 |
| 2 | 2021年 | 江西 | 文史 | 应用统计学 | 2 | 553 | 551 | 552 |
| 3 | 2021年 | 江西 | 文史 | 秘书学 | 2 | 551 | 550 | 550 |
| 4 | 2021年 | 江西 | 文史 | 会计学 | 2 | 553 | 552 | 552 |
| 5 | 2021年 | 江西 | 理工 | 智能制造工程 | 2 | 506 | 502 | 504 |
| 6 | 2021年 | 江西 | 理工 | 无人驾驶航空器系统工程 | 2 | 502 | 501 | 502 |
| 7 | 2021年 | 江西 | 理工 | 土木工程 | 2 | 509 | 505 | 507 |
| 8 | 2021年 | 江西 | 理工 | 人工智能 | 2 | 509 | 506 | 508 |
| 9 | 2021年 | 江西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 518 | 509 | 514 |
| 10 | 2021年 | 江西 | 理工 | 焊接技术与工程 | 2 | 502 | 501 | 502 |
| 11 | 2021年 | 江西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 515 | 506 | 510 |
| 12 | 2021年 | 江西 | 理工 | 功能材料 | 2 | 508 | 505 | 506 |
| 13 | 2021年 | 江西 | 理工 | 飞行器制造工程 | 2 | 504 | 503 | 504 |
| 14 | 2021年 | 江西 | 理工 | 飞行器设计与工程 | 2 | 504 | 503 | 504 |
| 15 | 2021年 | 江西 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 2 | 511 | 510 | 510 |

责任编辑:hbs035












闽公网安备35010202002009号


