2021年北华航天工业学院云南分数线

| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021年 | 云南 | 文史 | 应用统计学 | 2 | 540 | 536 | 538 |
| 2 | 2021年 | 云南 | 文史 | 人力资源管理 | 2 | 552 | 534 | 543 |
| 3 | 2021年 | 云南 | 文史 | 秘书学 | 2 | 547 | 529 | 538 |
| 4 | 2021年 | 云南 | 文史 | 经济学 | 2 | 535 | 532 | 534 |
| 5 | 2021年 | 云南 | 文史 | 会计学 | 2 | 537 | 529 | 533 |
| 6 | 2021年 | 云南 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 537 | 537 | 537 |
| 7 | 2021年 | 云南 | 理工 | 自动化 | 3 | 502 | 498 | 501 |
| 8 | 2021年 | 云南 | 理工 | 智能制造工程 | 2 | 506 | 501 | 504 |
| 9 | 2021年 | 云南 | 理工 | 遥感科学与技术 | 2 | 497 | 491 | 494 |
| 10 | 2021年 | 云南 | 理工 | 土木工程 | 2 | 496 | 493 | 494 |
| 11 | 2021年 | 云南 | 理工 | 通信工程 | 2 | 511 | 505 | 508 |
| 12 | 2021年 | 云南 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 502 | 494 | 498 |
| 13 | 2021年 | 云南 | 理工 | 人工智能 | 2 | 511 | 508 | 510 |
| 14 | 2021年 | 云南 | 理工 | 计算机类 | 3 | 505 | 498 | 502 |
| 15 | 2021年 | 云南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 528 | 512 | 520 |
| 16 | 2021年 | 云南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 519 | 513 | 516 |
| 17 | 2021年 | 云南 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 495 | 495 | 495 |
| 18 | 2021年 | 云南 | 理工 | 功能材料 | 2 | 492 | 491 | 492 |
| 19 | 2021年 | 云南 | 理工 | 工业设计 | 2 | 501 | 493 | 497 |
| 20 | 2021年 | 云南 | 理工 | 飞行器制造工程 | 2 | 503 | 499 | 501 |
| 21 | 2021年 | 云南 | 理工 | 飞行器设计与工程 | 2 | 499 | 496 | 498 |
| 22 | 2021年 | 云南 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 508 | 505 | 506 |
| 23 | 2021年 | 云南 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 2 | 499 | 496 | 498 |
| 24 | 2021年 | 云南 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 492 | 492 | 492 |

责任编辑:hbs035












闽公网安备35010202002009号


