陕西中医药大学2020年分数线湖北

| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(5年) | 本科二批 | 523 | 520/55408 |
| 预防医学(5年) | 本科二批 | 515 | 514/58847 |
| 中医学(5年) | 本科二批 | 516 | 514/58847 |
| 中西医临床医学(5年) | 本科二批 | 515 | 514/58847物理 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 中医学(5年) | 本科二批 | 532 | 529/13111 |
| 针灸推拿学(5年) | 本科二批 | 528 | 528/13369历史 |

责任编辑:sx018












闽公网安备35010202002009号


