防灾科技学院2020年陕西分数线

| 序号 | 专业 | 理工 | 文史 | 综合改革 | 物理科目组 | 历史科目组 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | ||
| 陕西 2020年 录取情况 | 476 | 441 | 447 | NaN | 511 | 503 | 505 | NaN | |||||||||||||
| 1 | 电气工程及其自动化 | 476 | 443 | 454 | |||||||||||||||||
| 2 | 勘查技术与工程 | 470 | 447 | 456 | |||||||||||||||||
| 3 | 计算机类 | 468 | 446 | 453 | |||||||||||||||||
| 4 | 土木工程 | 467 | 467 | 467 | |||||||||||||||||
| 5 | 会计学 | 467 | 467 | 467 | 511 | 504 | 507 | ||||||||||||||
| 6 | 地球物理学 | 451 | 447 | 449 | |||||||||||||||||
| 7 | 测控技术与仪器 | 450 | 449 | 449 | |||||||||||||||||
| 8 | 地质学 | 450 | 443 | 446 | |||||||||||||||||
| 9 | 工程管理 | 449 | 443 | 446 | |||||||||||||||||
| 10 | 城市地下空间工程 | 449 | 443 | 446 | |||||||||||||||||
| 11 | 应急技术与管理 | 447 | 446 | 446 | |||||||||||||||||
| 12 | 金融学 | 446 | 444 | 445 | |||||||||||||||||
| 13 | 通信工程 | 445 | 445 | 445 | |||||||||||||||||
| 14 | 数据科学与大数据技术 | 445 | 444 | 444 | |||||||||||||||||
| 15 | 物联网工程 | 444 | 443 | 443 | |||||||||||||||||
| 16 | 地质工程 | 443 | 442 | 442 | |||||||||||||||||
| 17 | 测绘工程 | 443 | 442 | 442 | |||||||||||||||||
| 18 | 地下水科学与工程 | 443 | 442 | 442 | |||||||||||||||||
| 19 | 公共事业管理 | 442 | 441 | 441 | |||||||||||||||||
| 20 | 工商管理 | 442 | 441 | 441 | 503 | 503 | 503 | ||||||||||||||
| 21 | 资源勘查工程 | 441 | 441 | 441 | |||||||||||||||||
| 22 | 网络与新媒体 | 511 | 509 | 510 | |||||||||||||||||
| 23 | 汉语言文学 | 506 | 503 | 504 | |||||||||||||||||
| 24 | 英语 | 503 | 503 | 503 | |||||||||||||||||

责任编辑:hbs036












闽公网安备35010202002009号


