沈阳医学院2021年新疆招生计划
理科本科二批
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
食品质量与安全(录取条件见院校招生章程) | 1 | 四年 | 5200 |
临床医学(录取条件见院校招生章程) | 5 | 五年 | 5500 |
麻醉学(录取条件见院校招生章程) | 3 | 五年 | 5500 |
医学影像学(录取条件见院校招生章程) | 2 | 五年 | 5500 |
口腔医学(录取条件见院校招生章程) | 2 | 五年 | 5500 |
预防医学(录取条件见院校招生章程) | 3 | 五年 | 5500 |
药学(录取条件见院校招生章程) | 2 | 四年 | 5500 |
中药学(录取条件见院校招生章程) | 1 | 四年 | 5500 |
医学检验技术(录取条件见院校招生章程) | 2 | 四年 | 5500 |
康复治疗学(录取条件见院校招生章程) | 2 | 四年 | 5500 |
理科本科二批
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
卫生检验与检疫(录取条件见院校招生章程) | 2 | 四年 | 5500 |
护理学(录取条件见院校招生章程) | 1 | 四年 | 5500 |
助产学(录取条件见院校招生章程) | 2 | 四年 | 5500 |
理科专科批
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 33 | 三年 | 5000 |
助产 | 2 | 三年 | 5000 |
药学 | 4 | 三年 | 5000 |
医学检验技术 | 3 | 三年 | 5000 |
医学影像技术 | 2 | 三年 | 5000 |
康复治疗技术 | 4 | 三年 | 4500 |
责任编辑:ln031